思源小学监控系统维修
发布时间: 2025-05-12 16:09
采购编号: ****点击查看
其他要求:
序号 | 点位 | IP地址 | 检查结果 |
1 | 食堂1 | 10.****点击查看.1.42 | 电源坏 |
2 | 食堂6 | 10.****点击查看.1.47 | 电源坏 |
3 | 食堂 | 10.****点击查看.1.48 | 电源坏 |
4 | 食堂后门过道 | 10.****点击查看.1.50 | 电源坏 |
5 | 食堂后门通道 | 10.****点击查看.1.51 | 电源坏 |
6 | 行政二层通道1 | 10.****点击查看.1.54 | 电源坏 |
7 | 行政二层尾通道 | 10.****点击查看.1.58 | 电源坏 |
8 | 行政二层楼道2 | 10.****点击查看.1.59 | 电源坏 |
9 | C区一层大厅2 | 10.****点击查看.1.71 | 电源坏 |
10 | B区一层通道1 | 10.****点击查看.1.74 | 电源坏 |
11 | A区一层大厅2 | 10.****点击查看.1.86 | 电源坏 |
12 | B区二层连廊1 | 10.****点击查看.1.98 | 电源坏 |
13 | A区二层连廊 | 10.****点击查看.1.106 | 电源坏 |
14 | A区二层学生活动2 | 10.****点击查看.1.108 | 摄像机损坏 电源损坏 |
15 | C区三层楼道1 | 10.****点击查看.1.112 | 电源坏 |
16 | C区三层连廊 | 10.****点击查看.1.113 | 摄像机损坏 电源损坏 |
17 | C区三层活动2 | 10.****点击查看.1.115 | 电源坏 |
18 | C区三层楼道2 | 10.****点击查看.1.116 | 电源坏 |
19 | B区二层楼道1 | 10.****点击查看.1.102 | 电源坏 |
20 | C区三层活动1 | 10.****点击查看.1.114 | 电源坏 |
21 | C区三层学生活动2 | 10.****点击查看.1.115 | 电源坏 |
22 | B区三层连廊1 | 10.****点击查看.1.120 | 摄像机损坏 电源损坏 |
23 | B区三层连廊2 | 10.****点击查看.1.121 | 摄像机损坏 |
24 | B区三层学生活动2 | 10.****点击查看.1.123 | 摄像机损坏 电源损坏 |
25 | C区四层活动空间2 | 10.****点击查看.1.137 | 电源坏 |
26 | B区四层楼道1 | 10.****点击查看.1.141 | 电源坏 |
27 | B区四层连廊2 | 10.****点击查看.1.143 | 电源坏 |
28 | A区四层楼道1 | 10.****点击查看.1.150 | 电源坏 |
29 | A区四层活动空间2 | 10.****点击查看.1.153 | 电源坏 |
采购需求方信息
****点击查看
陈远刚
023-****点击查看8128