新化****售店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:赵叶飞
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431322
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县上梅街道**路320号
采购单位联系人和联系方式:龚俊婷:150****点击查看9567
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0M93948
采购单位预算编码:****点击查看03007
三、成交信息
成交日期:2024年12月8日
总成交金额(元):12235 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县枫林街道建新路鑫湘园2号 | 12235.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西数 WDBBKD0040BBY-CESN 西部数据(WD)4TB NVMe 移动硬盘 | 西数/WD | WDBBKD0040BBY-CESN | 1 | 1090.0 | 1090.0 | |
2 | 达尔优 VX6 有线鼠标 | 达尔优/dare-u | VX6 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
3 | 得实 得实110*100米长效热敏打印纸DL620 5200 5600电子发票纸 三防长效5年纸 | 得实/DASCOM | 110*100长效5年 | 16 | 45.0 | 720.0 | |
4 | 长城 249L4HID 液晶显示器 | 长城/GREAT WALL | 249L4HID | 1 | 800.0 | 800.0 | |
5 | 三星 850 PRO 512G 2.5英寸固态硬盘 SATA3接口 | 三星/Samsung | 850 PRO 512G | 1 | 475.0 | 475.0 | |
6 | 佳能 PG815/CL816 墨盒 (原装彩盒包装大墨量版) | 佳能/Canon | PG815/CL816 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
7 | 绿联 30357 KVM切换器 VGA视频切屏器 二进一出台式机笔记本电脑显示器监控鼠标键盘USB打印机共享器 | 绿联/Ugreen | 30357 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
8 | 色带/碳带 得实(Dascom)80D-10 色带架 适用AR-500Pro\\DS-630Pro替代80D-1 | 得实/DASCOM | 80D-10 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
9 | YZC-004 墨盒 爱普生004系列墨水套装(适用L3558/L3556/L1258/L311X/L315X/L316X/L325X/L326X系列等) | 爱普生/Epson | YZC-004 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
10 | 格之格 NT-PH388XXCplus+ 硒鼓 适用于hp 1007/1008/1106/1108/1136/126等 | 格之格 | NT-PH388XXCplus+ | 13 | 150.0 | 1950.0 | |
11 | 如歌 80*60 标准款热敏收银纸小票打印纸 | 如歌 | 80*60 | 200 | 15.0 | 3000.0 | |
12 | NO.****点击查看.00300 莱盛2612a墨粉/碳粉 适用hp1020 m1005 canon2900等 | 莱盛/Laser | NO.****点击查看.00300 | 26 | 40.0 | 1040.0 | |
13 | 飞利浦 飞利浦(PHILIPS)DVD+R光盘/刻录盘 16速4.7G 桶装50片 +50个PP袋 | 飞利浦/Philips | DVD+R | 4 | 135.0 | 540.0 | |
14 | 得力/deli11874 三防热敏标签纸(白)标签打印纸/条码纸 | 得力/deli | 11874 | 55 | 15.0 | 825.0 | |
15 | PRIME H610M-K D4 华硕(ASUS) H610M-K/B660M-K D4主板 支持intel十二代全系列 | 华硕/Asus | PRIME H610M-K D4 | 1 | 690.0 | 690.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。