黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看岗区学府路5 2号
联系方式:****点击查看1061
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区**大街227号鸿利天下**办公楼6层602室
联系方式:133****点击查看8111
1 | 走廊线槽 | 500(米) | 10.00 | 5000.00 |
2 | 光纤尾纤 | 30(条) | 15.00 | 450.00 |
3 | 壁挂机柜 | 11(台) | 390.00 | 4290.00 |
4 | 接入交换机 | 30(台) | 1940.00 | 58200.00 |
5 | 六类非屏蔽 网线 | 140(箱) | 690.00 | 96600.00 |
6 | 网上巡查系统管理平台 | 1(套) | 20990.00 | 20990.00 |
7 | 平台管理服务器 | 1(台) | 45990.00 | 45990.00 |
8 | 音频线 | 4,800(米) | 11.60 | 55680.00 |
9 | 拾音器 | 67(个) | 150.00 | 10050.00 |
10 | 高清网络半球摄像机 | 293(台) | 1900.00 | 556700.00 |
11 | 64路硬盘录像机 | 5(台) | 35790.00 | 178950.00 |
12 | 教室内线槽 | 6,000(米) | 3.50 | 21000.00 |
13 | 麦克风线 | 5,000(米) | 7.20 | 36000.00 |
14 | 光纤跳线 | 30(条) | 15.00 | 450.00 |
15 | LED拼接屏 | 5.07(平方米) | 14000.00 | 70980.00 |
16 | 音箱 | 198(对) | 830.00 | 164340.00 |
17 | 光纤配线ODF架 | 4(个) | 410.00 | 1640.00 |
18 | SIP路由器 | 1(台) | 45790.00 | 45790.00 |
19 | 智能球型摄像机 | 166(台) | 1375.00 | 228250.00 |
20 | 光模块 | 20(个) | 110.00 | 2200.00 |
21 | 光纤 | 4,000(米) | 5.00 | 20000.00 |
22 | 视频监控软件 | 1(套) | 113400.00 | 113400.00 |
23 | 吊装麦克风 | 99(支) | 290.00 | 28710.00 |
24 | 核心交换机 | 2(台) | 4840.00 | 9680.00 |
25 | 汇聚交换机 | 3(台) | 2590.00 | 7770.00 |
26 | 硬盘 | 40(块) | 890.00 | 35600.00 |
27 | 音频处理器 | 99(台) | 3780.00 | 374220.00 |
28 | 硬盘录像机 | 1(台) | 44990.00 | 44990.00 |
29 | 高清电视墙解码器 | 1(台) | 31370.00 | 31370.00 |
30 | 主控电脑 | 2(台) | 3490.00 | 6980.00 |
31 | 插排 | 16(个) | 70.00 | 1120.00 |
32 | 电源线 | 650(米) | 16.00 | 10400.00 |
33 | 水晶头 | 10(盒) | 110.00 | 1100.00 |
34 | 空气开关 | 16(个) | 30.00 | 480.00 |
35 | 半球摄像机支架 | 293(个) | 25.00 | 7325.00 |
合同金额: ****点击查看695.00元,大写(人民币):贰佰贰拾玖万陆仟陆佰玖拾伍元整
1 | 走廊线槽 | 500(米) | 10.00 | 5000.00 |
2 | 光纤尾纤 | 30(条) | 15.00 | 450.00 |
3 | 壁挂机柜 | 11(台) | 390.00 | 4290.00 |
4 | 接入交换机 | 30(台) | 1940.00 | 58200.00 |
5 | 六类非屏蔽 网线 | 140(箱) | 690.00 | 96600.00 |
6 | 网上巡查系统管理平台 | 1(套) | 20990.00 | 20990.00 |
7 | 平台管理服务器 | 1(台) | 45990.00 | 45990.00 |
8 | 音频线 | 4,800(米) | 11.60 | 55680.00 |
9 | 拾音器 | 67(个) | 150.00 | 10050.00 |
10 | 高清网络半球摄像机 | 293(台) | 1900.00 | 556700.00 |
11 | 64路硬盘录像机 | 5(台) | 35790.00 | 178950.00 |
12 | 教室内线槽 | 6,000(米) | 3.50 | 21000.00 |
13 | 麦克风线 | 5,000(米) | 7.20 | 36000.00 |
14 | 光纤跳线 | 30(条) | 15.00 | 450.00 |
15 | LED拼接屏 | 5.07(平方米) | 14000.00 | 70980.00 |
16 | 音箱 | 198(对) | 830.00 | 164340.00 |
17 | 光纤配线ODF架 | 4(个) | 410.00 | 1640.00 |
18 | SIP路由器 | 1(台) | 45790.00 | 45790.00 |
19 | 智能球型摄像机 | 166(台) | 1375.00 | 228250.00 |
20 | 光模块 | 20(个) | 110.00 | 2200.00 |
21 | 光纤 | 4,000(米) | 5.00 | 20000.00 |
22 | 视频监控软件 | 1(套) | 113400.00 | 113400.00 |
23 | 吊装麦克风 | 99(支) | 290.00 | 28710.00 |
24 | 核心交换机 | 2(台) | 4840.00 | 9680.00 |
25 | 汇聚交换机 | 3(台) | 2590.00 | 7770.00 |
26 | 硬盘 | 40(块) | 890.00 | 35600.00 |
27 | 音频处理器 | 99(台) | 3780.00 | 374220.00 |
28 | 硬盘录像机 | 1(台) | 44990.00 | 44990.00 |
29 | 高清电视墙解码器 | 1(台) | 31370.00 | 31370.00 |
30 | 主控电脑 | 2(台) | 3490.00 | 6980.00 |
31 | 插排 | 16(个) | 70.00 | 1120.00 |
32 | 电源线 | 650(米) | 16.00 | 10400.00 |
33 | 水晶头 | 10(盒) | 110.00 | 1100.00 |
34 | 空气开关 | 16(个) | 30.00 | 480.00 |
35 | 半球摄像机支架 | 293(个) | 25.00 | 7325.00 |
合同金额: ****点击查看695.00元,大写(人民币):贰佰贰拾玖万陆仟陆佰玖拾伍元整
****点击查看
2025年08月25日