黄骅****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看本级 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年08月19日 17:44 |
评审专家名单 | 及玉明(主任)、夏启原(甲方代表)、王彭涛、冯英伟、李朝霞。 | ||
总中标金额 | ¥484.154388 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 胡从胜 | ||
项目联系电话 | 0317-****点击查看280 | ||
采购单位 | ****点击查看本级 | ||
采购单位地址 | **市 | ||
采购单位联系方式 | 0317-****点击查看399 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**市迎宾北大街270号 | ||
代理机构联系方式 | 0317-****点击查看280 |
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目
三、中标(成交)信息
**市广电****点击查看公司 | **省**市**市建设南大街129号 | 911****点击查看****点击查看1830171 |
****点击查看公司****点击查看公司 | **市**区迎宾大道18幢 | 911****点击查看****点击查看901824R |
****点击查看 | **省**市**中路80号 | 911****点击查看****点击查看340813N |
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 | **市**区求是北大道2号 | 911****点击查看****点击查看383848X |
四、主要标的信息
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
**市广电****点击查看公司 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次二标段 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次二标段(详见文件) | 按采购人要求 | 符合国家法律法规要求执行 | 三年 | 835266.6 | |||||
****点击查看公司****点击查看公司 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次三标段 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次三标段(详见文件) | 按采购人要求 | 符合国家法律法规要求执行 | 三年 | 757226.88 | |||||
****点击查看 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次一标段 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次一标段(详见文件) | 按采购人要求 | 符合国家法律法规要求执行 | 三年 | ****点击查看601.6 | |||||
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次四标段 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目三次四标段(详见文件) | 按采购人要求 | 符合国家法律法规要求执行 | 三年 | ****点击查看448.8 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
及玉明(主任)、夏启原(甲方代表)、王彭涛、冯英伟、李朝霞。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:77000
本项目代理费收费标准:参照计价格[2002]1980号文件标准、发改办价格[2003]857号文件精神、最新发改价格[2015]299号“实行市场调节”计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一标段中标供应商:****点击查看,投标报价:19.95元/链路/月。二标段中标供应商:**市广电****点击查看公司,投标报价:19.95元/链路/月。三标段中标供应商:****点击查看公司****点击查看公司,投标报价:19.44元/链路/月。四标段中标供应商:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司,投标报价:19.90元/链路/月。本项目报价方式为投标单价。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****点击查看本级
地址:**市
联系方式:0317-****点击查看399
2.采购代理机构信息(如有)
名称:****点击查看
地址:**省**市**市迎宾北大街270号
联系方式:0317-****点击查看280
3.项目联系方式
项目联系人:胡从胜
电话:0317-****点击查看280
十、附件