浙江省数字财政管理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
债务全周期管理系统运维 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 债务全周期管理系统运维 |
预算金额: | 180.000000万元(人民币) |
采购品目: | C****点击查看0300软件运维服务 |
采购需求概况 : | 标的名称:债务全周期管理系统运维数量/单位:1 预算金额(元):****点击查看000.00 采购目录:C****点击查看0300软件运维服务 需实现的功能或目标:负责预算管理一体化债券管理模块、债务穿透式监测系统运维服务、全口径债务检测平台共3个系统的运维工作,主要包括:历史数据迁移、部标2.0功能模块升级、外部系统衔接、业务报表制作、数据填报、财政部数据交互、系统安全保障、驻场人员服务等。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:符合一体化部标2.0,能够保障日常债务管理需要,与财政部系统上下数据贯通;提供整个管理系统的全周期运维服务,包括但不局限于:故障修复、模块升级、报表产出、权限调整、产品培训等;符合安全保密、国产化、财政部管理要求;按照甲方时间要求提供一年运维服务。 |
预计采购时间: | 2025-06 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。