河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:****点击查看中心政务服务集中办建设项目 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:****点击查看中心政务服务集中办建设项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看003001 | |||||||||
公示内容: |
标段:****点击查看中心政务服务集中办建设项目 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒**县 |
开标时间:2025-06-19 09:00 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025-06-20 | 公示截止日期:2025-06-23 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 1,879,081.24元 | 1,879,081.24元 | 合格 | 60 |
2 | **市鑫洋****点击查看公司 | 1,870,188.14元 | 1,870,188.14元 | 合格 | 60 |
3 | ****点击查看**公司 | 1,885,198.32元 | 1,885,198.32元 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 孙彦广 | / | 注册建造师 | 冀213****点击查看20471 |
2 | **市鑫洋****点击查看公司 | 王建生 | / | 注册建造师 | 冀 213****点击查看17011 |
3 | ****点击查看**公司 | 申帅 | / | 注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看00961 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 响应 |
2 | **市鑫洋****点击查看公司 | 响应 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | / | / | 2025-06-01 | 0.00元 |
2 | **市鑫洋****点击查看公司 | / | / | 2025-06-03 | 0.00元 |
3 | ****点击查看**公司 | / | / | 2025-06-03 | 0.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 孙彦广 | / | / | 2025-06-02 | 0.00元 |
2 | **市鑫洋****点击查看公司 | 王建生 | / | / | 2025-06-03 | 0.00元 |
3 | ****点击查看**公司 | 申帅 | / | / | 2025-06-11 | 0.00元 |
5. |
施工组织设计(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 46.20 | 43.40 | 39.40 | 43.90 | 43.50 | 43.28 | ||
2 | ****点击查看 | 44.30 | 46.90 | 37.40 | 43.80 | 43.30 | 43.14 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 45.60 | 42.80 | 35.50 | 44.40 | 43.70 | 42.40 | ||
4 | **市鑫洋****点击查看公司 | 44.30 | 43.30 | 36.30 | 44.30 | 44.80 | 42.60 | ||
5 | ****点击查看公司 | 43.50 | 42.50 | 34.90 | 44.20 | 43.40 | 41.70 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 45.60 | 42.70 | 35.80 | 44.10 | 43.20 | 42.28 |
项目管理机构(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 3.50 | 3.96 | ||
2 | ****点击查看 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | ||
4 | **市鑫洋****点击查看公司 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 3.80 | 4.14 | ||
5 | ****点击查看公司 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 3.90 | 4.22 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.70 | 4.00 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | ||
2 | ****点击查看 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | ||
4 | **市鑫洋****点击查看公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | ||
5 | ****点击查看公司 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计(暗标)得分 | 项目管理机构(明标)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 43.14 | 4.50 | 39.99 | 87.63 | 1 |
2 | **市鑫洋****点击查看公司 | 42.60 | 4.14 | 39.90 | 86.64 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 42.40 | 4.30 | 39.16 | 85.86 | 3 |
4 | ****点击查看公司 | 41.70 | 4.22 | 39.77 | 85.69 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | 42.28 | 4.00 | 38.68 | 84.96 | 5 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 43.28 | 3.96 | 36.91 | 84.15 | 6 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看中心 | 地址:**省**市**区赵佗路街道北二环西路31号 |
联系人:赵飞 | 联系人:白晶 |
电话:0318-****点击查看667 | 电话:0311-****点击查看2228 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |