桂阳县鹿峰街道办事处关于弱电设备维保服务的网上超市采购项目成交公告

桂阳县鹿峰街道办事处关于弱电设备维保服务的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-07-03
桂阳****科技
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉518人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息861条

立即监控

****点击查看关于弱电设****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于弱电设****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:罗琴

项目联系电话:137****点击查看0900

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:431021

项目所在行政区划名称:**省**市**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: ****点击查看办事处

采购单位联系人和联系方式:罗琴:137****点击查看0900

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看36301

采购单位预算编码:801030

三、成交信息

成交日期:2025年7月3日

总成交金额(元):17525 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**县鹿峰街道欧阳海大道6A-1号 17525.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 打印机设备及耗材维修 1 80.0 80.0
2 电脑设备及耗材维修 2 280.0 560.0
3 电脑设备及耗材维修 1 320.0 320.0
4 电脑设备及耗材维修 1 180.0 180.0
5 良田 JS1260 高拍仪 良田/eloam JS1260 1 880.0 880.0
6 监控及网络设备维修服务 1 120.0 120.0
7 监控及网络设备维修服务 1 460.0 460.0
8 监控及网络设备维修服务 1 420.0 420.0
9 监控及网络设备维修服务 1 760.0 760.0
10 电脑设备及耗材维修 1 120.0 120.0
11 电脑设备及耗材维修 1 40.0 40.0
12 电脑设备及耗材维修 1 180.0 180.0
13 电脑设备及耗材维修 1 760.0 760.0
14 电脑设备及耗材维修 1 1680.0 1680.0
15 打印机设备及耗材维修 1 360.0 360.0
16 打印机设备及耗材维修 1 460.0 460.0
17 电脑设备及耗材维修 1 180.0 180.0
18 电脑设备及耗材维修 2 495.0 990.0
19 监控及网络设备维修服务 1 80.0 80.0
20 电脑设备及耗材维修 1 120.0 120.0
21 打印机设备及耗材维修 1 180.0 180.0
22 打印机设备及耗材维修 4 80.0 320.0
23 打印机设备及耗材 1 580.0 580.0
24 打印机设备及耗材 5 20.0 100.0
25 打印机设备及耗材 4 80.0 320.0
26 打印机设备及耗材 1 180.0 180.0
27 打印机设备及耗材 4 60.0 240.0
28 打印机设备及耗材 6 180.0 1080.0
29 打印机设备及耗材 5 180.0 900.0
30 打印机设备及耗材 1 180.0 180.0
31 打印机设备及耗材 4 60.0 240.0
32 电脑设备及耗材 2 60.0 120.0
33 电脑设备及耗材 3 80.0 240.0
34 电脑设备及耗材 2 230.0 460.0
35 电脑设备及耗材 1 60.0 60.0
36 电脑设备及耗材维修 1 80.0 80.0
37 打印机设备及耗材维修 1 100.0 100.0
38 打印机设备及耗材维修 3 80.0 240.0
39 监控及网络设备维修服务 45 3.0 135.0
40 电脑设备及耗材维修 1 280.0 280.0
41 监控及网络设备维修服务 80 3.0 240.0
42 电脑设备及耗材维修 2 460.0 920.0
43 打印机设备及耗材维修 1 260.0 260.0
44 打印机设备及耗材维修 1 180.0 180.0
45 电脑设备及耗材维修 1 60.0 60.0
46 奔图 DL-413 硒鼓 奔图/Pantum DL-413 2 260.0 520.0
47 佳能 PG815/CL816 墨盒 佳能/Canon PG815/CL816 3 160.0 480.0
48 海康威视DS-3E0109P-E交换机 海康威视/HIKVISION DS-3E0109P-E 1 80.0 80.0
49 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词