巴州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N742****点击查看****点击查看24126202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 无型号 其它机械五金 VGA转HDMI接头 | 无品牌无型号 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
2 | 绿联 10合1 遥控设备 拓展坞 | 绿联/Ugreen10合1 | 套 | 3.00 | 210 | 630 |
3 | 绿联 无型号 遥控设备 无线投屏器 | 绿联/Ugreen无型号 | 套 | 1.00 | 180 | 180 |
4 | 20V8.5A 170W 其它网络设备 适配器 | 无品牌20V8.5A 170W | 个 | 3.00 | 175 | 525 |
5 | 单模1310 10KM 其它网络设备 光模块 | 无品牌单模1310 10KM | 对 | 10.00 | 260 | 2600 |
6 | NF8508 配电箱 寻线仪 | 无品牌NF8508 | 个 | 2.00 | 550 | 1100 |
7 | 12mm BT-231 纸类标签 标签纸 | 无品牌12mm BT-231 | 个 | 50.00 | 25 | 1250 |
8 | 30CM 电线管配件 扎带 | 无品牌30CM | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
9 | 公牛 10A 其它插座 PDU | 公牛/BULL10A | 个 | 10.00 | 240 | 2400 |
10 | 5米 光纤跳线 圆转小方 | 无品牌5米 | 根 | 40.00 | 10 | 400 |
11 | 5米 数码线材 圆转** | 无品牌5米 | 根 | 20.00 | 10 | 200 |
12 | 五类 其它网络设备 水晶头 | 无品牌五类 | 盒 | 5.00 | 60 | 300 |
13 | 6类 其它网络设备 水晶头 | 无品牌6类 | 盒 | 5.00 | 70 | 350 |
14 | 百兆 网络收发器 光收发 | 无品牌百兆 | 对 | 10.00 | 120 | 1200 |
15 | 5A 电源/适配器 球机电源 | 无品牌5A | 个 | 20.00 | 80 | 1600 |
16 | 无型号 线性电源 小耳朵 | 无品牌无型号 | 盒 | 10.00 | 100 | 1000 |
17 | 8芯 电力线通信设备 复合线 | 无品牌8芯 | 箱 | 5.00 | 460 | 2300 |
18 | 6类 光纤跳线 网线 | 无品牌6类 | 箱 | 6.00 | 650 | 3900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 山洪立
联系电话: 191****点击查看0011
传真:
地址: **市石化大道26****点击查看**局
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: