序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
****点击查看集团有限公司 |
1 | 李强 | 项目经理 | 鲁237****点击查看****点击查看120276 | 建筑工程 | |
2 | 王晨辉 | 技术负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | |
3 | 武征 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建筑工程-电气工程 | |
4 | 张莉 | 关键岗位 | 高级工程师 | 室内设计 | |
5 | 马杭英 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看01123 | CN****点击查看01123 | |
6 | 李斌 | 关键岗位 | 高级工程师 | 电子信息 | |
7 | 苏琦 | 关键岗位 | 202****点击查看****点击查看000000315 | 消防 | |
8 | 白天印 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看879 | 设备安装 | |
9 | 杜光东 | 安全员 | 鲁**C(2015)****点击查看170 | 鲁**C(2015)****点击查看170 | |
10 | 马胜奎 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看722 | 设备安装 | |
11 | 曲晓东 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看555 | 371****点击查看****点击查看555 | |
12 | 高晓 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看741 | 371****点击查看****点击查看741 | |
13 | 张瑞朋 | 注册造价师 | 建[造]142****点击查看****点击查看253 | 安装 | |
14 | 王庆峰 | 劳资员 | 371****点击查看****点击查看527 | 371****点击查看****点击查看527 | |
15 | 姜志鹏 | 机管员 | 371****点击查看****点击查看693 | 371****点击查看****点击查看693 | |
捷通****点击查看公司 |
1 | 于喜哲 | 注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看28005 | 机电工程 | |
2 | 李艳波 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑装修施工 | |
3 | 金笑斐 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建筑装饰设计 | |
4 | 马金国 | 预算员 | 建[造]110****点击查看****点击查看682 | 土建专业 | |
5 | 杨帆 | 资料员 | 011****点击查看****点击查看16012706 | 011****点击查看****点击查看16012706 | |
6 | 于长满 | 关键岗位 | 高级工程师 | 楼宇智能自动化 | |
7 | 赵胜龙 | 安全员 | 京**C3(2019)****点击查看851 | 京**C3(2019)****点击查看851 | |
8 | 安培 | 关键岗位 | 高级工程师 | 电气 | |
9 | 李兴满 | 项目经理 | 京111****点击查看****点击查看03275 | 建筑工程 | |
****点击查看 |
1 | 谭月平 | 项目经理 | 沪131****点击查看****点击查看01314 | 建筑工程 | |
2 | 陈乐 | 其他 | 高级工程师 | 工程管理 | |
3 | 彭超 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | |
4 | 穆余平 | 质检员 | 高级工程师 | 建筑电气 | |
5 | 齐立民 | 安全员 | 高级工程师 | 机械工程 | |
6 | 吕乐健 | 注册造价师 | 高级工程师 | 工程施工-机电设备安装 | |
7 | 赵地 | 机械员 | 高级工程师 | 其他场景应用 | |
8 | 管** | 资料员 | 321****点击查看****点击查看024 | 321****点击查看****点击查看024 | |
9 | 奚一汉 | 施工员 | 321****点击查看****点击查看168 | 设备安装 | |
天博****点击查看公司 |
1 | 张婧 | 项目经理 | 鲁137****点击查看****点击查看01379 | 建筑工程 | |
2 | 原铭泽 | 关键岗位 | 鲁137****点击查看****点击查看22101 | 一级 | |
3 | 迟效东 | 关键岗位 | 高级工程师 | 电子信息 | |
4 | 马** | 关键岗位 | 201****点击查看****点击查看220****点击查看****点击查看006297 | 消防 | |
5 | 张林 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看361 | 安装 | |
6 | 丁楠 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看152 | 371****点击查看****点击查看152 | |
7 | 袁金林 | 技术负责人 | 鲁137****点击查看****点击查看06962 | 机电工程 | |
8 | 张泽宇 | 造价专业人员 | 建[造]142****点击查看****点击查看610 | 安装 | |
9 | 郑奎福 | 安全员 | 鲁**C(2021)****点击查看360 | 鲁**C(2021)****点击查看360 | |
10 | 逄海华 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看048 | 371****点击查看****点击查看048 | |
11 | 闫梅 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看141 | 371****点击查看****点击查看141 | |
12 | 秦海涛 | 机械员 | 371****点击查看****点击查看706 | 371****点击查看****点击查看706 | |
****点击查看**公司 |
1 | 刘吉兆 | 项目经理 | 鲁237****点击查看****点击查看34526 | 建筑工程 | |
2 | 曹文娟 | 关键岗位 | 371****点击查看****点击查看963 | 371****点击查看****点击查看963 | |
3 | 李志军 | 技术负责人 | 工程师 | 工业自动化 | |
4 | 毛作龙 | 其他 | 鲁137****点击查看****点击查看04987 | 机电工程 | |
5 | 范瑛 | 注册造价师 | 建[造]242****点击查看****点击查看488 | 安装 | |
6 | 杨绍杰 | 安全员 | 鲁**C3(2011)****点击查看001 | 鲁**C3(2011)****点击查看001 | |
7 | 刘旭旭 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看056 | 设备安装 | |
8 | 孟现磊 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看016 | 装饰装修工程 | |