四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工 | ||
广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工 | ||
广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-10-24 15:57:01 | ||
2024-10-31 14:38:07 | ||
2024-10-24 15:57:01 |
附件3**省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目 | ||
招标项目名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工 | ||
标段(包)名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工 | ||
公示名称 | 广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年10月22日 | ||
评标情况 | 一、项目概况:****点击查看委托****点击查看完成广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工的招标工作。本项目招标公告于2024年9月29日在**省招标投标监管网及**市公共**交易信息网发布招标公告信息。2024年10月22日9时30分为电子投标文件递交截止时间,共有5家投标人按时递交电子投标文件。分别为:1、****点击查看公司;2、****点击查看;3、****点击查看**公司;4、****点击查看公司;5、****点击查看公司。二、评标情况招标人****点击查看委员会对投标人的电子投标文件进行评审,****点击查看委员会由5人组成,全部从**省综合评标评审专家库中随机抽取。此次评标本着科学、公开、公正的原则,按广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目500KV迁改工程施工招标文件规定的评标办法进行。评标委员会根据招标文件评标办法的规定,对各投标人的电子投标文件进行相应评审。资格性评审:经评审,5家投标人均通过资格性评审。符合性评审:经评审,5家投标人均通过符合性评审。 评标委员会对通过资格性、符合性评审的投标文件进行了资信标、技术标及投标报价进行评分。评委会专家根据招标文件中评标办法对有效电子投标文件的进行排名,按定标方式推荐前三名中标候选人。 | ||
推荐获选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看公司 |
投标下浮率 | 2.50% | 2.40% | 4.55% |
投标总报价(元) | 34,229,210.00 | 34,263,615.00 | 33,523,904.00 |
资信标得分(A) | 25.00 | 8.00 | 9.00 |
技术标得分(B) | 13.82 | 11.88 | 10.28 |
投标报价得分(C) | 59.99 | 60.00 | 59.78 |
综合得分(A+B+C) | 98.81 | 79.88 | 79.06 |
项目负责人姓名及证书编号 | 唐杰川151****点击查看****点击查看23345 | 蒋晶粤144****点击查看****点击查看48554 | 陈怀中川151****点击查看****点击查看15895 |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | ||
投标报价 | 投标下浮率:2.50%、投标总报价:34,229,210.00元 | ||
质量承诺 | 符合国家相关规范及行业标准要求。 | 工期(交货期) | 项目计划总工期为150日历天。具体工期以实际签订合同为准。 |
拟派项目负责人姓名 | 唐杰 | 资质资格 | 一级建造师(证书编号:川151****点击查看****点击查看23345) |
业绩 | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看79511)2.安全生产许可证(编号:(川)JZ安许证字[2005]001587) 3.承装(修、试)电力设施许可证(证书编号:5-6-10077-2007) | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看**公司 | ||
投标报价 | 投标下浮率:2.40%、投标总报价:34,263,615.00元 | ||
质量承诺 | 符合国家相关规范及行业标准要求 | 工期(交货期) | 项目计划总工期为 150 日历天。具体工期以实际签订合同为准 |
拟派项目负责人姓名 | 蒋晶 | 资质资格 | 一级建造师(证书编号:粤144****点击查看****点击查看48554) |
业绩 | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看96157)2.建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看02640)3.安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]003297) 4.承装(修、试)电力设施许可证(证书编号:6-1-00026-2006) | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看公司 | ||
投标报价 | 投标下浮率:4.55%、投标总报价:33,523,904.00元 | ||
质量承诺 | 符合国家相关规范及行业标准要求。 | 工期(交货期) | 150 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 陈怀中 | 资质资格 | 一级建造师(证书编号:川151****点击查看****点击查看15895) |
业绩 | 详见投标文件 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看70127)2.安全生产许可证(编号:(川)JZ安许证字[2005]000758) 3.承装(修、试)电力设施许可证(证书编号:5-6-10012-2007) | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市**区石角镇府前路3号 |
异议受理部门联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0763-****点击查看015 |
招标投标监督部门 | 清****点击查看改革局 | 联系电话 | 0763-****点击查看177 |
联系地址 | **省****点击查看**文化中心 | ||
公示开始时间 | 2024年10月24日 | 公示结束日期 | 2024年10月27日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公告内容 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2024年10月24日