宜章县第六完全小学关于高达/机甲模型/机器人/变形类的网上超市采购项目成交公告

宜章县第六完全小学关于高达/机甲模型/机器人/变形类的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-06-25
宜章****公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉694人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息578条

立即监控

****点击查看关于高达/机甲模型/机器人/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于高达/机甲模型/机器人/****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:李芳

项目联系电话:131****点击查看4115

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:431022

项目所在行政区划名称:**省**市**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **省**市****点击查看

采购单位联系人和联系方式:薛功锋:199****点击查看3976

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看467

采购单位预算编码:****点击查看05024

三、成交信息

成交日期:2025年6月25日

总成交金额(元):242880 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**县**镇文明南路35号 242880.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 大疆 AI人工智能“三侠客”组合(语音识别,语音合成,图像识别) 大疆/DJI RoboMaster S1 5 980.0 4900.0
2 金士顿 160G资料盘 金士顿 u 1 80.0 80.0
3 大疆 开源教学配件 大疆/DJI o3天空端 1 2652.0 2652.0
4 大疆 开源套件 大疆/DJI S1 20 239.0 4780.0
5 大疆 无人机机械爪 大疆/DJI v1.0增补包 1 300.0 300.0
6 鲸鱼 竞赛高配27寸显示器 鲸鱼/JY 1013 2 980.0 1960.0
7 鲸鱼 组装竞赛高配台式机电脑 鲸鱼/JY 1012 2 4800.0 9600.0
8 鲸鱼 联想拯救者16寸手提电脑 鲸鱼/JY 1011 1 5100.0 5100.0
9 鲸鱼 联想小新14寸手提电脑 鲸鱼/JY 1010 2 4850.0 9700.0
10 鲸鱼 百变积木套件 鲸鱼/JY 1009 4 1545.0 6180.0
11 鲸鱼 75寸一体教学机高配板 鲸鱼/JY 1008 3 7400.0 22200.0
12 鲸鱼 希沃86寸一体教学机高配板 鲸鱼/JY 1006 1 26600.0 26600.0
13 鲸鱼 雷克沙512高速SD卡 鲸鱼/JY 1007 1 688.0 688.0
14 鲸鱼 大疆教学无人机用充电器 鲸鱼/JY 10005 1 240.0 240.0
15 鲸鱼 大疆教学无人机防震箱 鲸鱼/JY 1004 1 320.0 320.0
16 鲸鱼 固定翼飞机配件:摇控器、电池、无刷 鲸鱼/JY 1003 1 980.0 980.0
17 鲸鱼 固定翼飞机 鲸鱼/JY 1002 2 280.0 560.0
18 鲸鱼 循迹轨迹赛地图 鲸鱼/JY 10001 1 200.0 200.0
19 鲸鱼 太空**争夺赛地图 鲸鱼/JY KM02S 标准版 1 200.0 200.0
20 鲸鱼 鲸魚KM02S器材 鲸鱼/JY Creator330D 2 1100.0 2200.0
21 创世 200空心杯足球 创世 200 9 1380.0 12420.0
22 格瑞普 无刷足球充电器 格瑞普/Geerip 无型号 1 700.0 700.0
23 乐阳 无人机足球场地 乐阳 100 1 8500.0 8500.0
24 鲸鱼 2025****点击查看信息站竞赛场地 鲸鱼/JY 9005 1 2300.0 2300.0
25 鲸鱼 2025鲸鱼9002(加强)竞赛套装 鲸鱼/JY 9002HN 4 3280.0 13120.0
26 鲸鱼 2025场地竞赛场地 鲸鱼/JY 9502 1 2300.0 2300.0
27 鲸鱼 鲸鱼机器人9501 鲸鱼/JY 9501 6 2380.0 14280.0
28 千水星 无人机电池 千水星 5号2节带闸刀 6 120.0 720.0
29 飞虹 2025电教C类飞虹编程无人机竞赛套装 飞虹 无型号 2 3800.0 7600.0
30 联想 L19M4PF7 笔记本电池 无人机足球电池 联想/lenovo L19M4PF7 18 80.0 1440.0
31 梅花 无人机铝合金保护箱 梅花 固定扣 9 280.0 2520.0
32 奥芬堡 空心杯足球电机 奥芬堡 电动窗帘68 6 40.0 240.0
33 大疆 Mavic 3M 航拍无人机 大疆/DJI Mavic 3M 1 17180.0 17180.0
34 联想 编程比赛电脑 联想/lenovo 联想 6 3800.0 22800.0
35 微软 模拟飞行手柄游戏手柄 微软/Microsoft Xbox手柄 2 720.0 1440.0
36 乐高 Gravity: 27件传感器套装 乐高/LEGO 1458 5 720.0 3600.0
37 乐高 电教B类轮式机器人竞赛场地套装 乐高/LEGO EV3 1 2280.0 2280.0
38 皓邦 2025电教B类轮式机器人竞赛套装 皓邦 实验器材 教学仪器 1 11300.0 11300.0
39 乐高 A类机器狗竞赛场地套装 乐高/LEGO 乐高10954 1 1200.0 1200.0
40 乐高 2025电教A类机器狗竞赛套装 乐高/LEGO 45544 1 13900.0 13900.0
41 龙行 无人机对抗赛赛道 龙行160 龙行/ckzn D-160-CD 1 3600.0 3600.0
42 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词