湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中学科创中心教学耗材采购 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看中学科创中心教学耗材采购
项目编号:****点击查看
项目联系人:张靖
项目联系电话:****点击查看8086
项目所在行政区划编码:430199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间:2024-11-07 16:43 - 2024-11-12 16:43
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**省 **市 **区 **省**市**区梅**国际**踏雪路99号
采购单位联系人和联系方式:曾佳 138****点击查看3668
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:124****点击查看****点击查看695113Y
采购单位预算编码:201045
三、成交信息
成交日期:2024年11月14日
总成交金额:8.806 (万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**区中国(**)自由贸易试验区长****点击查看科技园合平路618号A座2楼202-111 | 88060.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 其他家 USB 免驱摄像头 教学仪器/实验器材 | 其他家 | 型号:USB 免驱摄像头 | 60个 | 146.00 | 8760.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
2 | 盛思 乐动掌控板(单主板) 教学仪器/实验器材 | 盛思/Labplus | 型号:掌控板 | 20个 | 348.00 | 6960.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
3 | 舜宇 显微镜XSP 教学仪器/实验器材 | 舜宇/SOPTOP | 型号:XSP-02-640倍 | 10个 | 326.00 | 3260.00 | 采购人需求描述:1.产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成。 2.除调焦手轮和镜片外,整体采用金属材料制造。 3.放大倍率:640×。 4.消色差物镜:10×、40×、4×。 5.单目,直筒,直筒观察角度可调。 6.惠更斯目镜:16×。 7.反光镜一面为平面,一面为凹面,反光镜直径不小于50mm。 8.粗调焦和细调焦分开。 9.切片固定装置:金属材料,内有弹簧,双切片夹持。 供应商需求响应:- 报价明细: |
4 | DFrobot 行空板(扩展板) 教学仪器/实验器材 | DFrobot | 型号:无型号 | 60个 | 98.00 | 5880.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
5 | 得力 物理实验套装 教学仪器/实验器材 | 得力/deli | 型号:物理实验套装 | 10个 | 782.00 | 7820.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
6 | DFrobot 行空板(主板) 教学仪器/实验器材 | DFrobot | 型号:行空板 | 60个 | 479.00 | 28740.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
7 | 树莓派 (摄像头进阶套件)教学仪器/实验器材 | 树莓派 | 型号:套件 | 20个 | 958.00 | 19160.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
8 | 其他家 Motor Drive Board+UNO主板 教学仪器/实验器材 | 其他家 | 型号:主板 | 20个 | 138.00 | 2760.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
9 | 其他家人工智能视觉传感器 教学仪器/实验器材 | 其他家 | 型号:人工智能视觉传感器 | 10个 | 472.00 | 4720.00 | 采购人需求描述:- 供应商需求响应:- 报价明细: |
五、参与报价供应商情况
序号 | 供应商名称 | 报价时间 | 原始报价 | 惠政策扣除后报价 | 审核理由 | 响应需求审核结论 | 优惠政策附件 |
1 | ****点击查看 | 2024-11-11 14:17:10 | 88060.00 | 82776.40 | 符合 | - | |
2 | **市****点击查看**商行 | 2024-11-11 16:00:15 | 89140.00 | 83791.60 | 符合 | - | |
3 | ****点击查看公司 | 2024-11-11 22:49:20 | 89620.00 | 84242.80 | 未评审 | - | |
4 | 绥****点击查看**超市 | 2024-11-11 17:59:24 | 90100.00 | 84694.00 | 未评审 | - |