昆明****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看制丝生产线控制系统升级改造项目-****点击查看制丝梗线控制系统及监控系统改造项目 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看**信息化局(0878-****点击查看571) |
发布时间: | 2024-11-28 14:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看1180265 |
中标价(费率或单价等): | 208.05899万元 |
中标工期(天): | (1)自合同签订之日起, 56 日历天内完成软、硬件产品备货;(2)在招标人进场通知书下达后,累计 14 日历天内完成项目现场实施并投入试运行(不包括因招标人原因需停待工的天数);(3)项目试运行时间不少于 90 生产天,不超过 120 生产天(按招标人制丝生产线实际生产天数计算)。 |
项目经理: | |
备注说明: |