邯郸****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
智谷公司2024年10月材料采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B09 | 7号电池 | 南孚 | 12 | 节 | 1.****点击查看0000 | 23.7624 | 1.****点击查看0000 | 23.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 打光笔 | BML-210-10 | 1 | 个 | 200.****点击查看0000 | 200.****点击查看0000 | 230.****点击查看0000 | 230.****点击查看0000 | 邯****点击查看公司 |
B12 | 光收发器 | 千兆单模 一光一电 | 5 | 对 | 223.****点击查看0000 | 1119.469 | 194.****点击查看0000 | 973.****点击查看0000 | 邯****点击查看公司 |
B12 | 网络摄像仪 | 大华400万 | 3 | 个 | 469.****点击查看0000 | 1407.0795 | 252.****点击查看0000 | 756.****点击查看0000 | 邯****点击查看公司 |
B12 | 室外监控箱 | 400x285x125mm | 5 | 个 | 57.****点击查看0000 | 287.6105 | 61.****点击查看0000 | 309.****点击查看0000 | 邯****点击查看公司 |
B12 | 电池 | 9V充电电池 | 5 | 个 | 13.****点击查看0000 | 66.3715 | 11.****点击查看0000 | 57.****点击查看0000 | 邯****点击查看公司 |
B09 | A4打印纸 | 欣乐70g | 2 | 包 | 19.****点击查看0000 | 39.604 | 19.****点击查看0000 | 39.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B09 | 读卡器 | 绿联USB+Type-C 支持SD/TF卡 | 1 | 个 | 37.****点击查看0000 | 37.6238 | 37.****点击查看0000 | 37.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B09 | 曲别针 | 回形针 | 2 | 盒 | 1.****点击查看0000 | 3.9604 | 1.****点击查看0000 | 3.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B09 | 订书钉 | 常规 | 1 | 盒 | 1.****点击查看0000 | 1.9802 | 1.****点击查看0000 | 1.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B09 | 5号电池 | 南孚 | 12 | 节 | 1.****点击查看0000 | 23.7624 | 1.****点击查看0000 | 23.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年10月18日