北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(机关)关于其它开关/****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(机关)关于其它开关/****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看(机关)
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320799
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看(机关)
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:079001
三、成交信息
成交日期:2024年11月12日
总成交金额(元):5045 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看市**市**区农大南路1号院5号楼705室 | 5045.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛(BULL) 609-1.8 公牛609插排 1.8米 | 公牛/BULL | 609-1.8 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
2 | 公牛(BULL) 406D-3 公牛406插排 3米 | 公牛/BULL | 406D-3. | 1 | 95.0 | 95.0 | |
3 | 公牛(BULL) 406D-1.8 公牛406插排 1.8米 | 公牛/BULL | 406D-1.8 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
4 | 公牛(BULL) 109K-5 公牛109K插排 5米 | 公牛/BULL | 109K-5 . | 3 | 130.0 | 390.0 | |
5 | 公牛(BULL) 109K-3 公牛109K插排 3米 | 公牛/BULL | 109K-3 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
6 | 公牛(BULL) UUB126 公牛UUB126插排 3米 | 公牛/BULL | UUB126 . | 1 | 150.0 | 150.0 | |
7 | 得力(deli) 得力2042美工刀 | 得力 | 2042.. | 2 | 10.0 | 20.0 | |
8 | 得力(deli) 得力8565长尾夹 | 得力 | 8565.. | 5 | 12.0 | 60.0 | |
9 | 得力(deli) 得力8562长尾夹 | 得力 | 8562... | 5 | 24.0 | 120.0 | |
10 | 飞利浦(PHILIPS) K234 飞利浦K234有线键盘 | 飞利浦/Philips | K234 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
11 | 惠普(HP) M160 惠普M160有线鼠标 | 惠普/HP | M160 . | 3 | 45.0 | 135.0 | |
12 | 东芝(TOSHIBA) 东芝移动硬盘2TB | 东芝/TOSHIBA | 735 | 1 | 750.0 | 750.0 | |
13 | 东芝(TOSHIBA) 东芝移动硬盘1TB | 东芝/TOSHIBA | 736 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
14 | 金斯顿 惠普820G4 内存16g | 金斯顿/JINSIDUN | 737 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
15 | 奥尼达 惠普820G4 电池 | 奥尼达 | 820G4 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
16 | 金斯顿 金斯顿128存储卡 | 金斯顿/JINSIDUN | 738 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
17 | 乐橙(LeChange) 乐橙网络摄像头 | 乐橙 | 739 | 1 | 310.0 | 310.0 | |
18 | 华为(HUAWEI) AX3000M 华为WIFF6AX3000M路由器 | 华为/Huawei | WIFF6AX3000M | 1 | 350.0 | 350.0 | |
19 | 华三(H3C) 华三16口千兆POE交换机S9G-P | 华三/H3C | S9G-P | 1 | 890.0 | 890.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。