
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市城市轨道交通1号线二期第二阶段工程、1号线三期工程安防系统采购项目
中标候选人公示
标段:**市城市轨道交通1号线二期第二阶段工程、1号线三期工程安防系统采购项目 | |
所属专业:城市轨道交通 | 所属地区:**市 |
开标时间:2025年6月26日9:00 | 开标地点:****点击查看交易中心412开标室 |
公示开始日期:2025年6月30日 | 公示截止日期:2025年7月3日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 增值税税率 | 交货地点 | 交货期 | 质保期 | 质量要求 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看160.00 | ****点击查看160.00 | 13% | 招标人指定地点 | 满足招标文件要求,计划2025 年10 月1 日至2025 年12 月1 日,具体时间招标人根据现场实际需求进行确定 | 产品的质量保证期为2 年,从初期运营之日起计算 | 符合国家现行规范、标准及招标文件技术文件要求 |
2 | 烽火****点击查看公司 | ****点击查看100.00 | ****点击查看100.00 | 13% | 招标人指定地点 | 计划2025年10月1日至2025年12月1日,具体时间招标人根据现场实际需求进行确定 | 产品的质量保证期为2年,从初期运营之日起计算 | 符合国家现行规范、标准及招标文件技术文件要求 |
3 | **瑞网****点击查看公司 | ****点击查看580 | ****点击查看580 | 13% | 招标人指定地点 | 计划2025年10月1日至2025年12月1日,具体时间招标人根据现场实际需求进行确定 | 2年 | 符合国家现行规范、标准及招标文件技术文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 张冬 | / | / | / |
2 | 烽火****点击查看公司 | 舒伟 | / | / | / |
3 | **瑞网****点击查看公司 | 高欣 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | 烽火****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **瑞网****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 买方 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **市轨道交通 1号线、2号线一期工程机电系统集成管理与供货项目公共安全防范系统采购项目 | 中车****点击查看公司 | 2021.2.5 | 1199.986663万元 |
**地铁3号线一期工程专用通信设备采购及服务 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2021.1.20 | 1445.0828万元 | ||
**市轨道交通九号线 一期工程通信系统集成采购项目 | ****点击查看公司 | 2020.7.6 | 4100.358763万元 | ||
**市城市轨道交通1号线一期工程专用通信系统集成及设备采购 | ****点击查看**公司 | 2020.1.20 | 3123.112527万元 | ||
**市轨道交通 S1 线工程通信系统集成及专用通信系统采购项目 | **轨道交****点击查看公司 | 2020.9.29 | 3823.4335万 元 | ||
2 | 烽火****点击查看公司 | **市轨道交通 19 号线工程专用通信系统设备采购、安装、集成服务项目 | ****点击查看公司 | 2022.****点击查看.29 | 565.7113万元 |
**市轨道交通7 号线北延线(前川线)工程专用通信系统设备采购、安装、集成服务项目 | ****点击查看公司 | 2021. 11. 1 | 545.9426万元 | ||
**市轨道交通 16号线工程专用通信系统设备采购、安装及集成服务项目 | ****点击查看公司 | 2020.7.23 | 880.443546万元 | ||
3 | **瑞网****点击查看公司 | **地铁8号线一期工程通信系统设备采购及服务采购工程视频监控系统平台(设备)采购 | **新海****点击查看公司 | 2020.6. 30 | 619万元 |
**机场轨道快线**通信设备采购及服务项目 | **烽火****点击查看公司 | 2021.8.16 | 998.4710万元 | ||
**机场轨道快线**通信设备采购及服务项目 | **烽火****点击查看公司 | 2021.8.16 | 1000万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 买方 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 张冬 | **市轨道交通 1号线、2号线一期工程机电系统集成管理与供货项目公共安全防范系统采购项目 | 中车****点击查看公司 | 2021.2.5 | 1199.986663万元 |
2 | 烽火****点击查看公司 | 舒伟 | **市轨道交通 16号线工程专用通信系统设备采购、安装及集成服务项目 | ****点击查看公司 | 2020.7.23 | 880.443546万元 |
**市轨道交通 2号线北延线专用通信系统设备采购、安装及集成服务 | ****点击查看公司 | 2015.****点击查看.13 | 4840.148795万元 | |||
3 | **瑞网****点击查看公司 | 高欣 | **地铁1号线三 期工程通信系统视 频监视子系统货物 及服务 | ****点击查看 | - | 1690万元 |
**机场轨道快线**通信设备采购及服务项目 | **烽火****点击查看公司 | 2021.8.16 | 998.4710万元 | |||
**机场轨道快线**通信设备采购及服务项目 | **烽火****点击查看公司 | 2021.8.16 | 1000万元 | |||
**市城市轨道交 通2号线一期工程 通信系统项目 | ****点击查看**公司 | 2022.6.16 | 1070万元 | |||
**地铁2号线专用存储 | ****点击查看**研究所有限公司 | 2022.7.22 | - | |||
**地铁1号线安防系统及相关配套更新改造工程EPC总承包项目存储设备及服务 | **七一二****点击查看公司 | 2024.8.5 | 402.0860万元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 烽火****点击查看公司 | 11.60 | 13.10 | 13.00 | 13.70 | 14.50 |
2 | 中国****点击查看工程局****点击查看公司 | 12.80 | 12.80 | 12.70 | 12.70 | 14.20 |
3 | ****点击查看 | 14.80 | 13.10 | 13.00 | 14.70 | 14.50 |
4 | **瑞网****点击查看公司 | 9.90 | 10.00 | 10.50 | 10.10 | 12.00 |
5 | 国电****点击查看公司 | 12.90 | 12.50 | 13.00 | 12.60 | 14.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 烽火****点击查看公司 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 5.90 | 5.90 |
2 | 中国****点击查看工程局****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ****点击查看 | 9.60 | 7.00 | 7.40 | 8.30 | 6.80 |
4 | **瑞网****点击查看公司 | 5.00 | 5.20 | 5.80 | 5.80 | 4.20 |
5 | 国电****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投标人其他因素评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 烽火****点击查看公司 | 23.20 | 19.60 | 16.90 | 21.10 | 19.00 |
2 | 中国****点击查看工程局****点击查看公司 | 23.90 | 20.20 | 17.10 | 20.30 | 17.50 |
3 | ****点击查看 | 23.70 | 19.50 | 17.60 | 21.70 | 20.00 |
4 | **瑞网****点击查看公司 | 22.80 | 17.50 | 16.90 | 15.60 | 17.50 |
5 | 国电****点击查看公司 | 23.00 | 17.50 | 15.80 | 15.30 | 17.50 |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 49.62 | 91.96 |
2 | 烽火****点击查看公司 | 49.37 | 88.83 |
3 | **瑞网****点击查看公司 | 49.25 | 83.01 |
4 | 中国****点击查看工程局****点击查看公司 | 49.54 | 82.38 |
5 | 国电****点击查看公司 | 48.52 | 79.44 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
7.提出异议的渠道和方式:齐婧、杜康、赵颜 0311-****点击查看8907 ****点击查看@126.com。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区秦岭大街116号 | 地址:**市**区**路68****点击查看广场B座14层 |
联系人:李秀锋 | 联系人:齐婧、杜康、赵颜 |
电话:0311-****点击查看0659 | 电话:0311-****点击查看8907 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@126.com |
8. 其他公示内容:
**瑞网****点击查看公司项目负责人业绩中:**地铁1号线三期工程通信系统视频监视子系统货物及服务合同无签订时间;**地铁2号线专用存储合同无签订金额。