连云港市新沂河枢纽船闸管理所关于其它网络设备的网上商城采购项目成交公告

连云港市新沂河枢纽船闸管理所关于其它网络设备的网上商城采购项目成交公告

发布于 2024-10-08
炘知****公司
联系人联系人26个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉669人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息124条

立即监控

****点击查看关于其****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于其****点击查看**采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:****点击查看

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:320799

项目所在行政区划名称:**市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:994036

三、成交信息

成交日期:2024年10月8日

总成交金额(元):35278 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**市**区盘胥路68号城市恬园29栋 35278.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 海康威视 海康DS-ZJ5EU 5类水晶头/盒 海康威视/HIKVISION DS-ZJ5EU 5类水晶头 2 65.0 130.0
2 海康威视 海康DS-ZJ6U 6类水晶头/盒 海康威视/HIKVISION DS-ZJ6U 6类水晶头 1 90.0 90.0
3 海康威视 海康DS-2FA1220-LL-HH监控电源/件 海康威视/HIKVISION DS-2FA1220-LL-HH监控电源 40 50.0 2000.0
4 慧谷HG-811P【FC】电话光端机/件 慧谷 HG-811P【FC】 5 190.0 950.0
5 海康威视 海康DS-ZC6P-W/LS 超六类网线室内/箱 海康威视/HIKVISION DS-ZC6P-W/LS 超六类网线室内 1 1140.0 1140.0
6 海康威视 海康DS-ZCat5E-3 超五类网线室内/箱 海康威视/HIKVISION DS-ZCat5E-3 超五类网线室内 1 700.0 700.0
7 海康威视 海康DS-ZC5EUO/PE 超五类网线室外/箱 海康威视/HIKVISION DS-ZC5EUO/PE 超五类网线室外 2 740.0 1480.0
8 海康威视 海康DS-3E0526SP-SE 24口POE交换机/件 海康威视/HIKVISION DS-3E0526SP-SE 24口POE交换机 1 1450.0 1450.0
9 海康威视 海康DS-3E1552-S 48口千兆交换机/件 海康威视/HIKVISION DS-3E1552-S 48口千兆交换机 1 1950.0 1950.0
10 海康威视 海康DS-3E0610P-S 10口PoE交换机/件 海康威视/HIKVISION DS-3E0610P-S 10口PoE交换机 2 680.0 1360.0
11 海康威视 海康DS-3E0508DL 8口千兆交换机/件 海康威视/HIKVISION DS-3E0508DL 8口千兆交换机 6 228.0 1368.0
12 海康威视 海康DS-2CD234BF-LGM监控摄像半球机/件 海康威视/HIKVISION DS-2CD234BF-LGM监控摄像半球机 4 485.0 1940.0
13 海康威视 海康DS-2CD2T4BF-LGM监控摄像枪机/件 海康威视/HIKVISION DS-2CD2T4BF-LGM监控摄像枪机 30 480.0 14400.0
14 海康威视 球机电源适配器 监控专用电源(外采) AC24V 3A【交流】 海康威视/HIKVISION AC24V 3A 4 35.0 140.0
15 TP-LINK FC311A-20+FC311B-20千兆单模单纤光纤收发器20公里光电转换器一对 TP-LINK FC311A-20+FC311B-20 10 326.0 3260.0
16 绿联 /Ugreen 六类网线水晶头 6类千兆网络接头 RJ45工程级8P8C电脑网线连接器 Cat6水晶头镀金 10个 50961 网络接口 绿联/Ugreen 50961 20 10.0 200.0
17 迈拓维矩 MT-ED020 hdmi光纤**器 黑色 迈拓维矩/MT-VIKI MT-ED020 4 680.0 2720.0
18 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词