湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | **省**市**区**省**市**区**塘街道**中路一段319****点击查看中心T3栋2312室 | 460,500.00元 | 460,500.00元 |
合同包1(2025年秋季扩班信息设备采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | 台式计算机 | 教师办公计算机(台式机) | 联想开天 | 开天M70z G1s-D027 | 3(台) | 6,290.00 | 18,870.00 |
1-2 | A4黑白打印机 | 黑白打印复印一体机 | 兄弟 | DCP-L2628DW | 1(台) | 1,730.00 | 1,730.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 壁挂实物展示台 | 艺云 | BC02 | 1(台) | 680.00 | 680.00 |
1-4 | 触控一体机 | 86英寸智慧黑板 | BOE | B86GB | 1(台) | 21,770.00 | 21,770.00 |
1-5 | 其他计算机软件 | 集中控制系统 | 艺云 | V1.3.6 | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 壁挂实物展示台 | 艺云 | BC02 | 1(台) | 680.00 | 680.00 |
1-7 | 便携式计算机 | 笔记本计算机 | 联想开天 | 开天N80z G1d-018 | 4(台) | 6,340.00 | 25,360.00 |
1-8 | A4彩色打印机 | 彩色墨仓式多功能一体机 | 爱普生 | L3558 | 3(台) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-9 | 台式计算机 | 教师办公计算机(台式机) | 联想开天 | 开天M70z G1s-D027 | 4(台) | 6,290.00 | 25,160.00 |
1-10 | 触控一体机 | 86英寸智慧黑板 | BOE | B86GB | 4(台) | 21,770.00 | 87,080.00 |
1-11 | 其他计算机软件 | 集中控制系统 | 艺云 | V1.3.6 | 4(个) | 420.00 | 1,680.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | 壁挂实物展示台 | 艺云 | BC02 | 4(台) | 680.00 | 2,720.00 |
1-13 | 便携式计算机 | 笔记本计算机 | 联想开天 | 开天N80z G1d-018 | 19(台) | 6,340.00 | 120,460.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD7D45XYX-IS | 4(台) | 960.00 | 3,840.00 |
1-15 | A3黑白打印机 | A3黑白数码复印机 | 夏普 | SF-S245R | 2(个) | 12,600.00 | 25,200.00 |
1-16 | 其他电源设备 | 平板充电柜 | 办公牛 | PT60R | 1(个) | 4,890.00 | 4,890.00 |
1-17 | 其他信息化设备 | 智慧课堂无线Ap | 锐捷Ruijie | RG-AP850-AR(V3) | 1(个) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-18 | 台式计算机 | 教师办公计算机(台式机) | 联想开天 | 开天M70z G1s-D027 | 4(台) | 6,290.00 | 25,160.00 |
1-19 | A4黑白打印机 | 黑白打印复印一体机 | 兄弟 | L2628DW | 2(台) | 1,730.00 | 3,460.00 |
1-20 | 触控一体机 | 75英寸触摸交互教学一体机 | BOE | P75EA | 2(台) | 15,100.00 | 30,200.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | 壁挂实物展示台 | 艺云 | BC02 | 2(台) | 680.00 | 1,360.00 |
1-22 | 台式计算机 | 教师办公计算机(台式机) | 联想开天 | 开天M70z G1s-D027 | 8(台) | 6,290.00 | 50,320.00 |
1-23 | 音箱 | 有源广播音箱(室内) | EYBBO | EBP-6010WW | 3(台) | 1,120.00 | 3,360.00 |
唐江桦、梁国彪、邓滔
代理服务费收费标准:
根据**区收费标准,采购人向代理机构支付代理费不超过7008元。
代理服务费金额:
合同包1: 0.7008万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无。
合同包1(2025年秋季扩班信息设备采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 460,500.00元 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 463,500.00元 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 465,500.00元 | 3 | 3 |
**市****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 |
名称:****点击查看
地址:**市**区人民东路189号
联系方式:136****点击查看9488
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**区金盆岭街道**中路三段410号兴威名城A座504
联系方式:186****点击查看0978、173****点击查看1831
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:186****点击查看0978、173****点击查看1831
****点击查看
2025年08月14日