
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标供应商
1 | ****点击查看0100MA9K6R0F06 | ****点击查看 | 入围 | |
其他入围申请人详见公示内容。 |
2024****点击查看公司DICT业务**伙伴公开招募项目入围人公示
按照招募文件载明的方法和标准,本项目招募结果如下:
一、短名单库入围人:
项目 | 短名单库入围人(按综合排名排序) | 综合排名 |
2024****点击查看公司DICT业务**伙伴公开招募项目 | ****点击查看 | 1 |
****点击查看公司 | 2 | |
三****点击查看集团有限公司 | 3 | |
****点击查看公司 | 4 | |
****点击查看公司 | 5 | |
****点击查看公司 | 6 | |
**安恒****点击查看公司 | 7 | |
****点击查看设计院有限公司 | 8 | |
重****点击查看公司 | 9 | |
****点击查看**公司 | 10 | |
**市****点击查看公司 | 11 | |
金蝶****点击查看公司****点击查看公司 | 12 | |
**省****点击查看公司 | 13 | |
金****点击查看公司 | 14 | |
**佳发安泰****点击查看公司 | 15 | |
****点击查看**公司 | 16 | |
软通****点击查看公司 | 17 | |
**噢****点击查看公司 | 18 | |
**竞远****点击查看公司 | 19 | |
重****点击查看设计院有限公司 | 20 | |
****点击查看公司 | 21 | |
智联****点击查看公司 | 22 | |
**瑞信****点击查看公司 | 23 | |
**泰宇****点击查看公司 | 24 | |
**恩墨(北****点击查看公司 | 25 | |
**省****点击查看公司 | 26 | |
贵****点击查看公司 | 27 | |
****点击查看公司 | 28 | |
**融创****点击查看公司 | 29 | |
**中联****点击查看公司 | 30 | |
**文投****点击查看公司 | 31 | |
****点击查看研究院有限公司 | 32 | |
****点击查看集团有限公司 | 33 | |
**万维****点击查看公司 | 34 | |
****点击查看**公司 | 35 | |
中电科****点击查看公司 | 36 | |
****点击查看**公司 | 37 | |
****点击查看**公司 | 38 | |
****点击查看**公司 | 39 | |
贵****点击查看公司 | 40 | |
****点击查看公司 | 41 | |
****点击查看公司 | 42 | |
****点击查看**公司 | 43 | |
****点击查看公司 | 44 | |
**中南****点击查看公司 | 45 | |
**壮族自治区****点击查看公司 | 46 | |
**信立****点击查看公司 | 47 | |
****点击查看**公司 | 48 | |
****点击查看**公司 | 49 | |
**市****点击查看公司 | 50 | |
****点击查看公司 | 51 | |
贵****点击查看公司 | 52 | |
****点击查看**公司 | 53 | |
**富强****点击查看公司 | 54 | |
****点击查看公司 | 55 | |
**省商投****点击查看公司 | 56 | |
**市****点击查看公司 | 57 | |
**遵****点击查看公司 | 58 | |
****点击查看**公司 | 59 | |
**黔诚****点击查看公司 | 60 | |
长烽数智****点击查看公司 | 61 | |
**省****点击查看公司 | 62 | |
****点击查看**公司 | 63 | |
****点击查看**公司 | 64 | |
**智越****点击查看公司 | 65 | |
****点击查看**公司 | 66 |
二、政企**伙伴库入围人:
项目 | 政企**伙伴库入围人((按综合排名排序) | 综合排名 |
2024****点击查看公司DICT业务**伙伴公开招募项目 | **联****点击查看公司 | 1 |
****点击查看**公司 | 2 | |
中通天鸿(**)****点击查看公司 | 3 | |
****点击查看公司 | 4 | |
**帝****点击查看公司 | 5 | |
****点击查看公司 | 6 | |
**中创****点击查看公司 | 7 | |
**北科****点击查看研究院有限公司 | 8 | |
**英思****点击查看公司 | 9 | |
新****点击查看公司 | 10 | |
****点击查看**公司 | 11 | |
**迅达****点击查看公司 | 12 | |
**志诚****点击查看公司 | 13 | |
****点击查看**公司 | 14 | |
****点击查看公司 | 15 | |
****点击查看公司 | 16 | |
****点击查看**公司 | 17 | |
**领航****点击查看公司 | 18 | |
贵****点击查看公司 | 19 | |
****点击查看**公司 | 20 | |
****点击查看**公司 | 21 | |
****点击查看**公司 | 22 | |
****点击查看公司 | 23 | |
**汇峰****点击查看公司 | 24 | |
****点击查看集团有限公司 | 25 | |
嘉诚健阳(贵****点击查看公司 | 26 | |
**南智云谷****点击查看公司 | 27 | |
**小****点击查看公司 | 28 | |
美唐****点击查看公司 | 29 | |
****点击查看公司 | 30 | |
黔东南州****点击查看**公司 | 31 | |
贵**区****点击查看公司 | 32 | |
****点击查看公司 | 33 | |
**市****点击查看**公司 | 34 | |
贵****点击查看公司 | 35 | |
****点击查看**公司 | 36 | |
****点击查看**公司 | 37 | |
****点击查看**公司 | 38 | |
****点击查看公司 | 39 | |
****点击查看**公司 | 40 | |
贵****点击查看公司 | 41 | |
慧医(广****点击查看公司 | 42 | |
****点击查看**公司 | 43 | |
****点击查看**公司 | 44 | |
长扬科技****点击查看公司 | 45 | |
富视安云计算****点击查看公司 | 46 | |
****点击查看**公司 | 47 | |
****点击查看公司 | 48 | |
**军安高科****点击查看公司 | 49 | |
**世****点击查看公司 | 50 | |
****点击查看**公司 | 51 | |
****点击查看设计院有限公司 | 52 | |
****点击查看**公司 | 53 | |
****点击查看**公司 | 54 | |
****点击查看**公司 | 55 | |
**新深医****点击查看公司 | 56 | |
贵****点击查看公司 | 57 |
公示时间:2024年12月11日至2024年12月13日,共3天。
公示期间,对入围人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招募人提出。
联系电话:152****点击查看2682
邮箱地址: ****点击查看@163.com
招募人: ****点击查看
日期:2024年12月10日