喀什****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄斌
项目联系电话:0998-****点击查看061
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653101
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市多来提巴格乡14村(**八中)
采购单位联系人和联系方式:马银花:159****点击查看1125
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看63505
采购单位预算编码:101774
三、成交信息
成交日期:2024年10月18日
总成交金额(元):231465 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**市**地区****点击查看广场210 | 231465.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 子弹头 TS-023 其它插座 | 子弹头 | TS-023 | 69 | 30.0 | 2070.0 | |
2 | 国产 定制 投影机支架(三角架) 万向节 | 国产 | 定制 | 47 | 10.0 | 470.0 | |
3 | 海康 监控器材配件 超五类网线 | 海康 | 超五类 | 2600 | 3.0 | 7800.0 | |
4 | 国标 20及以上 pvc穿管器 | 国标 | 20及以上 | 13000 | 2.0 | 26000.0 | |
5 | 国标 定制 kbj穿管器 | 国标 | 定制 | 13000 | 4.5 | 58500.0 | |
6 | 华三 Mini S1G 交换机 | 华三/H3C | Mini S1G | 22 | 85.0 | 1870.0 | |
7 | 华三 Magic S2E 交换机 | 华三/H3C | Magic S2E | 18 | 65.0 | 1170.0 | |
8 | 华三 Magic S1E 交换机 | 华三/H3C | Magic S1E | 14 | 45.0 | 630.0 | |
9 | 海奈 4C 光纤终端盒 | 海奈 | 4C | 22 | 10.0 | 220.0 | |
10 | 视明通 监控器材配件 监控防水箱室外配电箱 | 视明通/COMPCCTV | 防水箱 | 23 | 30.0 | 690.0 | |
11 | 图形品牌 4芯 光纤电缆 | 图形品牌 | 4芯 | 6000 | 1.2 | 7200.0 | |
12 | 绿联 HD104 15米 HDMI线15米 | 绿联/Ugreen | HD104 15米 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
13 | 麦森特 MX6642 机柜 | 麦森特 | MX6642 | 1 | 1580.0 | 1580.0 | |
14 | 公牛 GNE-108DT 电源插座 | 公牛/BULL | GNE-108DT | 1 | 190.0 | 190.0 | |
15 | 海乐 HT-1U-M 理线带/理线器 | 海乐 | HT-1U-M | 2 | 25.0 | 50.0 | |
16 | 普联 收发器机架 | 普联/TP-Link | 收发器机架 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
17 | 中科 12芯 光纤终端盒 光纤ODF | 中科 | 12芯 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
18 | IS230-28TP-AC 迈普交换机24口智能千兆 | 迈普 | IS230-28TP-AC | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
19 | 天地伟业 集成监控系统 12路1盘位 | 天地伟业/TIANDITECH | 12路1盘位 | 1 | 270.0 | 270.0 | |
20 | 天地伟业 32路8盘位 集成监控系统 | 天地伟业/TIANDITECH | 32路8盘位 | 3 | 1380.0 | 4140.0 | |
21 | 监控系统 集成监控系统 天地伟业80路/160路16盘位NVR存储设备录像机 | 天地伟业/TIANDITECH | 监控系统 | 3 | 3800.0 | 11400.0 | |
22 | 天地伟业 成套监控系统 300万半球 | 天地伟业/TIANDITECH | 300万半球 | 60 | 150.0 | 9000.0 | |
23 | 天地伟业(Tiandy)极昼摄像机 成套监控系统 500万极昼定焦一体机 | 天地伟业/TIANDITECH | 天地伟业(Tiandy)极昼摄像机 | 47 | 450.0 | 21150.0 | |
24 | 华三 Mini S2G 交换机 | 华三/H3C | Mini S2G | 11 | 120.0 | 1320.0 | |
25 | NETLINK HTB-GS-0 光纤收发器 | NETLINK/NETLINK | HTB-GS-0 | 22 | 180.0 | 3960.0 | |
26 | 胜为 光纤跳线 | 胜为 | 光纤跳线 | 55 | 5.0 | 275.0 | |
27 | 视明通 监控器材配件 监控防水箱室外配电箱 | 视明通/COMPCCTV | 防水箱 | 46 | 65.0 | 2990.0 | |
28 | 首千 4+2 监控器材配件 监控综合线 室外网线 无氧铜网线带电源线 300米 | 首千 | 4+2 | 30 | 1153.0 | 34590.0 | |
29 | 海康 监控器材配件 电源线 200米电源线 | 海康 | 电源线 | 4000 | 4.5 | 18000.0 | |
30 | 海康 监控器材配件 电源线 200米电源线 | 海康 | 电源线 | 2600 | 3.0 | 7800.0 | |
31 | 监控器材配件 12V 2A电源 监控摄像头电源 海康威视电源 一体防水2A电源 | 海康 | 12V 2A电源 | 244 | 15.0 | 3660.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: