河北荣信钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 484665 | ****点击查看 | 原料厂 | 网关 | ENET-1 | 2 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
2 | 484666 | ****点击查看 | 动力厂 | 硬盘希捷监控盘4T | 希捷4T | 2 | 块 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
3 | 484667 | ****点击查看 | 制氧厂 | 智能点检手机 | SD60(T60) | 3 | 台 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
4 | 484668 | ****点击查看 | 信息自动化部 | 以太网交换机 | S1700-8G-AC | 10 | 台 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
5 | 484669 | ****点击查看 | 信息自动化部 | 内存条 | 32G DDR4 2933MHZ | 5 | 条 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
6 | 484670 | ****点击查看 | 信息自动化部 | 室外网线 | DT2900-5F | 3 | 箱 | 每箱300M | 45 | 12 | 个月 | |||||
7 | 484671 | ****点击查看 | 信息自动化部 | 光纤收发器 | HTB-GS-03/20AB | 20 | 对 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
8 | 484672 | ****点击查看 | 信息自动化部 | 超五类水晶头屏蔽水晶头 | DT2802-5DP | 1000 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
9 | 484673 | ****点击查看 | 质检计量部 | 网络摄像机 | DS-2CD3T25D-15 6MM D | 8 | 台 | 海康威视,需新增3个 | 45 | 12 | 个月 | |||||
10 | 484674 | ****点击查看 | 质检计量部 | 智能球型摄像机 | DS-2DC7120IW-A | 3 | 个 | 海康威视,待更换2个 | 45 | 12 | 个月 | |||||
10 | 484675 | ****点击查看 | 原料厂 | HDMI高清视频线 | 5.0 | 根 | 3米一根,现在没有备件5个监控没有线 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
11 | 484676 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 风口摄像机 | SW-FK-SXJ-X | 1.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
12 | 484677 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 风口本体 | SW-FK-BT-X | 1.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
13 | 484678 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 六类网线 | DT2900-6 | 3.0 | 箱 | 每箱100M | 45 | 12 | 个月 | |||||
14 | 484679 | ****点击查看 | 制氧厂 | 收发器 | HTB-GS-03/2GE | 3.0 | 台 | 接口类型:SC双纤单模1310nm | 45 | 12 | 个月 | |||||
15 | 484680 | ****点击查看 | 制氧厂 | 办公网一光口交换机 | S1209F | 3.0 | 台 | H3C千兆8电1光 | 45 | 12 | 个月 | |||||
16 | 484681 | ****点击查看 | ****点击查看总厂 | 高温高清彩色摄像机 | HC-2C6024FWD | 2.0 | 台 | 箱体式、能调焦距、远近可调、逆光清晰 | 45 | 12 | 个月 | |||||
17 | 484682 | ****点击查看 | ****点击查看总厂 | 网线 | RJ45 | 1000.0 | 米 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
18 | 484683 | ****点击查看 | ****点击查看总厂 | 硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | 1.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
19 | 484684 | ****点击查看 | 原料厂 | 摄像头电源 | 12V 2A | 10.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
20 | 484685 | ****点击查看 | 原料厂 | 蓄电池 | 6-QW-105 | 18.0 | 块 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
21 | 484686 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 以太网交换机 | S1700-8G-AC | 4.0 | 台 | 8口 | 45 | 12 | 个月 | |||||
22 | 484687 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 全千兆以太网交换机24GE | TL-SG1024DT | 1.0 | 台 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
23 | 484688 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 16FE+2GE非网管PoE交换机 | TL-SL1218MP | 1.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
24 | 484689 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 光纤收发器 | HTB-3100-A/B(小电源)百兆单模单纤 | 10.0 | 对 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
25 | 484690 | ****点击查看 | 炼钢厂 | 以太网串口网关 | ES-301A | 10.0 | 块 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
26 | 484691 | ****点击查看 | 原料厂 | 智能道闸机 | LZ-3063 | 1.0 | 套 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
27 | 484692 | ****点击查看 | 能源动力厂 | 绿联USB转rj45转接头 | 20254 | 3.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
28 | 484693 | ****点击查看 | 供应处 | 终端盒 | 12口SC满配 | 2.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
29 | 484694 | ****点击查看 | 供应处 | 电源线 | RVV2*1.5 | 400.0 | 米 | RVV2*1.5 (摄像头供电电源,不包含各节点主电源) | 45 | 12 | 个月 | |||||
30 | 484695 | ****点击查看 | 供应处 | 光缆 | 12芯 | 240.0 | 米 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
31 | 484696 | ****点击查看 | 供应处 | 光纤收发器 | HTB-GS-03/20AB | 4.0 | 对 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
32 | 484697 | ****点击查看 | 供应处 | 光纤跳线 | SC-SC 3m | 20.0 | 条 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
33 | 484698 | ****点击查看 | 供应处 | 监控摄像头 | 海康DS-2CD3T46DWDA4 400像素防水防尘 | 13.0 | 台 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
34 | 484699 | ****点击查看 | 供应处 | 监控硬盘 | 8T | 8.0 | 块 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
35 | 484700 | ****点击查看 | 供应处 | 交换机 | 8口千兆 | 4.0 | 台 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
36 | 484701 | ****点击查看 | 供应处 | 配电箱 | 400*500*300 | 3.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
37 | 484702 | ****点击查看 | 供应处 | 摄像机电源 | 12V 2A | 17.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
38 | 484703 | ****点击查看 | 供应处 | 摄像头支架 | 定制 | 13.0 | 个 | 8个抱箍支架(包含抱箍),5个墙壁支架 | 45 | 12 | 个月 | |||||
39 | 484704 | ****点击查看 | 供应处 | 水晶头 | 超五类 | 4.0 | 盒 | 每盒100个 | 45 | 12 | 个月 | |||||
40 | 484705 | ****点击查看 | 供应处 | 网线 超五类 | 600.0 | 米 | 45 | 12 | 个月 | |||||||
41 | 484706 | ****点击查看 | 供应处 | 硬盘录像机 | DS-8816N-R8 | 1.0 | 台 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
42 | 484707 | ****点击查看 | 供应处 | 无线网桥 | S5G-5KM | 2.0 | 套 | 45 | 12 | 个月 | ||||||
43 | 484708 | ****点击查看 | 炼铁厂 | 摄像机电源 | DS-2FA1202BC-B | 5.0 | 个 | 45 | 12 | 个月 | 防雨防尘 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
5,000.00 元 | 交付地点**省**市****点击查看 | |
采购 | 结算方式电汇结算 | |
45天 | 付款方式货到票到付全款 | |
李晨阳 | 税率13% | |
193****点击查看1995 | 发票性质增值税专用发票 | |
**市**驿镇管庄子 |
公开竞标 | 报价类型单项 | |
3 家 | 报名截止时间2025-01-24 13:20:00 | |
2025-01-24 13:30:00 | 轮数2 | |
8 分钟 | 每轮间隔2 分钟 | |
2 分钟 | 延时降价设置0.5元 | |
发标方 |