
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司**局2025年车辆运维第1批-货车5T设备配件采购年度计划谈判采购(第1次)成交候选人公示
物资计划 [2025] 0134
各报价人:
**局2025年车辆运维第1批-货车5T设备配件采购年度计划(物资计划 [2025] 0134)项目已经评审结束,现对成交候选人进行公示。
公示时间:自2025年6月17日至2025年6月20日止。在公示期间所有报价人和其他利害关系人如对公示结果有异议,****点击查看物资部监督部门反映。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。
采购代理机构:****点击查看
采购专工: 陈杰 路电:061-52785 市电:028-****点击查看2785
监督部门联系电话:路电:061-33778;市电:028-****点击查看3778
邮箱:****点击查看@163.COM
包件号 | 包件名称 | 推荐中标供应商名称 | 投标报价(万) | 得分 | 名次 | 备注 |
1 | 采集信号板 | ****点击查看 | 1.0388 | 无 | 第一名 | |
2 | 激光光源发射器 | ****点击查看 | 3.922 | 无 | 第一名 | |
3 | 激光光源发射器 | ****点击查看 | 3.922 | 无 | 第一名 | |
4 | 激光光源光纤 | ****点击查看 | 0.5088 | 无 | 第一名 | |
5 | 激光光源光纤 | ****点击查看 | 0.4929 | 无 | 第一名 | |
6 | 激光光源光纤 | ****点击查看 | 0.5088 | 无 | 第一名 | |
7 | 相机采集卡 | ****点击查看 | 0.5569 | 无 | 第一名 | |
8 | 侧箱电机 | ****点击查看 | 0.9328 | 无 | 第一名 | |
9 | 车辆信息采集设备 | ****点击查看 | 2.862 | 无 | 第一名 | |
10 | 沉箱电机组件 | ****点击查看 | 1.5571 | 无 | 第一名 | |
11 | 触发接线盒 | ****点击查看 | 3.922 | 无 | 第一名 | |
12 | 高速线阵扫描成像单元 | ****点击查看 | 8.374 | 无 | 第一名 | |
13 | 激光器供电总成 | ****点击查看 | 3.5 | 无 | 第一名 | |
14 | 前置控制电源箱 | ****点击查看 | 6.148 | 无 | 第一名 | |
15 | 水泵 | ****点击查看 | 0.636 | 无 | 第一名 | |
16 | 图像信息采集设备 | ****点击查看 | 3.922 | 无 | 第一名 | |
17 | 智能磁钢板 | ****点击查看 | 4.77 | 无 | 第一名 | |
18 | 轨边线缆 | ****点击查看 | 3 | 无 | 第一名 | |
19 | LED频闪灯(60°) | ****点击查看 | 0.9014 | 无 | 第一名 | |
20 | 激光光源发射器 | ****点击查看 | 3.922 | 无 | 第一名 | |
21 | 触发板+转接板 | ****点击查看 | 0.515 | 无 | 第一名 | |
22 | 沉箱线性致动器 | ****点击查看 | 0.742 | 无 | 第一名 | |
23 | 侧箱线性致动器 | ****点击查看 | 0.742 | 无 | 第一名 | |
24 | 线性光源驱动电源 | ****点击查看 | 3.604 | 无 | 第一名 | |
25 | 线性光源镜头 | ****点击查看 | 1.06 | 无 | 第一名 | |
26 | 中断卡 | ****点击查看 | 0.5718 | 无 | 第一名 | |
27 | 电源箱 | ****点击查看 | 5.1294 | 无 | 第一名 | |
28 | 车辆信息采集计算机 | ****点击查看 | 2.06 | 无 | 第一名 | |
29 | 前置控制电源箱体 | ****点击查看 | 6.148 | 无 | 第一名 | |
30 | 车号主机 | ****点击查看 | 7.3871 | 无 | 第一名 | |
31 | 激光器供电总成 | ****点击查看 | 3.604 | 无 | 第一名 | |
32 | 采集信号板 | ****点击查看 | 0.4595 | 无 | 第一名 | |
33 | LED频闪灯补偿光源(沉箱) | ****点击查看 | 0.9063 | 无 | 第一名 | |
34 | 抗阳光干拢摄像头 | ****点击查看 | 2.9664 | 无 | 第一名 | |
35 | 线阵相机总成 | ****点击查看 | 7.738 | 无 | 第一名 | |
36 | 工业镜头 | ****点击查看 | 0.477 | 无 | 第一名 | |
37 | 相机触发板 | ****点击查看 | 0.5106 | 无 | 第一名 | |
38 | 高配服务器设备 | ****点击查看 | 8.1 | 无 | 第一名 | |
39 | 保护门直流电机 | ****点击查看 | 0.6126 | 无 | 第一名 | |
40 | 中断卡 | ****点击查看 | 0.5718 | 无 | 第一名 | |
41 | 服务器 | ****点击查看 | 9.45 | 无 | 第一名 | |
42 | 测量板 | 成****点击查看公司 | 1.62 | 无 | 第一名 | |
43 | 地网智能检测终端 | 成****点击查看公司 | 3.18 | 无 | 第一名 | |
44 | 电涌保护器智能监测仪 | 成****点击查看公司 | 2 | 无 | 第一名 | |
45 | 箱体及附件 | 成****点击查看公司 | 0.6 | 无 | 第一名 | |
46 | 主控板 | 成****点击查看公司 | 0.5 | 无 | 第一名 | |
47 | 电涌保护器智能检测仪 | 成****点击查看公司 | 2 | 无 | 第一名 | |
48 | B级电涌保护器 | 成****点击查看公司 | 0.1995 | 无 | 第一名 | |
49 | B级电涌保护器 | 成****点击查看公司 | 0.1995 | 无 | 第一名 | |
50 | C级电涌保护器 | 成****点击查看公司 | 0.083 | 无 | 第一名 | |
51 | C级电涌保护器 | 成****点击查看公司 | 0.083 | 无 | 第一名 | |
52 | 直流电源电涌保护器 | 成****点击查看公司 | 0.098 | 无 | 第一名 | |
53 | 磁钢信号电涌保护器 | 成****点击查看公司 | 0.087 | 无 | 第一名 | |
54 | 防雷计数器 | 成****点击查看公司 | 0.0652 | 无 | 第一名 | |
55 | 红外线定标仪 | ****点击查看**公司 | 1.979 | 无 | 第一名 | |
56 | 车轮传感器在线检测仪 | ****点击查看**公司 | 2.979 | 无 | 第一名 | |
57 | 磁钢检测仪 | ****点击查看**公司 | 1.2 | 无 | 第一名 | |
58 | 车轮传感器 | ****点击查看**公司 | 0.088 | 无 | 第一名 | |
59 | 微波信号检测仪 | ****点击查看**公司 | 0.598 | 无 | 第一名 | |
60 | 列车模拟器 | ****点击查看**公司 | 2.98 | 无 | 第一名 | |
61 | THDS-AM型高速光子探头 | ****点击查看**公司 | 3.100042 | 无 | 第一名 | |
62 | 车轮传感器 | ****点击查看**公司 | 0.088931 | 无 | 第一名 | |
63 | 电源箱(不含板件) | ****点击查看**公司 | 2.188132 | 无 | 第一名 | |
64 | 外探轴温信号调理板 | ****点击查看**公司 | 1.072935 | 无 | 第一名 | |
65 | 制冷温度控制板 | ****点击查看**公司 | 1.100055 | 无 | 第一名 | |
66 | IO卡 | ****点击查看**公司 | 0.979936 | 无 | 第一名 | |
67 | 铁路车号自动识别系统主机箱 | ****点击查看**公司 | 7.199908 | 无 | 第一名 | |
68 | 车号智能跟踪装置 | ****点击查看**公司 | 8.101535 | 无 | 第一名 | |
69 | 左侧上箱体(含热靶电机组合、遮阳伞) | ****点击查看**公司 | 1.076325 | 无 | 第一名 | |
70 | THDS-AM型高速调制探头 | ****点击查看**公司 | 1.5255 | 无 | 第一名 | |
71 | 控制箱(含板件) | ****点击查看**公司 | 9.49991 | 无 | 第一名 | |
72 | 电源箱(含板件) | ****点击查看**公司 | 4.109471 | 无 | 第一名 | |
73 | 远程管理箱 | ****点击查看**公司 | 1.956934 | 无 | 第一名 | |
74 | 数据处理主机箱 | ****点击查看**公司 | 8.610374 | 无 | 第一名 | |
75 | 上箱体总成(远程标定) | ****点击查看**公司 | 1.174070 | 无 | 第一名 | |
76 | 8COM板 | ****点击查看**公司 | 0.880609 | 无 | 第一名 | |
77 | 针式IO板 | ****点击查看**公司 | 0.958805 | 无 | 第一名 | |
78 | 双探探头箱下箱体总成 | ****点击查看**公司 | 0.37177 | 无 | 第一名 | |
79 | 双探探头箱下箱体总成 | ****点击查看**公司 | 0.37177 | 无 | 第一名 | |
80 | 远程管理箱 | ****点击查看**公司 | 3.131004 | 无 | 第一名 | |
81 | 扩流板 | ****点击查看**公司 | 0.381488 | 无 | 第一名 | |
82 | 调制电机控制板 | ****点击查看**公司 | 0.782751 | 无 | 第一名 | |
83 | 电源检测信号调理板 | ****点击查看**公司 | 0.37177 | 无 | 第一名 | |
84 | AD板(针式) | ****点击查看**公司 | 1.29159 | 无 | 第一名 | |
85 | 环温箱组合 | ****点击查看**公司 | 0.440248 | 无 | 第一名 | |
86 | 远程标定箱 | ****点击查看**公司 | 4.600004 | 无 | 第一名 | |
87 | 标定箱内探温度控制板 | ****点击查看**公司 | 1.174070 | 无 | 第一名 | |
88 | 标定箱外探温度控制板 | ****点击查看**公司 | 1.174070 | 无 | 第一名 | |
89 | 双路电源转换器 | ****点击查看**公司 | 0.352221 | 无 | 第一名 | |
90 | 温度信号调理板 | ****点击查看**公司 | 0.762524 | 无 | 第一名 | |
91 | 内探轴温信号调理板 | ****点击查看**公司 | 1.048414 | 无 | 第一名 | |
92 | 电源检测信号调制板 | ****点击查看**公司 | 0.37177 | 无 | 第一名 | |
93 | 无线发射板 | ****点击查看**公司 | 0.821849 | 无 | 第一名 | |
94 | 环温传感器板 | ****点击查看**公司 | 0.313123 | 无 | 第一名 | |
95 | 功率控制板 | ****点击查看**公司 | 0.587035 | 无 | 第一名 | |
96 | 数字制冷电源板 | ****点击查看**公司 | 0.440248 | 无 | 第一名 | |
97 | 悬挂支架 | ****点击查看**公司 | 0.198202 | 无 | 第一名 | |
98 | 探头电源板 | ****点击查看**公司 | 0.352221 | 无 | 第一名 | |
99 | 数字IO卡连线 | ****点击查看**公司 | 0.046217 | 无 | 第一名 | |
100 | AD采集卡连线 | ****点击查看**公司 | 0.044409 | 无 | 第一名 | |
101 | 8COM卡连接线 | ****点击查看**公司 | 0.088027 | 无 | 第一名 | |
102 | 磁钢(ZR) | ****点击查看**公司 | 0.086671 | 无 | 第一名 | |
103 | 功率电源板 | ****点击查看**公司 | 0.549971 | 无 | 第一名 | |
104 | 磁头信号调理板 | ****点击查看**公司 | 0.876654 | 无 | 第一名 | |
105 | 磁钢支架 | ****点击查看**公司 | 0.081812 | 无 | 第一名 | |
106 | 485串口转接专用线 | ****点击查看**公司 | 0.048025 | 无 | 第一名 | |
107 | 环温传感器 | ****点击查看**公司 | 0.080004 | 无 | 第一名 | |
108 | 控制箱电源线 | ****点击查看**公司 | 0.068026 | 无 | 第一名 | |
109 | 车号串口专用线 | ****点击查看**公司 | 0.048025 | 无 | 第一名 | |
110 | 功率控制板 | ****点击查看**公司 | 0.600030 | 无 | 第一名 | |
111 | 上箱体(含热靶电机组合) | ****点击查看**公司 | 0.935075 | 无 | 第一名 | |
112 | AD板(PCI插槽) | ****点击查看**公司 | 1.319953 | 无 | 第一名 | |
113 | 热靶 | ****点击查看**公司 | 0.3164 | 无 | 第一名 | |
114 | 8COM连接线 | ****点击查看**公司 | 0.041019 | 无 | 第一名 | |
115 | 车号通信转接口 | ****点击查看**公司 | 0.027007 | 无 | 第一名 | |
116 | 悬挂内卡轨器 | ****点击查看**公司 | 0.031979 | 无 | 第一名 | |
117 | 远程监控板 | ****点击查看**公司 | 0.600030 | 无 | 第一名 | |
118 | 探头信号电缆 | ****点击查看**公司 | 0.00678 | 无 | 第一名 | |
119 | 电连接器 | ****点击查看**公司 | 0.011187 | 无 | 第一名 | |
120 | 接插件 | ****点击查看**公司 | 0.017289 | 无 | 第一名 | |
121 | 电连接器 | ****点击查看**公司 | 0.023617 | 无 | 第一名 | |
122 | 接插件 | ****点击查看**公司 | 0.014125 | 无 | 第一名 | |
123 | 接插件 | ****点击查看**公司 | 0.011187 | 无 | 第一名 | |
124 | 扫描器控制电缆 | ****点击查看**公司 | 0.003051 | 无 | 第一名 | |
125 | 上箱体(远程标定、含热靶电机组合) | ****点击查看**公司 | 2.3391 | 无 | 第一名 | |
126 | 双联磁钢支架 | ****点击查看**公司 | 0.053562 | 无 | 第一名 | |
127 | 卡轨器(通孔) | ****点击查看**公司 | 0.027007 | 无 | 第一名 | |
128 | 防护箱密封胶条 | ****点击查看**公司 | 0.006441 | 无 | 第一名 | |
129 | 热靶转接盒 | ****点击查看**公司 | 0.048703 | 无 | 第一名 | |
130 | 车轮传感器内五角螺栓(含垫片、弹片) | ****点击查看**公司 | 0.001243 | 无 | 第一名 | |
131 | 单头螺杆 | ****点击查看**公司 | 0.009944 | 无 | 第一名 | |
132 | TH融冰化雪保障系统-融雪保障装置 | ****点击查看**公司 | 2.999924 | 无 | 第一名 | |
133 | TH融冰化雪保障系统-控制器 | ****点击查看**公司 | 1.699972 | 无 | 第一名 | |
134 | TH融冰化雪保障系统-数据采集器 | ****点击查看**公司 | 0.500025 | 无 | 第一名 | |
135 | 箱体环境保障系统-除尘保障装置 | ****点击查看**公司 | 2.979923 | 无 | 第一名 | |
136 | 箱体环境保障系统-远程管理控制器 | ****点击查看**公司 | 1.949928 | 无 | 第一名 | |
137 | 箱体环境保障系统-环境数据采集器 | ****点击查看**公司 | 1.370012 | 无 | 第一名 | |
138 | 上箱体 | ****点击查看**公司 | 2.825 | 无 | 第一名 | |
139 | 数字电源板 | ****点击查看**公司 | 0.280014 | 无 | 第一名 | |
140 | 232转485转换器 | ****点击查看**公司 | 0.036951 | 无 | 第一名 | |
141 | 扫描器控制电缆 | ****点击查看**公司 | 0.003842 | 无 | 第一名 | |
142 | 标定箱内探温度控制板 | ****点击查看**公司 | 1.199947 | 无 | 第一名 | |
143 | 标定箱外探温度控制板 | ****点击查看**公司 | 1.199947 | 无 | 第一名 | |
144 | 通信设备箱 | ****点击查看**公司 | 2.199997 | 无 | 第一名 | |
145 | 下箱体(含杆件底座) | ****点击查看**公司 | 0.380019 | 无 | 第一名 | |
146 | 接口板 | ****点击查看**公司 | 1.100055 | 无 | 第一名 | |
147 | 挡板电机总成 | ****点击查看**公司 | 0.342503 | 无 | 第一名 | |
148 | 挡板电机总成 | ****点击查看**公司 | 0.342503 | 无 | 第一名 | |
149 | 无线发射单元 | ****点击查看**公司 | 0.900045 | 无 | 第一名 | |
150 | 远程标定箱 | ****点击查看**公司 | 4.870413 | 无 | 第一名 | |
151 | 微波单元 | ****点击查看**公司 | 4.600004 | 无 | 第一名 | |
152 | 电源箱 | ****点击查看**公司 | 3.799964 | 无 | 第一名 | |
153 | 双探探头箱 | ****点击查看**公司 | 1.335999 | 无 | 第一名 | |
154 | 卡轨器绝缘垫 | ****点击查看**公司 | 0.003842 | 无 | 第一名 | |
155 | 232转485接头 | ****点击查看**公司 | 0.026442 | 无 | 第一名 | |
156 | 固态硬盘 | ****点击查看**公司 | 0.247357 | 无 | 第一名 | |
157 | 环温传感器 | ****点击查看**公司 | 0.076162 | 无 | 第一名 | |
158 | 模拟电源板 | ****点击查看**公司 | 0.360809 | 无 | 第一名 | |
159 | 下箱体探头底座 | ****点击查看**公司 | 0.231311 | 无 | 第一名 | |
160 | 探头电源板 | ****点击查看**公司 | 0.425671 | 无 | 第一名 | |
161 | 磁头信号调理主板 | ****点击查看**公司 | 0.880609 | 无 | 第一名 | |
162 | AD卡 | ****点击查看**公司 | 1.292833 | 无 | 第一名 | |
163 | 主板 | ****点击查看**公司 | 1.351367 | 无 | 第一名 | |
164 | 远程通讯卡 | ****点击查看**公司 | 0.906712 | 无 | 第一名 | |
165 | 环温箱 | ****点击查看**公司 | 0.066557 | 无 | 第一名 | |
166 | 无线机 | ****点击查看**公司 | 2.155814 | 无 | 第一名 | |
167 | 标定仪(信号发生器) | ****点击查看**公司 | 2.681377 | 无 | 第一名 | |
168 | 激光校准器 | ****点击查看**公司 | 0.085089 | 无 | 第一名 | |
169 | 保护门齿条 | ****点击查看**公司 | 0.038872 | 无 | 第一名 | |
170 | 变速器 | ****点击查看**公司 | 0.088705 | 无 | 第一名 | |
171 | 上箱体绞链 | ****点击查看**公司 | 0.018532 | 无 | 第一名 | |
172 | 下箱体绞链 | ****点击查看**公司 | 0.04068 | 无 | 第一名 | |
173 | 下箱体(含标件底座) | ****点击查看**公司 | 0.407139 | 无 | 第一名 | |
174 | 防护箱下箱体箱体(右侧) | ****点击查看**公司 | 0.212779 | 无 | 第一名 | |
175 | 探头镜片除尘装置 | ****点击查看**公司 | 0.020792 | 无 | 第一名 | |
176 | AD卡 | ****点击查看**公司 | 1.184353 | 无 | 第一名 | |
177 | 控温模块 | ****点击查看**公司 | 0.629184 | 无 | 第一名 | |
178 | 上箱体箱体 | ****点击查看**公司 | 0.110966 | 无 | 第一名 | |
179 | 磁钢分线盒 | ****点击查看**公司 | 0.14803 | 无 | 第一名 | |
180 | 保护门电机 | ****点击查看**公司 | 0.177636 | 无 | 第一名 | |
181 | 磁头开机电缆 | ****点击查看**公司 | 0.333124 | 无 | 第一名 | |
182 | 交流电源传感器板 | ****点击查看**公司 | 0.039663 | 无 | 第一名 | |
183 | 控制箱(含板件) | ****点击查看**公司 | 9.598333 | 无 | 第一名 | |
184 | 转换器 | ****点击查看**公司 | 0.026442 | 无 | 第一名 | |
185 | 控制板 | ****点击查看**公司 | 0.342729 | 无 | 第一名 | |
186 | T型吊架组合 | ****点击查看**公司 | 0.27685 | 无 | 第一名 | |
187 | T型吊架组合 | ****点击查看**公司 | 0.27685 | 无 | 第一名 | |
188 | 热靶 | ****点击查看**公司 | 0.342729 | 无 | 第一名 | |
189 | 通讯卡专用线 | ****点击查看**公司 | 0.041019 | 无 | 第一名 | |
190 | 接口板 | ****点击查看**公司 | 1.076325 | 无 | 第一名 | |
191 | 工控机电源 | ****点击查看**公司 | 0.272443 | 无 | 第一名 | |
192 | 控制箱 | ****点击查看**公司 | 9.888178 | 无 | 第一名 | |
193 | 控制箱机箱 | ****点击查看**公司 | 3.531476 | 无 | 第一名 | |
194 | 控制箱母板 | ****点击查看**公司 | 0.988863 | 无 | 第一名 | |
195 | 控制箱转接板 | ****点击查看**公司 | 1.992755 | 无 | 第一名 | |
196 | 检测板 | ****点击查看**公司 | 0.968636 | 无 | 第一名 | |
197 | 制冷板 | ****点击查看**公司 | 1.109886 | 无 | 第一名 | |
198 | 功放板 | ****点击查看**公司 | 0.570085 | 无 | 第一名 | |
199 | 电源箱箱体 | ****点击查看**公司 | 1.695226 | 无 | 第一名 | |
200 | 功率电源板 | ****点击查看**公司 | 0.666022 | 无 | 第一名 | |
201 | 探头电源板 | ****点击查看**公司 | 0.484431 | 无 | 第一名 | |
202 | 信号电源板 | ****点击查看**公司 | 0.484431 | 无 | 第一名 | |
203 | 信号电源板-15V | ****点击查看**公司 | 0.484431 | 无 | 第一名 | |
204 | 开关电源 | ****点击查看**公司 | 0.181704 | 无 | 第一名 | |
205 | 开关电源 | ****点击查看**公司 | 0.193004 | 无 | 第一名 | |
206 | 光子探头 | ****点击查看**公司 | 3.228749 | 无 | 第一名 | |
207 | 探头箱转接板 | ****点击查看**公司 | 0.121023 | 无 | 第一名 | |
208 | 下箱体 | ****点击查看**公司 | 0.524659 | 无 | 第一名 | |
209 | T型吊架组合 | ****点击查看**公司 | 0.348153 | 无 | 第一名 | |
210 | 档板电机 | ****点击查看**公司 | 0.149386 | 无 | 第一名 | |
211 | 校零挡板 | ****点击查看**公司 | 0.056613 | 无 | 第一名 | |
212 | 温度板 | ****点击查看**公司 | 0.988863 | 无 | 第一名 | |
213 | 控制板 | ****点击查看**公司 | 1.210795 | 无 | 第一名 | |
214 | 热靶组合 | ****点击查看**公司 | 0.353125 | 无 | 第一名 | |
215 | 数据处理主机机箱 | ****点击查看**公司 | 5.327611 | 无 | 第一名 | |
216 | 主板 | ****点击查看**公司 | 1.442897 | 无 | 第一名 | |
217 | 固态硬盘 | ****点击查看**公司 | 0.262386 | 无 | 第一名 | |
218 | 工控机母板 | ****点击查看**公司 | 0.605341 | 无 | 第一名 | |
219 | 信号防雷箱 | ****点击查看**公司 | 0.776988 | 无 | 第一名 | |
220 | AD卡 | ****点击查看**公司 | 1.331931 | 无 | 第一名 | |
221 | IO卡 | ****点击查看**公司 | 0.988863 | 无 | 第一名 | |
222 | 通讯卡 | ****点击查看**公司 | 0.363295 | 无 | 第一名 | |
223 | 电源箱 | ****点击查看**公司 | 3.834203 | 无 | 第一名 | |
224 | 220V电源EMC抑制板 | ****点击查看**公司 | 0.121023 | 无 | 第一名 | |
225 | 控制箱电源专用线 | ****点击查看**公司 | 0.068704 | 无 | 第一名 | |
226 | 远程管理箱 | ****点击查看**公司 | 4.84318 | 无 | 第一名 | |
227 | 远程管理箱(不含板) | ****点击查看**公司 | 1.99784 | 无 | 第一名 | |
228 | 无线数传板 | ****点击查看**公司 | 1.392499 | 无 | 第一名 | |
229 | 远程管理箱开关电源 | ****点击查看**公司 | 0.161477 | 无 | 第一名 | |
230 | 全向玻璃钢天线 | ****点击查看**公司 | 0.129159 | 无 | 第一名 | |
231 | THDS标定箱 | ****点击查看**公司 | 4.641362 | 无 | 第一名 | |
232 | THDS标定箱(不含板) | ****点击查看**公司 | 2.219772 | 无 | 第一名 | |
233 | 内探控温板 | ****点击查看**公司 | 1.210795 | 无 | 第一名 | |
234 | 外探控温板 | ****点击查看**公司 | 1.210795 | 无 | 第一名 | |
235 | 电源防雷箱 | ****点击查看**公司 | 1.385832 | 无 | 第一名 | |
236 | 电源防雷箱(机架式) | ****点击查看**公司 | 1.967556 | 无 | 第一名 | |
237 | 探头扫描箱(远程标定) | ****点击查看**公司 | 3.632385 | 无 | 第一名 | |
238 | 探头扫描箱左(远程标定) | ****点击查看**公司 | 1.816136 | 无 | 第一名 | |
239 | 探头扫描箱右(远程标定) | ****点击查看**公司 | 1.816136 | 无 | 第一名 | |
240 | 遮阳伞(左) | ****点击查看**公司 | 0.085767 | 无 | 第一名 | |
241 | 遮阳伞(右) | ****点击查看**公司 | 0.085767 | 无 | 第一名 | |
242 | 上箱体总成左(远程标定) | ****点击查看**公司 | 1.392499 | 无 | 第一名 | |
243 | 上箱体总成右(远程标定) | ****点击查看**公司 | 1.392499 | 无 | 第一名 | |
244 | 保护门电机 | ****点击查看**公司 | 0.186676 | 无 | 第一名 | |
245 | 探头箱转接板(远程标定) | ****点击查看**公司 | 0.221932 | 无 | 第一名 | |
246 | 下箱体总成(左) | ****点击查看**公司 | 0.726477 | 无 | 第一名 | |
247 | 下箱体总成(右) | ****点击查看**公司 | 0.726477 | 无 | 第一名 | |
248 | 下箱体箱体(左) | ****点击查看**公司 | 0.201705 | 无 | 第一名 | |
249 | 下箱体箱体(右) | ****点击查看**公司 | 0.201705 | 无 | 第一名 | |
250 | 探头吊架总成(左) | ****点击查看**公司 | 0.605341 | 无 | 第一名 | |
251 | 探头吊架总成(右) | ****点击查看**公司 | 0.605341 | 无 | 第一名 | |
252 | 校零挡板电机组合(左) | ****点击查看**公司 | 0.393579 | 无 | 第一名 | |
253 | 校零挡板电机组合(右) | ****点击查看**公司 | 0.393579 | 无 | 第一名 | |
254 | 毛刷组合 | ****点击查看**公司 | 0.012204 | 无 | 第一名 | |
255 | 悬挂装置 | ****点击查看**公司 | 0.290523 | 无 | 第一名 | |
256 | 吹雪风机组合 | ****点击查看**公司 | 0.968636 | 无 | 第一名 | |
257 | 主控箱 | ****点击查看**公司 | 9.49991 | 无 | 第一名 | |
258 | 功率箱 | ****点击查看**公司 | 7.799938 | 无 | 第一名 | |
259 | 数字阵列探测箱 | ****点击查看**公司 | 2.697988 | 无 | 第一名 | |
260 | 数字阵列探头(光子) | ****点击查看**公司 | 9.399905 | 无 | 第一名 | |
261 | 轨枕(轴温探测) | ****点击查看**公司 | 1.799977 | 无 | 第一名 | |
262 | 防雷器 | **市****点击查看公司 | 2.48 | 无 | 第一名 | |
263 | 信号防雷器 | **市****点击查看公司 | 0.145 | 无 | 第一名 | |
264 | 声学传感器电缆 | **市****点击查看公司 | 1.68 | 无 | 第一名 | |
265 | 电源信号分配箱 | **市****点击查看公司 | 5.045 | 无 | 第一名 | |
266 | 车号智能跟踪装置 | **市****点击查看公司 | 6.285 | 无 | 第一名 | |
267 | KVM切换器 | **市****点击查看公司 | 2.974 | 无 | 第一名 | |
268 | 远程电源控制箱 | **市****点击查看公司 | 3.685 | 无 | 第一名 | |
269 | 声学传感器 | **市****点击查看公司 | 3.8459 | 无 | 第一名 | |
270 | 采集控制机 | **市****点击查看公司 | 3.3482 | 无 | 第一名 | |
271 | A/D卡 | **市****点击查看公司 | 14.0374 | 无 | 第一名 | |
272 | 放大器(四通道) | **市****点击查看公司 | 12.4425 | 无 | 第一名 | |
273 | 放大器电源 | **市****点击查看公司 | 0.181 | 无 | 第一名 | |
274 | A/D卡 | **市****点击查看公司 | 14 | 无 | 第一名 | |
275 | 车号智能跟踪装置 | **市****点击查看公司 | 6.3 | 无 | 第一名 | |
276 | 声学传感器 | **市****点击查看公司 | 3.712 | 无 | 第一名 | |
277 | 信号防雷板 | **市****点击查看公司 | 0.2285 | 无 | 第一名 | |
278 | I/O卡 | **市****点击查看公司 | 0.917 | 无 | 第一名 | |
279 | 放大器电源 | **市****点击查看公司 | 0.178 | 无 | 第一名 | |
280 | 四通道放大器 | **市****点击查看公司 | 12.3039 | 无 | 第一名 | |
281 | 从机工控机 | **市****点击查看公司 | 3.0517 | 无 | 第一名 | |
282 | 主计算机 | **市****点击查看公司 | 3.0517 | 无 | 第一名 | |
283 | 远端放大器箱 | **市****点击查看公司 | 23.358 | 无 | 第一名 | |
284 | 保护门状态传感器 | **市****点击查看公司 | 0.113 | 无 | 第一名 | |
285 | 保护门电机 | **市****点击查看公司 | 0.1469 | 无 | 第一名 | |
286 | 主机工控机 | 天****点击查看公司 | 1.2 | 无 | 第一名 | |
287 | KVM切换器 | 天****点击查看公司 | 0.85 | 无 | 第一名 | |
288 | 磁钢板 | 天****点击查看公司 | 1 | 无 | 第一名 | |
289 | 天线 | 天****点击查看公司 | 0.78 | 无 | 第一名 | |
290 | 天线安装架 | 天****点击查看公司 | 0.11 | 无 | 第一名 | |
291 | 信号防雷箱 | 天****点击查看公司 | 0.9 | 无 | 第一名 | |
292 | 磁钢板 | 天****点击查看公司 | 1 | 无 | 第一名 | |
293 | 解码卡 | 天****点击查看公司 | 1.4 | 无 | 第一名 | |
294 | THDS智能跟踪装置 | 天****点击查看公司 | 6.5 | 无 | 第一名 | |
295 | 磁钢 | 天****点击查看公司 | 0.06 | 无 | 第一名 | |
296 | 主机 | 天****点击查看公司 | 4.1 | 无 | 第一名 | |
297 | READ卡 | 天****点击查看公司 | 1.4 | 无 | 第一名 | |
298 | 磁钢(五型) | 天****点击查看公司 | 0.07 | 无 | 第一名 | |
299 | 磁钢卡具(五型开关门) | 天****点击查看公司 | 0.055 | 无 | 第一名 | |
300 | 磁钢卡具(五型开机) | 天****点击查看公司 | 0.026 | 无 | 第一名 | |
301 | UPS不间断电源 | 天****点击查看公司 | 1.48 | 无 | 第一名 | |
302 | 信号防雷单元 | 天****点击查看公司 | 0.62 | 无 | 第一名 | |
303 | 电源及电源防雷单元 | 天****点击查看公司 | 0.58 | 无 | 第一名 | |
304 | 主机箱 | 天****点击查看公司 | 0.23 | 无 | 第一名 | |
305 | 分线箱 | 天****点击查看公司 | 0.168 | 无 | 第一名 | |
306 | 低速探测装置 | 天****点击查看公司 | 1.98 | 无 | 第一名 | |
307 | 串口服务器 | 天****点击查看公司 | 0.2 | 无 | 第一名 | |
308 | 前置设备(A) | 天****点击查看公司 | 4.05 | 无 | 第一名 | |
309 | 电源信号箱 | 天****点击查看公司 | 1.4 | 无 | 第一名 | |
310 | 主机单元 | 天****点击查看公司 | 1.13 | 无 | 第一名 | |
311 | 控制板 | 天****点击查看公司 | 0.34 | 无 | 第一名 | |
312 | RF模块 | 天****点击查看公司 | 3.5 | 无 | 第一名 | |
313 | 专线Modem | 天****点击查看公司 | 0.185 | 无 | 第一名 | |
314 | 护线钢丝管 | 天****点击查看公司 | 0.05 | 无 | 第一名 | |
315 | 电源电涌保护箱 | 天****点击查看公司 | 1.37 | 无 | 第一名 | |
316 | 磁钢 | 天****点击查看公司 | 0.06 | 无 | 第一名 | |
317 | 室外天线 | 天****点击查看公司 | 0.75 | 无 | 第一名 | |
318 | 低速探测装置箱 | 天****点击查看公司 | 1.4 | 无 | 第一名 | |
319 | 地环(单) | 天****点击查看公司 | 0.36 | 无 | 第一名 | |
