
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **轨道交通18号线北延工程系统设备监理 | 最高限价(或招标控制价) | ****点击查看2700.00元 | |||||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||||
招标公告编号 | \ | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 023-****点击查看2687 023-****点击查看2140 | |||||||||
中标人名称 | 工程概况 | 合同工期 | 质量标准 | 合同签订时间(年/月/日) | 合同签订金额 | 总监理工程师 | 履约担保金额(元) | |||||
保函 | 现金 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 银行保函 | 保证保险 | 担保保函 | |||||||
****点击查看、中铁二院(**)****点击查看公司 | **轨道交通18号线北延工程系统制式为地铁系统,东起于小什字站,西至18号线工程(富华路-跳磴南)富华路站(不含),途经湖广会馆、凯旋路、十八梯、**岗、菜园坝铁路枢纽、黄沙溪、时代天街等地。线路全长10.61km,均为地下线,共设站8座,均为地下站。****点击查看车站3座,小什字站与1、6号线换乘,**岗站与1、10号线换乘,**站与26、27号线换乘。本工程不**主变电所,利用18号线工程(富华路-跳磴南)原有主变电所提供电源。控制中心接入18号线工程(富华路-****点击查看控制中心。小什字扩能改造工程。 | 在本合同约定的范围内,委托人要求进场的日期开始至**轨道交通18号线北延工程竣工验收合格、工程竣工决(结)算完成【含政府财政部门或其他主管部门组织的对本项目竣工决(结)算评审(或其他监督活动)完毕】、资料移交完毕、缺陷责任期满后结束。其中:计划施工工期为:24个月,计划开工日期为:2025年5月,缺陷责任期为:24个月。 | 服务质量达到《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)等国家现行有关法规要求。 | 2025/6/27 | ****点击查看5260 元 | 王晓峰 | 注册监理工程师/高级工程师 | ****点击查看4007/052****点击查看00248 | 613810.4元 | / | 920715.6 元 | / |
备注:/ |
注:1.招标人及中标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。