东莞市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼2号电梯(16KT100239)曳引轮、导向轮、厅门套填补结构胶、布置监控网络线、限速器钢丝绳、曳引轮钢丝绳更换工程的使用方案公示

东莞市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼2号电梯(16KT100239)曳引轮、导向轮、厅门套填补结构胶、布置监控网络线、限速器钢丝绳、曳引轮钢丝绳更换工程的使用方案公示

广东****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉552人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

雍雅山庄中环商住小区**市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼2号电梯(16KT100239)曳引轮、导向轮、厅门套填补结构胶、布置监控网络线、限速器钢丝绳、曳引轮钢丝绳更换工程的使用方案公示
一、项目名称
**市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼2号电梯(16KT100239)曳引轮、导向轮、厅门套填补结构胶、布置监控网络线、限速器钢丝绳、曳引轮钢丝绳更换工程
二、维修设备
1、2号梯,预算金额:47,122.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:47,122.00元,涉及分户总数50户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年09月22日至2025年09月29日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年9月22日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 黄江镇 镇(街) 雍雅山庄中环商住小区 (楼盘)的项目 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼2号电梯(16KT100239)曳引轮、导向轮、厅门套填补结构胶、布置监控网络线、限速器钢丝绳、曳引轮钢丝绳更换工程 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 曳引轮钢丝绳 1330.00 16.50 21,945.00 8MM 预算
2 限速器钢丝绳 190.00 11.00 2,090.00 6MM 预算
3 曳引轮 1.00 3815.00 3,815.00 预算
4 更换机房导向轮 1.00 5738.00 5,738.00 预算
5 更换钢丝绳、曳引轮拆装费 1.00 6400.00 6,400.00 预算
6 厅门套填补结构胶 19.00 230.00 4,370.00 预算
7 布置监控网络线 2.00 1382.00 2,764.00 预算
汇总 47,122.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 47122.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 50 户, 4727.7800 平方米,每平方米分摊费用为 9.967 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看公司 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 韦察 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 曳引轮钢丝绳 1330.00 16.50 21,945.00 8MM 预算
2 限速器钢丝绳 190.00 11.00 2,090.00 6MM 预算
3 曳引轮 1.00 3815.00 3,815.00 预算
4 更换机房导向轮 1.00 5738.00 5,738.00 预算
5 更换钢丝绳、曳引轮拆装费 1.00 6400.00 6,400.00 预算
6 厅门套填补结构胶 19.00 230.00 4,370.00 预算
7 布置监控网络线 2.00 1382.00 2,764.00 预算
汇总 47,122.00
施工单位名称:****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:**市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼2号电梯(16KT100239)曳引轮、导向轮、厅门套填补结构胶、布置监控网络线、限速器钢丝绳、曳引轮钢丝绳更换工程 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼901 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
2 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1503 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
3 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1101 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
4 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼701 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
5 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1001 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
6 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼801 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
7 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼301 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
8 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼603 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
9 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼903 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
10 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1103 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
11 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼803 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
12 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼602 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
13 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1702 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
14 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼302 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
15 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1803 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
16 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼702 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
17 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1102 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
18 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼501 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
19 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1201 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
20 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1303 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
21 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼802 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
22 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1802 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
23 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1801 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
24 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1602 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
25 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1302 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
26 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼201 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
27 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼902 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
28 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼402 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
29 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼401 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
30 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1401 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
31 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼601 97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
32 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼101 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
33 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1003 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
34 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1203 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
35 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1202 95.5000 951.86 0.00 0.00 951.86
36 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼403 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
37 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1402 95.5000 951.85 0.00 0.00 951.85
38 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1703 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
39 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼303 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
40 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1603 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
41 **市黄江雍雅山庄3号商业、住宅楼1403 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
42 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼502 95.5000 951.85 0.00 0.00 951.85
43 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼503 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
44 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼170
1
97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
45 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼703 90.7700 904.70 0.00 0.00 904.70
46 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼150
2
95.5000 951.85 0.00 0.00 951.85
47 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼100
2
95.5000 951.85 0.00 0.00 951.85
48 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼150
1
97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
49 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼160
1
97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
50 **市黄江镇环城路雍雅山庄3号商业、住宅楼130
1
97.8700 975.48 0.00 0.00 975.48
合计 4727.780
0
47,122.0
0
0.00 0.00 47,122.0
0

免费注册会员

*手机号
*验证码