2026年“阳明足迹”虞南精品游线建设项目岭南段二期-景区入口枢纽建设项目2026年“阳明足迹”虞南精品游线建设项目岭南段二期-景区入口枢纽建设项目开标记录[A3300000090009524002001]

2026年“阳明足迹”虞南精品游线建设项目岭南段二期-景区入口枢纽建设项目2026年“阳明足迹”虞南精品游线建设项目岭南段二期-景区入口枢纽建设项目开标记录[A3300000090009524002001]

发布于 2026-11-10
浙江****公司
联系人联系人41个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉682人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息330条

立即监控

项目名称:
2026年“**足迹”虞南精品游线建设项目岭南段二期
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**区岭南乡丰树坪村1号
联系人:赵泽涛
电话:135****点击查看6805
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**区百官街道江东北路588****点击查看广场30楼
联系人:邵燕
电话:135****点击查看9563
标段(包)名称:
2026年“**足迹”虞南精品游线建设项目岭南段二期-景区入口枢纽建设项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看095****点击查看2001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 8,093,425.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 ****点击查看公司 7,891,070.01元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 8,047,200.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
4 ****点击查看公司 7,971,693.54元 300天 合格
5 ****点击查看集团有限公司 8,017,442.88元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看公司 7,968,190.07元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看公司 7,964,147.22元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看**公司 7,933,946.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
9 ****点击查看**公司 7,708,830.86元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 **长风市政****点击查看公司 8,009,448.54元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看**公司 8,049,420.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看公司 7,968,499.71元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看公司 8,148,905.50元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ****点击查看公司 7,427,637.36元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看**公司 8,142,280.50元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看公司 8,085,838.91元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看公司 7,921,114.60元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看**公司 8,066,782.10元 300天 合格
19 ****点击查看公司 7,873,545.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 广垣****点击查看公司 7,959,705.92元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 ****点击查看公司 7,969,966.51元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ****点击查看**公司 8,034,319.84元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
23 ****点击查看公司 8,098,757.90元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看公司 7,883,809.51元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
25 **豪成****点击查看公司 8,026,812.35元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 ****点击查看公司 7,981,024.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ****点击查看**公司 7,918,845.92元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看公司 7,997,501.21元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 ****点击查看**公司 8,063,632.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看公司 8,190,244.19元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看公司 7,936,214.27元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ****点击查看**公司 8,036,784.08元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看公司 8,025,437.50元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看公司 6,899,646.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看公司 7,954,554.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 ****点击查看**公司 8,280,368.11元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 ****点击查看公司 8,104,975.41元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看**公司 8,051,682.42元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 绍****点击查看公司 8,008,159.81元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看公司 8,111,192.92元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ****点击查看**公司 7,946,382.01元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
42 ****点击查看公司 7,991,487.90元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看公司 8,031,253.44元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 **市****点击查看公司 8,006,335.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
45 ****点击查看公司 8,755,752.15元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看**公司 8,100,534.33元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 ****点击查看**公司 8,067,670.31元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
48 ****点击查看公司 8,017,930.14元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
49 新****点击查看公司 8,018,818.41元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看**公司 7,993,948.35元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ****点击查看**公司 8,030,766.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 新****点击查看公司 7,968,584.12元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看公司 8,084,062.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ****点击查看公司 7,984,177.97元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 ****点击查看**公司 8,114,440.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 **市****点击查看公司 8,116,928.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ****点击查看**公司 7,935,326.06元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ****点击查看**公司 8,105,825.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 绍****点击查看公司 8,066,297.23元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 **市****点击查看公司 7,953,978.60元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看公司 7,977,960.45元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看公司 8,021,441.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 ****点击查看公司 8,112,486.80元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ****点击查看****点击查看公司 7,947,761.08元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看****点击查看公司 8,039,247.39元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
66 浙****点击查看公司 8,041,023.82元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 ****点击查看**公司 8,033,029.87元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 深****点击查看集团有限公司 8,030,365.23元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
69 ****点击查看**公司 7,368,643.95元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
70 ****点击查看****点击查看公司 8,034,124.42元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看**公司 8,070,334.97元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ****点击查看公司 8,212,449.60元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 ****点击查看公司 8,101,422.54元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看**公司 8,010,824.46元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看**公司 8,044,576.69元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
76 ****点击查看公司 7,962,860.77元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看公司 8,062,542.63元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看公司 7,991,283.70元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看公司 8,022,371.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
80 ****点击查看公司 8,172,000.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看公司 7,979,247.66元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
82 ****点击查看公司 8,069,446.75元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看公司 8,041,023.82元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ****点击查看**公司 7,980,625.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看公司 8,146,240.71元 300天 合格
86 **新艺华****点击查看公司 8,057,899.93元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ****点击查看公司 8,131,621.90元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看公司 7,983,289.75元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看公司 7,978,848.67元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看公司 7,968,190.06元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看公司 8,057,011.71元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ****点击查看公司 7,746,135.95元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
93 **金****点击查看公司 8,065,893.88元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
94 ****点击查看公司 8,051,196.80元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 ****点击查看公司 8,101,422.54元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 ****点击查看**公司 8,133,398.33元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
97 衢****点击查看公司 8,108,528.31元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看公司 7,956,597.03元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 **市****点击查看公司 8,009,891.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看公司 8,053,861.58元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求
101 ****点击查看公司 7,947,270.27元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看**公司 7,969,078.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
103 ****点击查看公司 8,039,382.01元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看集团公司 8,219,555.34元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
105 ****点击查看公司 8,093,428.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
106 ****点击查看公司 8,116,522.22元 300天 合格
107 ****点击查看集团有限公司 8,100,534.36元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 **省****点击查看公司 8,136,062.98元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 **省****点击查看公司 8,059,676.37元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 **市****点击查看公司 8,071,223.18元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
111 ****点击查看**公司 8,016,153.76元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 ****点击查看集团有限公司 8,244,425.39元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
113 ****点击查看公司 8,072,999.61元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 ****点击查看公司 8,014,778.10元 300天 合格
115 ****点击查看集团有限公司 8,058,788.16元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ****点击查看集团有限公司 8,151,162.67元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看公司 8,059,676.37元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看公司 8,007,271.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
119 ****点击查看集团有限公司 8,065,005.66元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看公司 7,978,846.66元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看集团有限公司 8,080,993.56元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ****点击查看集团有限公司 8,122,739.74元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看集团有限公司 8,155,603.74元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看公司 7,942,431.79元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ****点击查看**公司 8,022,772.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ****点击查看集团有限公司 8,052,570.64元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
127 ****点击查看公司 8,195,573.48元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看**公司 8,104,975.41元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看集团有限公司 8,324,364.87元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看公司 8,164,485.91元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
131 ****点击查看公司 8,009,048.03元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 ****点击查看公司 8,073,403.32元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 ****点击查看公司 8,104,975.41元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看公司 7,964,653.17元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
135 ****点击查看**公司 8,031,253.44元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
136 ****点击查看公司 8,089,875.73元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ****点击查看公司 8,027,080.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 ****点击查看公司 7,980,625.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看**公司 8,049,905.99元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 洲天建设****点击查看公司 7,876,654.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
141 ****点击查看公司 8,816,859.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ****点击查看公司 8,084,950.71元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ****点击查看公司 8,038,359.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看**公司 7,971,742.94元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ****点击查看公司 7,996,609.04元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
146 ****点击查看公司 8,184,914.89元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 百****点击查看公司 7,971,742.94元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
148 **市金地****点击查看公司 8,121,851.52元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看公司 8,050,309.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看公司 8,162,709.48元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看公司 8,080,993.56元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
152 ****点击查看公司 7,977,960.45元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看公司 7,986,842.61元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****点击查看**公司 8,099,646.11元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看公司 8,016,153.76元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
156 ****点击查看集团有限公司 8,168,038.78元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
157 ****点击查看**公司 8,122,942.93元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
158 ****点击查看公司 8,131,140.00元 300天 合格
159 ****点击查看公司 8,185,803.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准
160 ****点击查看公司 8,118,298.66元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 ****点击查看公司 8,088,099.34元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 卓循****点击查看公司 8,057,251.54元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看集团有限公司 8,160,933.05元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ****点击查看**公司 8,086,322.86元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
165 ****点击查看公司 8,033,918.09元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 **省**县晋熙****点击查看公司 7,945,984.66元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 ****点击查看公司 7,969,078.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看**公司 8,070,334.97元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ****点击查看集团****点击查看公司 8,060,564.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ****点击查看**公司 8,014,377.33元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
171 **新科****点击查看公司 8,093,428.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 ****点击查看**公司 8,343,017.42元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
173 ****点击查看集团有限公司 8,055,235.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ****点击查看**公司 8,094,721.58元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
175 温****点击查看公司 8,223,108.20元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看**公司 8,051,178.82元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看公司 8,004,118.97元 300天 合格
178 ****点击查看**公司 8,039,205.41元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 南****点击查看公司 8,301,271.25元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
180 水玲龙(福****点击查看公司 8,231,102.15元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看**公司 8,099,849.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看公司 8,035,694.52元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 ****点击查看公司 8,039,247.39元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
184 ****点击查看公司 8,060,564.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
185 **市****点击查看公司 8,020,108.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 8,099,646.11元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 7,943,320.01元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
188 ****点击查看公司 8,000,165.87元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****点击查看公司 8,099,646.11元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ****点击查看**公司 7,809,199.32元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看**公司 8,096,093.24元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ****点击查看**公司 7,960,196.88元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看公司 7,973,189.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
194 ****点击查看**公司 8,013,489.11元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
195 ****点击查看**公司 8,066,782.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ****点击查看集团****点击查看公司 8,005,495.16元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
197 ****点击查看**公司 8,108,528.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
198 ****点击查看公司 8,133,600.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看公司 8,005,491.20元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看**公司 8,190,831.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看公司 7,954,866.83元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 ****点击查看公司 8,016,553.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看公司 8,032,141.66元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看集团****点击查看公司 8,108,528.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 中****点击查看公司 8,179,585.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看公司 8,127,588.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
207 ****点击查看公司 7,964,637.20元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看**公司 8,222,631.15元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
209 ****点击查看公司 7,972,307.68元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ****点击查看**公司 7,982,401.54元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看公司 7,969,966.51元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
212 ****点击查看**公司 8,041,425.92元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看公司 8,041,019.84元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 ****点击查看集团有限公司 8,093,428.59元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ****点击查看集团有限公司 8,217,778.90元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
216 ****点击查看公司 8,182,559.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ****点击查看**公司 8,799,399.97元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 **市****点击查看公司 8,100,534.33元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
219 ****点击查看公司 7,961,084.34元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看公司 8,049,905.99元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 泓坤****点击查看公司 8,030,766.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 ****点击查看**公司 7,953,488.03元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 浙****点击查看公司 7,948,158.53元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 ****点击查看公司 8,014,373.36元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ****点击查看**公司 8,071,223.18元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
226 ****点击查看公司 8,137,839.42元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ****点击查看**公司 7,903,061.53元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 **市****点击查看公司 8,066,983.33元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
229 ****点击查看**公司 8,001,942.30元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看筑****点击查看公司 7,953,978.61元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
231 ****点击查看公司 7,950,425.74元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 嘉****点击查看公司 8,039,247.39元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
233 ****点击查看**公司 8,058,788.16元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 **纳特****点击查看公司 7,966,413.63元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看**公司 8,041,024.05元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ****点击查看公司 8,094,317.50元 300天 合格
237 **市****点击查看公司 8,116,928.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 ****点击查看**公司 7,975,295.80元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看公司 7,980,625.10元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 诸****点击查看公司 7,781,664.65元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
241 ****点击查看**公司 8,158,268.40元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 ****点击查看集团有限公司 8,094,316.81元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
243 ****点击查看公司 8,113,857.57元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ****点击查看公司 8,710,164.43元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ****点击查看**公司 7,925,064.00元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 ****点击查看**公司 8,044,576.69元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 **皓诚****点击查看公司 7,989,507.27元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 江****点击查看集团有限公司 8,039,247.39元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 ****点击查看**公司 8,028,990.28元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 ****点击查看公司 8,097,869.68元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ****点击查看公司 8,184,026.67元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
252 ****点击查看公司 8,035,694.52元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ****点击查看公司 8,028,588.80元 300天 合格
254 ****点击查看公司 8,050,794.21元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 ****点击查看公司 8,227,549.29元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看公司 8,030,766.80元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
257 ****点击查看公司 8,131,621.90元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 ****点击查看公司 7,909,075.05元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 ****点击查看公司 8,062,945.79元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ****点击查看**公司 8,163,597.69元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
261 ****点击查看公司 8,065,889.89元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 ****点击查看公司 7,984,177.97元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
263 ****点击查看**公司 7,930,195.06元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ****点击查看公司 8,094,316.81元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 ****点击查看**公司 8,108,528.26元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 ****点击查看公司 8,057,899.93元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
267 ****点击查看公司 7,891,803.46元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
268 ****点击查看**公司 7,715,048.37元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 ****点击查看**公司 8,074,291.58元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 ****点击查看**公司 7,993,060.13元 300天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
