项目编号: | ****点击查看 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | **国际院士港二期项目二标段暂估价工程 1标段 |
建设规模: | 173091.79平方米 |
建设单位: | ****点击查看 |
联系人: | 庞工 | 联系电话: | 0532-****点击查看7757 |
招标单位: | ****点击查看 |
联系人: | 庞工 | 联系电话: | 0532-****点击查看7757 |
招标代理单位: | ****点击查看 |
联系人: | 于洋 | 联系电话: | 185****点击查看1155 |
工程地址: | **区**路以南、**路以东、九水路以北、李村河以西 |
工期: | 118 | 开标时间: | 2019-12-16 09:30 |
开标地点: | **市**区**中路19****点击查看中心 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 原总承包招标清单中暂估价项目,包括土建人防工程、门窗工程、电梯工程、弱电智能化工程、气体灭火工程、消防工程、安装人防工程、幕墙工程、配电箱工程,详见工程量清单 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | ****点击查看 | 李传智 | 通过 | 2 | ****点击查看公司 | 黄永波 | 通过 | 3 | ****点击查看公司 | 刘凤双 | 通过 | 4 | ****点击查看公司 | 段修从 | 通过 | 5 | ****点击查看集团有限公司 | 丁方友 | 通过 | 6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 吕晓捷 | 通过 | 7 | ****点击查看公司 | 王昊 | 通过 | 8 | ****点击查看集团有限公司 | 梁作尧 | 通过 | 9 | ****点击查看集团有限公司 | 秦琪 | 通过 | 10 | **中建****点击查看公司 | 续元飞 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ****点击查看 | 10 | 9.5 | 9.9 | 10.8 | 10 | 9.97 | 64.96 | 17 | 91.93 | **中建****点击查看公司 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 7.83 | 64.86 | 12.8 | 85.49 | ****点击查看集团有限公司 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8 | 7.97 | 64.96 | 12.5 | 85.43 | ****点击查看集团有限公司 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 64.92 | 12.5 | 85.22 | ****点击查看集团有限公司 | 7.7 | 7.3 | 8.9 | 7.7 | 7.8 | 7.73 | 64.92 | 12.5 | 85.15 | ****点击查看公司 | 7.9 | 7.2 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.77 | 64.84 | 12.5 | 85.11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 7.53 | 64.95 | 12.5 | 84.98 | ****点击查看公司 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.47 | 64.9 | 12.5 | 84.87 | ****点击查看公司 | 7.6 | 7 | 8 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 64.96 | 12.5 | 84.76 | ****点击查看公司 | 7.8 | 6.7 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.53 | 64.93 | 9.8 | 82.26 | 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 | 1 | ****点击查看 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 李传智 | ****点击查看49688.43 | 符合国家相关验收规范的规定,达到合格标准。本项目整体质量目标为**杯,争创国优奖。 | 118 | | 2 | **中建****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 续元飞 | ****点击查看16145.41 | 符合国家相关验收规范的规定,达到合格标准。本项目整体质量目标为**杯,争创国优奖 | 118 | | 3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 秦琪 | ****点击查看03130.58 | 符合国家相关验收规范的规定,达到合格标准。本项目整体质量目标为**杯,争创国优奖。 | 118 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****点击查看 | 1 | ****点击查看大学人才公寓项目 | ****点击查看大学 | 159924.19 | ****点击查看49316.00 | 李** | 2018-01-17 | | 2 | ****点击查看片旧城改造住宅项目 | **华****点击查看公司 | 103100.26 | ****点击查看75633.00 | 赵海洲 | 2017-01-24 | | 3 | **路49号天**庄项目 | ****点击查看集团有限公司 | 建设面积 | ****点击查看37379.00 | 龚克 | 2016-11-18 | | 4 | ****点击查看广场项目施工 | ****点击查看公司 | 建筑面积 | ****点击查看00000.00 | 尚延青 | 2017-09-26 | | 5 | 金域府邸 | **天****点击查看公司 | 161612.58平方米 | ****点击查看70623.00 | 史少鹏 | 2016-12-12 | | **中建****点击查看公司 | 1 | 青威路东、****点击查看项目 | ****点击查看**公司 | 109413.12m2 | ****点击查看68239.00 | 张超 | 2018-12-05 | | ****点击查看集团有限公司 | 1 | 上庄安置区搬迁改造工程施工 | ****点击查看**办事处 | 163469.32平方米 | ****点击查看17941.00 | 范金论 | 2018-11-02 | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****点击查看 | 1 | 丁贵宾 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看305 | 房屋建筑工程 | | 2 | 李传智 | 项目经理 | 鲁137****点击查看23414 | 建筑工程 | | 3 | 仇腾飞 | 安全考核证 | 鲁**C(2019)****点击查看681 | 建筑工程 | | 4 | 王中超 | 注册造价师 | 建[造]173****点击查看4398 | 建筑工程 | | 5 | 李富发 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看781 | 建筑工程 | | 6 | 王辉 | 技术负责人 | 工程师 | 建设工程 | | 7 | 王华 | 技术负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | | 8 | 张津 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看840 | 房屋建筑工程 | | 9 | 刘志强 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | **中建****点击查看公司 | 1 | 张万宾 | 造价专业人员 | 建[造]143****点击查看0724 | 建筑工程 | | 2 | 高冠龙 | 技术负责人 | 工程师 | 建设工程 | | 3 | 李海龙 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看842 | 建筑工程 | | 4 | 郭晓纳 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看779 | 土建专业 | | 5 | 王昕 | 安全考核证 | 鲁**C(2018)****点击查看788 | 建筑工程 | | 6 | 齐** | 施工员 | 371****点击查看****点击查看149 | 建筑工程 | | 7 | 续元飞 | 项目经理 | 鲁137****点击查看04464 | 建筑工程 | | ****点击查看集团有限公司 | 1 | 马腾蛟 | 技术负责人 | 工程师 | 建设工程 | | 2 | 杨同光 | 注册造价师 | 建【造】143****点击查看0985 | 建筑工程 | | 3 | 李井泉 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看033 | 土建专业 | | 4 | 李娇 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看958 | 房屋建筑工程 | | 5 | 杨莉莉 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看785 | 无 | | 6 | 宋云海 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看837 | 土建专业 | | 7 | 秦琪 | 注册建造师 | 鲁137****点击查看01823 | 房屋建筑工程 | | 8 | 薛延玲 | 安全考核证 | 鲁**C(2017)****点击查看826 | 建筑工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2019-12-17 - 2019-12-19 |
行政监督投诉电话: | 0532-****点击查看6654 | 举报电话: | 12388 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门(0532-****点击查看6654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****点击查看检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****点击查看法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:0532-****点击查看6654
|
2019年12月16日 |
|