湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:单绍城
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区**路153号
采购单位联系人和联系方式:单绍城:180****点击查看0823
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看865
采购单位预算编码:300001
三、成交信息
成交日期:2024年12月18日
总成交金额(元):12997.54 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区龙头镇台湖村****点击查看办公室)三楼310号 | 12997.54 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 标拓 BT-CTL1150H K 硒鼓 | 标拓 | BT-CTL1150H K | 2 | 220.0 | 440.0 | |
2 | 萤石 C6C 监控摄像机 | 萤石/EZVIZ | C6C | 3 | 300.0 | 900.0 | |
3 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 晨光/M G | KGP-1821 | 72 | 2.0 | 144.0 | |
4 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 晨光/M G | KGP-1821 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
5 | 奔图 TO-400 粉盒 | 奔图/Pantum | TO-400 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
6 | 华为 蓝牙鼠标(第二代) 无线鼠标 | 华为/Huawei | 蓝牙鼠标(第二代) | 1 | 100.0 | 100.0 | |
7 | 罗技 M186 无线鼠标 | 罗技/Logitech | M186 | 1 | 78.0 | 78.0 | |
8 | 晨光 AJDN7664 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJDN7664 | 4 | 1.1 | 4.4 | |
9 | 百旺 A3/70G 打印/复印纸 | 百旺/APRIL | A3/70G | 4 | 57.5 | 230.0 | |
10 | 晨光 ABS916K8 订书机 | 晨光/M G | ABS916K8 | 1 | 23.6 | 23.6 | |
11 | 得力 8948 闹钟/挂钟 | 得力/deli | 8948 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
12 | 南孚 传应27A12V电池 | 南孚/NANFU | 27A12V | 5 | 5.0 | 25.0 | |
13 | 晨光 ACT56111 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | ACT56111 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
14 | 晨光 ARC92566 5号普通干电池 | 晨光/M G | ARC92566 | 14 | 2.8 | 39.2 | |
15 | 晨光 起钉器 | 晨光/M G | ABS91635 | 5 | 3.28 | 16.4 | |
16 | 格之格 NT-CH201FCBKplus+ 粉盒 | 格之格 | NT-CH201FCBKplus+ | 11 | 320.0 | 3520.0 | |
17 | 晨光 ADMN4279I 抽杆文件夹 | 晨光/M G | ADMN4279I | 10 | 2.27 | 22.7 | |
18 | 晨光 ASS91322 美工刀 | 晨光/M G | ASS91322 | 2 | 4.4 | 8.8 | |
19 | 晨光 AWP30804 2B六角木杆铅笔 | 晨光/M G | AWP30804 | 10 | 0.68 | 6.8 | |
20 | 长城 F301H 粉盒 | 长城/GREAT WALL | F301H | 1 | 420.0 | 420.0 | |
21 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M G | ADM94814 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
22 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 | 晨光/M G | ABS91696 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
23 | 晨光 ABS916Y8 25mm票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916Y8 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
24 | 子弹头 TS-010 电源插座 | 子弹头 | TS-010 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
25 | 晨光 ADM95394 档案盒 | 晨光/M G | ADM95394 | 3 | 14.88 | 44.64 | |
26 | 百旺 70g A4 8包装 打印/复印纸 | 百旺/APRIL | 70g A4 8包装 | 80 | 28.75 | 2300.0 | |
27 | 奔图 DL-413 硒鼓 | 奔图/Pantum | DL-413 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
28 | 晨光 ABS916BY 19mm票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916BY | 1 | 8.2 | 8.2 | |
29 | 晨光 ASS91307 170mm剪刀 | 晨光/M G | ASS91307 | 2 | 4.6 | 9.2 | |
30 | 晨光 APYD1K78 18K120页记事本 | 晨光/M G | APYD1K78 | 4 | 20.8 | 83.2 | |
31 | 绿巨能 倒计时计时器 | 绿巨能/llano | 倒计时 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
32 | 晨光 ARC92567 7号普通干电池 | 晨光/M G | ARC92567 | 10 | 2.8 | 28.0 | |
33 | 奔图 TL-413 标准粉盒 | 奔图/Pantum | TL-413 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
34 | 晨光 APY1E00AJ 记事本 | 晨光/M G | APY1E00AJ | 6 | 27.5 | 165.0 | |
35 | 晨光 封箱胶带48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | 封箱胶带48mm*60y | 3 | 15.8 | 47.4 | |
36 | 标拓 BT-Q2612A/FX9 硒鼓 | 标拓 | BT-Q2612A/FX9 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
37 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 12 | 1.0 | 12.0 | |
38 | 奔图 CTL-200HK 粉盒 | 奔图/Pantum | CTL-200HK | 1 | 480.0 | 480.0 | |
39 | 联想 LT260SH 粉盒 | 联想/lenovo | LT260SH | 1 | 228.0 | 228.0 | |
40 | 标拓 PM-CF510A 四色硒鼓 适用于惠普M154A/nw/M180N M181FW打印机 | 标拓 | PM-CF510A | 4 | 210.0 | 840.0 | |
41 | 标拓 PB-CC388A 硒鼓 | 标拓 | PB-CC388A | 1 | 140.0 | 140.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。