四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看星光路9号
联系方式:083****点击查看9933
供应商(乙方):****点击查看
地址:星光路2****点击查看广场2F-C3-C5
联系方式:189****点击查看0197
1 | 摄像机1(半球) | 125(台) | 395.00 | 49375.00 |
2 | 拾音器 | 1(个) | 900.00 | 900.00 |
3 | 交换机 | 15(台) | 2500.00 | 37500.00 |
4 | 示证显示器 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
5 | 防火墙 | 1(套) | 58000.00 | 58000.00 |
6 | 摄像机4 | 1(台) | 750.00 | 750.00 |
7 | 视频监控平台 | 1(套) | 201034.00 | 201034.00 |
8 | 摄像机5 | 1(台) | 1436.00 | 1436.00 |
9 | 摄像机3 | 2(台) | 1899.00 | 3798.00 |
10 | 高清审讯一体主机(带存储) | 1(台) | 11739.00 | 11739.00 |
11 | 监控主机(带存储) | 25(台) | 9190.00 | 229750.00 |
12 | 温湿度显示屏 | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
13 | 摄像机6 | 1(台) | 2353.00 | 2353.00 |
14 | 电源适配器 | 50(个) | 22.00 | 1100.00 |
15 | 摄像机2(枪式) | 20(台) | 367.00 | 7340.00 |
16 | 视频转发服务器 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
合同金额: 628975.00元,大写(人民币):陆拾贰万捌仟玖佰柒拾伍元整
1 | 摄像机1(半球) | 125(台) | 395.00 | 49375.00 |
2 | 拾音器 | 1(个) | 900.00 | 900.00 |
3 | 交换机 | 15(台) | 2500.00 | 37500.00 |
4 | 示证显示器 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
5 | 防火墙 | 1(套) | 58000.00 | 58000.00 |
6 | 摄像机4 | 1(台) | 750.00 | 750.00 |
7 | 视频监控平台 | 1(套) | 201034.00 | 201034.00 |
8 | 摄像机5 | 1(台) | 1436.00 | 1436.00 |
9 | 摄像机3 | 2(台) | 1899.00 | 3798.00 |
10 | 高清审讯一体主机(带存储) | 1(台) | 11739.00 | 11739.00 |
11 | 监控主机(带存储) | 25(台) | 9190.00 | 229750.00 |
12 | 温湿度显示屏 | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
13 | 摄像机6 | 1(台) | 2353.00 | 2353.00 |
14 | 电源适配器 | 50(个) | 22.00 | 1100.00 |
15 | 摄像机2(枪式) | 20(台) | 367.00 | 7340.00 |
16 | 视频转发服务器 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
合同金额: 628975.00元,大写(人民币):陆拾贰万捌仟玖佰柒拾伍元整
****点击查看
2025年06月10日