
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市2025年排水设施建设项目施工阶段监理(一标段)二次中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市2025年排水设施建设项目施工阶段监理(一标段)二次 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件计取的70% | |||||||||||||
开标日期 | 2025-09-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 监理标段:施工阶段监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程监理乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求。 | 456 | 参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件计取的60% | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求。 | 456 | 参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件计取的66% | |||||||||||||
第三名 | **省新****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求。 | 456 | 参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件计取的61% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月26日 至 2025年09月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王爽 | 联系电话 | 0438-****点击查看013 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 谭晟来 | 联系电话 | 130****点击查看0313 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 刘硕 | 联系电话 | 0438-****点击查看036 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市 2023-2025 年度海绵城市及城市更**设项目监理四标段 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 三星****点击查看基地基础设施改造项目(一期) | **高新区东片区排水防涝基础设施建设项目一管网检测排查监理 | |||||||||||||||
3 | **省新****点击查看公司 | ****点击查看综合保税区生物质热源厂一期项目监理服务 | 池北区亮化改造完善提升工程(艾丽斯风情街配套亮化标段)监理 | **医药高新区污水管网建设工程 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市 2023-2025 年度海绵城市及城市更**设项目监理四标段 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 三星****点击查看基地基础设施改造项目(一期) | ||||||||||||||||
3 | **省新****点击查看公司 | ****点击查看综合保税区生物质热源厂一期项目监理服务 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 沈智天 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看7126 | |||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 王钰权 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4819 | |||||||||||||
3 | **省新****点击查看公司 | 孙成龙 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看5612 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 保函 | **省惠****点击查看公司 | ****点击查看开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-****点击查看6765 | |||||||||||||
3 | **省新****点击查看公司 | 保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼2302号 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 24.92 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 23.18 | ||||||||||||||||
3 | **省新****点击查看公司 | 24.83 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。