成都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**驿区成洛大道2025号
联系方式:028-****点击查看6926
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市高新区天府五街200号4 号楼A区9楼
联系方式:028-****点击查看8978
主要标的:
1 | MR视频终端 | 1(套) | ¥470,000.00 | ¥470,000.00 | SV1.8 |
2 | 摄像机第三视角协同终端 | 1(套) | ¥44,000.00 | ¥44,000.00 | 1.协同终端:ThinkStation P5;2.视频显示设备:P27i-30 |
3 | 视频切换台 | 1(台) | ¥19,800.00 | ¥19,800.00 | Blackmagic ATEM Television Studio HD八路高清 |
4 | 实时图形快编系统+三维图形创作系统 | 2(套) | ¥84,500.00 | ¥169,000.00 | iClip+iArtist |
5 | MR眼镜终端 | 2(套) | ¥30,000.00 | ¥60,000.00 | HoloLens 2 |
6 | 未来媒体虚拟演播合成系统教师端 (含VR图形图像) | 1(套) | ¥94,900.00 | ¥94,900.00 | iSet V3 |
7 | 以太网交换机 | 1(台) | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | Mini S16G-S |
8 | 第三视角协同系统 | 1(套) | ¥93,000.00 | ¥93,000.00 | TOMXR第三视角协同系统应用软件V1.0 简称:TomXR-G-Eyes |
9 | 可视化VR编辑工具 | 4(套) | ¥29,500.00 | ¥118,000.00 | 图萌可视化VR编辑工具软件V1.0 |
10 | 实时图形快编+三维图形创作操作终端 | 1(台) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 1.操作终端:ThinkStation P2;2.视频显示设备:P27i-30 |
11 | 无线Wifi路由器 | 1(台) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | AX6000 |
12 | 摄像****点击查看工作站应用系统 | 1(套) | ¥95,000.00 | ¥95,000.00 | 定制 |
13 | 未来媒体虚拟演播合成系统教师终端 | 1(台) | ¥34,900.00 | ¥34,900.00 | 1.教师终端:ThinkStation P5;2.视频显示设备:P27i-30 |
14 | 提词器 | 1(台) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | TY-T20 |
15 | 第三视角一体化4K 摄像机 | 1(台) | ¥97,900.00 | ¥97,900.00 | UE80 |
16 | 视频同步机 | 1(台) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | VRG6850N+6800N-C1+6800N-P1 |
17 | 虚拟演播终端 | 1(台) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | SV1.8 |
18 | 编辑终端 | 1(台) | ¥19,800.00 | ¥19,800.00 | 1.编辑终端:ThinkStation P2;2.视频显示设备:P27i-30 |
19 | MR多人协同虚拟仿真系统 | 1(套) | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 | TOMXR-MR多人协同虚拟仿真软件V1.0 简称:TomXR-MR work |
合同金额: 1,549,000.00元,大写(人民币):壹佰伍拾肆万玖仟元整
履约期限:2025年06月10日至2025年08月09日
履约地点:/
采购方式:公开招标
2025年06月10日
2025年06月13日
合同附件:
****点击查看
2025年06月13日