
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示时间更正
项目名称 | 藤 | 项目招标编号 |
| ||
招标人 |
| ||||
代建单位(如有) | / | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 |
| ||||
结构类型及规模 |
| ||||
开标时间 | 2024年12月16日 | 开标地点 | ****点击查看中心 | ||
公示开始时间 | 2024年12月18日 | 公示截止时间 | 2024年12月23日 | ||
预中标人 | ****点击查看/中交二****点击查看公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看/中交二****点击查看公司 | ||
投标报价 | ****点击查看45933.04元其中:设计费报价为:****点击查看000.00元,建筑安装工程费报价为:****点击查看35933.04元,建筑安装工程费中:固定总价为:12396.385601万元,暂估价为:272077.03元(如有),暂列费用报价为:0.00元(如有),优质工程费报价为:0.00元(如有) | ||||
工期 | 420日历天(设计工期为60日历天,施工工期为360日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。施工要求的质量标准:符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 杨静(注册编号:202****点击查看1495;身份证号:****点击查看8219****点击查看**318X) | ||||
项目设计负责人 | 孔娟(注册编号:CS****点击查看00615;身份证号:****点击查看2519****点击查看**272X) | ||||
项目采购负责人(如有) | / | ||||
项目经理 | 郭建光(注册编号:桂145****点击查看****点击查看01498;身份证号:****点击查看2219****点击查看**4815) | ||||
专职安全生产管理人员 | 郭玉连(安全生产考核合格证书编号:桂**C3(2021)****点击查看675;身份证号:****点击查看2319****点击查看**8359); 曾德铭(安全生产考核合格证书编号:桂**C3(2023)****点击查看798;身份证号:****点击查看2219****点击查看**3039); 高劲(安全生产考核合格证书编号:桂**C3(2024)****点击查看442;身份证号:****点击查看2320****点击查看**3075)。 | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、**区****点击查看处理厂工程EPC总承包; 2、****点击查看**处理厂及配套管网建设工程(一期)EPC总承包; 3、颐华城项目市政道路工程设计(三期); 4、****点击查看**处理厂及配套管网 建设工程初步设计; 5、**县城镇供排水设施建设工程勘察、设计; 6、大榄坪片区第八大街排水工程初步设计及施工图设计。 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看集团有限公司/****点击查看公司 | |||
投标报价 | ****点击查看16011.75元其中:设计费报价为:****点击查看600.00元,建筑安装工程费报价为:****点击查看08411.75元,建筑安装工程费中:固定总价为:12453.633472万元,暂估价为:272077.03元(如有),暂列费用报价为:0.00元(如有),优质工程费报价为:0.00元(如有) | ||||
工期 | 420日历天(设计工期为60日历天,施工工期为360日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查; 施工要求的质量标准:符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 朱振强(注册编号:豫141****点击查看****点击查看12274;身份证号:****点击查看2219****点击查看**2815) | ||||
项目设计负责人 | 熊皓南(注册编号:CS****点击查看00821;身份证号:****点击查看2419****点击查看**5051) | ||||
项目采购负责人(如有) | / | ||||
项目经理 | 朱振强(注册编号:豫141****点击查看****点击查看12274;身份证号:****点击查看2219****点击查看**2815) | ||||
专职安全生产管理人员 | 孙晓亮(安全生产考核合格证书编号:豫**C3(2023)124988;身份证号:****点击查看1119****点击查看**5533); 丁嘉童(安全生产考核合格证书编号:豫**C3(2023)****点击查看866;身份证号:****点击查看0319****点击查看**5558); 曹熙(安全生产考核合格证书编号:豫**C3(2023)****点击查看865;身份证号:****点击查看0319****点击查看**5556)。 | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、**同济大道、**路、**路、太行路道路拓宽改造项目工 程总承包(EPC)总承包第一标段; 2、**市**区 2023 年雨排水改造项目; 3、**区乌**集镇市政排水改造工程设计; 4、**市雨污管网分流及城市排水改造项目EPC总承包(二次)。 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司/****点击查看公司 | |||
投标报价 | ****点击查看25080.39元其中:设计费报价为:****点击查看000.00元,建筑安装工程费报价为:****点击查看10080.39元,建筑安装工程费中:固定总价为:12503.800336万元,暂估价为:272077.03元(如有),暂列费用报价为:0.00元(如有),优质工程费报价为:0.00元(如有) | ||||
工期 | 420日历天(设计工期为60日历天,施工工期为360日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查; 施工要求的质量标准:符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 刘仪荣(注册编号:粤150****点击查看****点击查看14553;身份证号:****点击查看0119****点击查看**0275) | ||||
项目设计负责人 | 闫涛(注册编号:CS****点击查看00184;身份证号:****点击查看0519****点击查看**5517) | ||||
项目采购负责人(如有) | / | ||||
项目经理 | 刘仪荣(注册编号:粤150****点击查看****点击查看14553;身份证号:****点击查看0119****点击查看**0275) | ||||
专职安全生产管理人员 | 罗斌(安全生产考核合格证书编号:粤**C3(2021)****点击查看738;身份证号:****点击查看2219****点击查看**601X); 彭小雄(安全生产考核合格证书编号:粤**C3(2021)****点击查看725;身份证号:****点击查看8119****点击查看**0312); 唐浩(安全生产考核合格证书编号:粤**C3(2019)****点击查看887;身份证号:****点击查看2219****点击查看**601X。 | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、**区**美凯龙周边道路(EPC)建设工程; 2、**省**市**县乡村**暨坪镇功能提升建设一期项目工程总承包二标段 (岭背镇、仙下乡、车溪乡、段屋乡); 3、新胜大桥及引道工程。 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | / | ||||
公示媒介 | **壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.****点击查看.cn:9000、**公共**交易平台(**●**)(http://ggzy.****点击查看.cn/txggzy/)、(http://www.****点击查看.cn/) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | ****点击查看建设局 | 投诉受理电话 | 0774-****点击查看706 |
一式5份。其中:招标人2份、招标代理机构1份、****点击查看管理部门1份、交易中心1份。
备注:以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
附件: