江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M052****点击查看****点击查看00066
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 杂粮组合**河宽面条高筋玉带挂面 刀削面油泼面烩面袋装 | A无型号 | 袋 | 1.00 | 90 | 90 |
2 | 金龙鱼 米类 杂粮组合 糙米大米组合 | 金龙鱼5kg | 袋 | 8.00 | 15 | 120 |
3 | 金龙鱼 米类 杂粮组合 糙米大米组合 | 金龙鱼5kg | 袋 | 8.00 | 35 | 280 |
4 | 金龙鱼 米类 杂粮组合 糙米大米组合 | 金龙鱼5kg | 袋 | 1.00 | 28 | 28 |
5 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶 | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶 | 罐 | 4.00 | 19 | 76 |
6 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 3.00 | 22 | 66 |
7 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 4.00 | 32 | 128 |
8 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 15.00 | 12 | 180 |
9 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 12.00 | 24 | 288 |
10 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 15.00 | 14 | 210 |
11 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 7.00 | 1.5 | 10.5 |
12 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 10.00 | 15 | 150 |
13 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 1.00 | 20 | 20 |
14 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 1.00 | 70 | 70 |
15 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 5.00 | 28 | 140 |
16 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 5.00 | 15 | 75 |
17 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 12.00 | 7 | 84 |
18 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 12.00 | 10 | 120 |
19 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 12.00 | 5 | 60 |
20 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 12.00 | 7 | 84 |
21 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 24.00 | 8 | 192 |
22 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 10.00 | 10 | 100 |
23 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 1.00 | 14 | 14 |
24 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 2.00 | 14 | 28 |
25 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 10.00 | 16 | 160 |
26 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 2.00 | 29 | 58 |
27 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 1.00 | 10 | 10 |
28 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 5.00 | 13 | 65 |
29 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 2.00 | 10 | 20 |
30 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 12.00 | 7 | 84 |
31 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 12.00 | 5 | 60 |
32 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 8.00 | 11 | 88 |
33 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) | 罐 | 4.00 | 10 | 40 |
34 | 谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) 玉米粉 玉米糊 | **河谷物粮园山药葛根玉米羹600g*2桶(不甜款) 玉米粉 玉米糊 | 罐 | 1.00 | 2.5 | 2.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 鲁亚飞
联系电话: ****点击查看281****点击查看
传真:
地址: **县莲塘北大道1636号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市**区井冈大道228****点击查看广场商业办公楼C栋1104
附件信息: