山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/08/11 18:20:26
****点击查看**服务区网络摄像机、硬盘录像机、POE交换机等采购项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):3.5174 |
2025-08-11 19:00 | 公示结束时间:2025-08-14 19:00 |
****点击查看(以下简称采购人)于2025年8月14日对****点击查看**服务区网络摄像机、硬盘录像机、POE交换机等采购项目进行了直接采购,现将采购结果公告如下:
预算金额:3.5174万元;
实际采购总金额:3.5174万元;
供应商名称:****点击查看;
采购明细:
序号 | 名 称 | 单位 | 采购数量 | 单价(元) | 总额(元) |
1 | 网络摄像机 | 个 | 4 | 1280 | 5120 |
2 | 硬盘录像机 | 个 | 2 | 2660 | 5320 |
3 | POE交换机 | 个 | 2 | 1350 | 2700 |
4 | 显示器 | 台 | 1 | 3300 | 3300 |
5 | 光纤收发器 | 个 | 2 | 980 | 1960 |
6 | 双频千兆路由器 | 个 | 1 | 960 | 960 |
7 | 枪机摄像机 | 个 | 1 | 1680 | 1680 |
8 | 0DF光纤配线架 | 个 | 2 | 890 | 1780 |
9 | 光缆熔接 | 个 | 16 | 45 | 720 |
10 | 光纤跳线 | 根 | 4 | 65 | 260 |
11 | 光缆 | 根 | 400 | 5.6 | 2240 |
12 | 网线 | 根 | 600 | 3.8 | 2280 |
13 | 高清线 | 根 | 2 | 60 | 120 |
14 | 电源线 | 根 | 330 | 4.8 | 1584 |
15 | 管材 | 根 | 700 | 4.5 | 3150 |
16 | 辅材 | 个 | 1 | 2000 | 2000 |
合 计 | 35174 |
5、联系方式
采 购 人:****点击查看
地 址:**省**市**南内环西街298号
联 系 人:王 强
电 话:186****点击查看3722
采购单位监督部门:****点击查看****点击查看管理部
地 址:**省**市**南内环西街298号
电 话:0351-****点击查看181