中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看科技路片区老旧小区周边配套基****点击查看车行道闸、人行道闸) | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(****点击查看科技路片区老旧小区周边配套基****点击查看车行道闸、人行道闸)):
****点击查看 | **市****点击查看联通大厦 | 1,342,144.00元 |
合同包1(****点击查看科技路片区老旧小区周边配套基****点击查看车行道闸、人行道闸)):
货物类(****点击查看)
1-1 | 视频监控设备 | 出入口抓拍机 | 红门 | H3X/F | 34.0000(块) | 3,710.0000 | 126,140.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 写卡器 | 红门 | HM-11UM | 16.0000(个) | 2,500.0000 | 40,000.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | IC门禁卡 | 红门 | IC/MIFAREONE | 7,008.0000(张) | 6.0000 | 42,048.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 敷设双绞线缆 | 珠江 | 2*0.75平方 | 5.1000(100m) | 207.0000 | 1,055.7000 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 南联 | (RVV)3X2.5 | 510.0000(米) | 8.0000 | 4,080.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG3218 | 17.0000(台) | 960.0000 | 16,320.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 510.0000(米) | 4.0000 | 2,040.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 | 定制 | 定制 | 10.2000(100m) | 1,300.0000 | 13,260.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 辅材 | 定制 | 定制 | 17.0000(批) | 2,500.0000 | 42,500.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 多芯软导线管内穿线(四芯以内) | 南联 | (RVV)4X1.0 | 5.1000(100m/束) | 144.0000 | 734.4000 |
1-2 | 视频监控设备 | PVC普通电工穿线管 | 联塑 | GY.305-25 | 1,020.0000(米) | 2.2000 | 2,244.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 防砸雷达 | 红门 | HLD23 | 34.0000(个) | 1,200.0000 | 40,800.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 道闸信息显示屏 | 红门 | H3X/F | 34.0000(套) | 4,000.0000 | 136,000.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 变频广告道闸(5米内) | 红门 | HAB-A03 | 17.0000(台) | 28,070.0000 | 477,190.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 敷设双绞线缆 | 珠江 | 2*0.75平方 | 5.1000(100m) | 205.0000 | 1,045.5000 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 南联 | (RVV)3X1.5 | 510.0000(米) | 8.0000 | 4,080.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 立杆 | 定制 | 定制 | 34.0000(套) | 900.0000 | 30,600.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 510.0000(米) | 6.0000 | 3,060.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 | 定制 | 定制 | 10.2000(100m) | 1,350.0000 | 13,770.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 多芯软导线管内穿线(四芯以内) | 南联 | (RVV)4X1.0 | 5.1000(100m/束) | 144.0000 | 734.4000 |
1-2 | 视频监控设备 | PVC普通电工穿线管 | 联塑 | GY.305-25 | 1,020.0000(米) | 2.2000 | 2,244.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 系统集**装调试 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 201,300.0000 | 201,300.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 道闸、门禁管道 | 定制 | 定制 | 260.0000(米) | 65.0000 | 16,900.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 操作手井 | 定制 | 40×40 | 17.0000(个) | 882.0000 | 14,994.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 开门按钮底盒 | 瑞克 | 定制 | 17.0000(个) | 20.0000 | 340.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 出门按钮 | 瑞克 | 定制 | 17.0000(个) | 12.0000 | 204.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 闭门器 | 红门 | 定制 | 17.0000(个) | 160.0000 | 2,720.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 门口机电源 | 红门 | 24V/8.33A | 17.0000(个) | 60.0000 | 1,020.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 通道门 | 红门 | P701TG | 17.0000(台) | 3,100.0000 | 52,700.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | LZ型支架 | 定制 | 定制 | 17.0000(个) | 210.0000 | 3,570.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 单挂磁力锁 | 秉宏 | BHL-1501H-1 | 17.0000(个) | 350.0000 | 5,950.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁控制器 | 红门 | HM-21KM | 17.0000(套) | 1,100.0000 | 18,700.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁读卡器 | 红门 | HM-11CM | 17.0000(套) | 1,400.0000 | 23,800.0000 |
黄福志、张贵、丘金敦、张志鹏、曾志(采购人代表)
1 | ****点击查看科技路片区老旧小区周边配套基****点击查看车行道闸、人行道闸) | 1.876358 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看科技路片区老旧小区周边配套基****点击查看车行道闸、人行道闸)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 31.20 | 33.40 | 27.41 | 92.01 | 1 | 1 |
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 30.60 | 27.36 | 76.56 | 2 | 2 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 16.40 | 15.00 | 28.23 | 59.63 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.40 | 13.40 | 30.00 | 53.80 | 4 | |
梅****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 10.00 | 27.39 | 49.99 | 5 |
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区华侨城扶贵西路5号
联系方式:0753-****点击查看208
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区****点击查看四路一巷一号第三层303
联系方式:0753-****点击查看302
项目联系人:叶高
电 话:0753-****点击查看302
****点击查看
2025年07月02日