****点击查看公司(采购)-财务管理部 | 晋能控股****点击查看公司****点击查看公司配件2025年9月计划采购液压支架阀类配件中标公告 | 询比价 | 2025-09-28 16:09 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-20 18:39:00 | 报价截至时间 | 2025-09-22 18:44:00 |
TJ011 | 安全阀阀头 | FAD400 | 40 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ012 | 安全阀阀壳 | FAD400 | 30 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ013 | 安全阀阀芯 | FAD200 | 1000 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ014 | 弹簧座 | FAD200 | 1000 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ015 | 安全阀阀头 | FAD200 | 300 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ016 | 安全阀阀壳 | FAD200 | 200 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ017 | 安全阀阀芯 | FAD100-125 | 1680 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ018 | 弹簧座 | FAD100-125 | 1680 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ019 | 安全阀阀头 | FAD100-125 | 500 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ020 | 安全阀阀壳 | FAD100-125 | 240 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ021 | 自锁操作机构 | ZCFD | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ022 | 导向套 | FHS400插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ023 | 顶杆组件 | FHS400插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ024 | 螺纹接头 | FHS400插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ025 | 弹簧 | FHS400插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ026 | 弹簧座 | FHS400插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ027 | 隔离套 | FHS400插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ028 | 自锁操作机构 | BZF | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ029 | 导向套 | FHS200插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ030 | 顶杆组件 | FHS200插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ031 | 螺纹接头 | FHS200插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ032 | 弹簧 | FHS200插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ033 | 弹簧座 | FHS200插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ034 | 隔离套 | FHS200插装式不锈钢 | 73 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ035 | 液控阀体 | FDY630 | 190 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ036 | 液控阀套 | FDY630 | 230 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ037 | 液控阀顶杆 | FDY630 | 160 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ038 | 液控阀芯 | FDY630 | 760 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ039 | 液控阀体 | FDY500/50 | 70 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ040 | 液控阀套 | FDY500/50 | 80 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ041 | 液控阀顶杆 | FDY500/50 | 60 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ042 | 液控阀芯 | FDY500/50 | 260 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ043 | 液控阀体 | FDY400/45 | 40 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ044 | 液控阀套 | FDY400/45 | 50 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ045 | 液控阀顶杆 | FDY400/45 | 30 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ046 | 液控阀芯 | FDY400/45 | 140 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ047 | 液控阀体 | FYKZ | 170 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ048 | 液控阀套 | FYKZ | 210 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ049 | 液控阀顶杆 | FYKZ | 140 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ050 | 液控阀芯 | FYKZ | 670 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ051 | 液控阀体 | FDY200 | 330 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ052 | 液控阀套 | FDY200 | 380 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ053 | 液控阀顶杆 | FDY200 | 270 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ054 | 液控阀芯 | FDY200 | 1100 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ055 | 反冲洗过滤器阀体 | FCGLQ | 20 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ056 | 反冲洗过滤器滤网 | FCGLQ | 150 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ057 | 反冲洗过滤器钢球 | FCGLQ | 150 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ058 | 反冲洗过滤器手把 | FCGLQ | 150 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ059 | 反冲洗过滤器转轴 | FCGLQ | 150 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | ||
TJ060 | 双向锁阀体 | FDS125 | 360 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区新泉街中央机厂十字路口往北****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一、物资名称及规格型号:详见询单附件五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |