安康****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区育才路113号
联系方式:0915-****点击查看290
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区**国际城5A-109
联系方式:187****点击查看9106
1 | 鼓粉盒 | 6(个) | 1290.00 | 7740.00 |
2 | 鼓粉盒 | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
3 | 鼓粉盒 | 1(个) | 790.00 | 790.00 |
4 | 鼓粉盒 | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
5 | 鼓粉盒 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
6 | 鼓粉盒 | 3(个) | 460.00 | 1380.00 |
7 | 鼓粉盒 | 15(个) | 428.00 | 6420.00 |
8 | 鼓粉盒 | 6(个) | 380.00 | 2280.00 |
9 | 鼓粉盒 | 1(个) | 265.00 | 265.00 |
10 | 鼓粉盒 | 2(个) | 255.00 | 510.00 |
11 | 交换设备 | 1(个) | 219.00 | 219.00 |
12 | 复印纸 | 8(件) | 197.00 | 1576.00 |
13 | 鼓粉盒 | 1(个) | 196.00 | 196.00 |
14 | 鼓粉盒 | 15(个) | 123.00 | 1845.00 |
15 | U盘 | 3(个) | 69.00 | 207.00 |
合同金额: 25468.00元,大写(人民币):贰万伍仟肆佰陆拾捌元整
1 | 鼓粉盒 | 6(个) | 1290.00 | 7740.00 |
2 | 鼓粉盒 | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
3 | 鼓粉盒 | 1(个) | 790.00 | 790.00 |
4 | 鼓粉盒 | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
5 | 鼓粉盒 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
6 | 鼓粉盒 | 3(个) | 460.00 | 1380.00 |
7 | 鼓粉盒 | 15(个) | 428.00 | 6420.00 |
8 | 鼓粉盒 | 6(个) | 380.00 | 2280.00 |
9 | 鼓粉盒 | 1(个) | 265.00 | 265.00 |
10 | 鼓粉盒 | 2(个) | 255.00 | 510.00 |
11 | 交换设备 | 1(个) | 219.00 | 219.00 |
12 | 复印纸 | 8(件) | 197.00 | 1576.00 |
13 | 鼓粉盒 | 1(个) | 196.00 | 196.00 |
14 | 鼓粉盒 | 15(个) | 123.00 | 1845.00 |
15 | U盘 | 3(个) | 69.00 | 207.00 |
合计金额: 25468.00元,大写(人民币):贰万伍仟肆佰陆拾捌元整
****点击查看
2025年09月19日