四堡七堡单元官东路(艮山东路-钱江东路)道路工程(二期)

四堡七堡单元官东路(艮山东路-钱江东路)道路工程(二期)

发布于 2025-04-17
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 四堡七堡单元官东路(艮**路-钱江东路)道路工程(二期)
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-04-17 09: 00:00 开标地点: 第11开标室
代理人员:周卿
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看**公司 徐峰 352.642900 240 按照招标文件要求
2 ****点击查看**公司 蒋乾霞 352.642900 240 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 温礼平 352.642900 240 按照招标文件要求
4 ****点击查看**公司 曹步田 352.642900 240 按招标文件要求
5 **市金地****点击查看公司 王飞 352.642900 240 按照招标文件要求
6 ****点击查看公司 阳小凤 352.642900 240 按招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 许燕婷 352.642900 240 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 崔瑞芳 352.642900 240 按照招标文件要求
9 ****点击查看公司 孙海 352.642900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ****点击查看公司 张磊 352.643000 240 按照招标文件要求
11 ****点击查看**公司 张亿 352.642900 240 按招标文件要求
12 ****点击查看**公司 张丽 352.642900 240 按招标文件要求
13 ****点击查看**公司 王江燕 352.642900 240日历天 按招标文件要求
14 ****点击查看**公司 周峰 352.642900 240 按照招标文件要求
15 ****点击查看公司 冯宇 352.642900 240日历天 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 刘成虎 352.642900 240 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 黄河 352.642900 240 个日历天 按招标文件要求
18 ****点击查看**公司 丁潇 352.642900 240 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 叶丽梅 352.642900 240 合格
20 ****点击查看公司 王乔山 352.642900 240 按招标文件要求
21 ****点击查看集团****点击查看公司 潘飞 352.642900 240 按招标文件要求
22 ****点击查看公司 王献明 352.642900 240 按招标文件要求
23 **龙诺****点击查看公司 蔡** 352.642900 240 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 张聪凤 352.642900 240 按照招标文件要求
25 ****点击查看**公司 黄文梅 352.642900 240 按招标文件要求
26 ****点击查看**公司 饶一芳 349.172200 240 按招标文件要求
27 ****点击查看公司 王钰刚 352.642900 240日历天 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 洪春丹 352.642900 240 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 喻婷 352.642900 240日历天 按招标文件要求
30 ****点击查看集团有限公司 王子文 352.642900 240日历天 按招标文件要求
31 ****点击查看公司 廖康康 352.642900 240 按招标文件要求
32 ****点击查看****点击查看公司 沈丹 352.642900 240 按招标文件要求
33 **恒力****点击查看公司 潘水金 352.642900 240 按照招标文件要求
34 ****点击查看公司 李国文 352.642900 240日历天 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 童小斌 352.642900 240 按照招标文件要求
36 ****点击查看**公司 邵文良 352.642900 240 按招标文件要求
37 水玲龙(福****点击查看公司 张新凤 352.642900 240 按照招标文件要求
38 ****点击查看公司 王周松 352.642900 240 按招标文件要求
39 **一方****点击查看公司 李丹娟 352.642900 240 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 许翼飞 352.642900 240 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 莫海斌 352.642900 240 按招标文件要求
42 **市****点击查看公司 贾锦兰 352.642900 240 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 冯国兴 352.642900 240 按照招标文件要求
44 ****点击查看**公司 潘晨怡 352.642900 240 合格
45 ****点击查看公司 徐斌 352.642900 240 按照招标文件要求
46 ****点击查看集团****点击查看公司 管琴琴 352.642900 240日历天 按招标文件要求
47 ****点击查看集团有限公司 黎秋平 352.642900 240 按照招标文件要求
48 ****点击查看公司 牛淑鹏 352.642900 240 按照招标文件要求
49 温****点击查看公司 包日利 352.642900 240 按照招标文件要求
50 ****点击查看公司 许美丽 352.642900 240 按照招标文件要求
51 ****点击查看公司 徐嘉懿 352.642900 240 按照招标文件要求
52 ****点击查看公司 余志军 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
53 ****点击查看集团有限公司 邹汝静 352.642900 240 按招标文件要求
54 **市****点击查看公司 章城 352.642900 240 按招标文件要求
55 ****点击查看集团有限公司 吉慧文 352.642900 240 按招标文件要求
56 ****点击查看集团有限公司 张铖 352.642900 240 按照招标文件要求
57 ****点击查看集团有限公司 黄亚成 352.642900 240 按照招标文件要求
58 ****点击查看集团****点击查看公司 汪发鹏 352.642900 240 按照招标文件要求
59 ****点击查看**公司 陈文媛 352.642900 240 按照招标文件要求
60 ****点击查看集团有限公司 张仁杰 352.642900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看公司 狄聪 352.642900 240 按照招标文件要求
62 ****点击查看公司 胡释尹 352.642900 240 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 廖军武 352.642900 240 按招标文件要求
64 ****点击查看**公司 沈** 352.642900 240 按照招标文件要求
65 ****点击查看**公司 陈素娟 352.642900 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看集团有限公司 周霞 352.642900 240 按招标文件要求
67 ****点击查看公司 刘小娟 352.642900 240 按照招标文件要求
68 **市****点击查看公司 徐丹红 352.642900 240 按招标文件要求
69 ****点击查看集团有限公司 郑伟标 352.642900 240个日历天 按照招标文件要求
70 ****点击查看公司 汪江伟 352.642900 240 按招标文件要求
71 ****点击查看公司 毛朝斌 352.642900 240 按招标文件要求
72 ****点击查看公司 章丽娜 352.642900 240 按照招标文件要求
73 ****点击查看公司 俞长城 352.642900 240 按照招标文件要求
74 ****点击查看集团有限公司 张滢婷 349.172300 240 按招标文件要求
75 ****点击查看**公司 黄志威 352.642900 240 按照招标文件要求
76 ****点击查看**公司 陈锋 352.642900 240日历天 按招标文件要求
77 ****点击查看集团****点击查看公司 王建英 352.642900 240 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 张永华 352.642900 240 按照招标文件要求
79 ****点击查看集团****点击查看公司 周凡 352.642900 240 按招标文件要求
80 ****点击查看**公司 张钰琴 352.642900 240 按招标文件要求
81 ****点击查看集团有限公司 刘晓林 352.642900 240 按招标文件要求
82 ****点击查看公司 周晓群 352.642900 240 按招标文件要求
83 ****点击查看公司 徐海强 352.642900 240 按招标文件要求
84 ****点击查看**公司 童明晓 352.642900 240 按招标文件要求
85 ****点击查看公司 朱艳萍 352.642900 240 按招标文件要求
86 ****点击查看公司 沈冠华 352.642900 240 按招标文件要求
87 ****点击查看公司 范秀珍 352.642900 240 按照招标文件要求
88 ****点击查看公司 王杰 352.642900 240 按招标文件要求
89 ****点击查看**公司 刘振 352.642900 240 按招标文件要求
90 ****点击查看公司 张宙翔 352.642900 240 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看**公司 陈智慧 352.642900 240 按招标文件要求
92 ****点击查看公司 毛燕燕 352.642900 240 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 陈金良 352.642900 240 按招标文件要求
94 ****点击查看集团有限公司 **华 352.642900 240 按招标文件要求
95 **昕****点击查看公司 王金贝 352.642900 240 按招标文件要求
96 ****点击查看公司 袁仁江 352.642900 240 按招标文件要求
97 **市****点击查看公司 林振纺 352.642900 240 合格
98 ****点击查看公司 孟克 352.642900 240 按照招标文件要求
99 ****点击查看公司 张悦 352.642900 240 按招标文件要求
100 江****点击查看公司 秦炜 352.642900 240 按招标文件要求
101 ****点击查看公司 洪冲 352.642900 240 按招标文件要求
102 ****点击查看公司 何涛涛 352.642900 240 按招标文件要求
103 ****点击查看****点击查看公司 马贤东 352.642900 240 按招标文件要求
104 ****点击查看公司 方士元 352.642900 240 按招标文件要求
105 ****点击查看**公司 刘方胜 352.642900 240 按照招标文件要求
106 杭****点击查看公司 方燕平 352.642900 240 按招标文件要求
107 ****点击查看公司 吕永干 352.642900 240 按照招标文件要求
108 ****点击查看**公司 傅艳菲 352.642900 240 按照招标文件要求
109 ****点击查看公司 宋革明 352.642900 240 按照招标文件要求
110 ****点击查看公司 赵青坚 352.642900 240 按招标文件要求
111 ****点击查看集团有限公司 陈雪菲 352.642900 240 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 刘未未 352.642900 240 按招标文件要求
113 ****点击查看公司 郎灵聪 352.642900 240 按招标文件要求
114 ****点击查看公司 项立飞 352.642900 240 按招标文件要求
115 ****点击查看公司 徐翀翔 352.642900 240 按照招标文件要求
116 **浙****点击查看公司 梅鑫燕 352.642900 240 按照招标文件要求
117 ****点击查看公司 唐小珍 352.642900 240日历天 按招标文件要求
118 ****点击查看集团有限公司 李山 352.642900 240 按招标文件要求
119 **金驰****点击查看公司 胡玲玲 352.642900 240 按招标文件要求
120 ****点击查看公司 余利亮 352.642900 240 按招标文件要求
121 ****点击查看**集团有限公司 叶小龙 352.642900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
122 ****点击查看公司 梁云锋 352.642900 240日历天 按招标文件要求
123 ****点击查看集团有限公司 白鹰 352.642900 240日历天 按招标文件要求
124 **县二轻****点击查看公司 毛菊美 352.644200 240 按招标文件要求
125 ****点击查看集团有限公司 钱学志 352.642900 240 按照招标文件要求
126 ****点击查看公司 周作勇 352.642900 240 按招标文件要求
127 ****点击查看**公司 刘艳雪 352.642900 240 按招标文件要求
128 ****点击查看公司 陈磊云 352.642900 240 按招标文件要求
129 ****点击查看集团有限公司 吕加辉 352.642900 240日历天 按招标文件要求
130 ****点击查看公司 周桃丽 352.642900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
131 ****点击查看集团有限公司 卢林锋 352.642900 240 按招标文件要求
132 ****点击查看集团有限公司 孔庆锰 352.642900 240 按招标文件要求
133 **市****点击查看公司 唐月峰 352.642900 240 按招标文件要求
134 ****点击查看集团有限公司 孙云江 352.642900 240 按招标文件要求
135 ****点击查看公司 范小清 352.642900 240 按招标文件要求
136 **市****点击查看公司 项小俊 349.172200 240 按照招标文件要求
137 **省****点击查看公司 黄彬 352.642900 240 按招标文件要求
138 **永泉****点击查看公司 俞林明 352.642900 240 按招标文件要求
139 ****点击查看公司 胡尧红 352.642900 240 按招标文件要求
140 ****点击查看集团有限公司 曹雷 352.642900 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ****点击查看集团有限公司 金雪颖 352.642900 240 按招标文件要求
142 ****点击查看**公司 黄会会 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
143 ****点击查看集团有限公司 何淑玲 352.642900 240 按招标文件要求
144 **市****点击查看公司 陈世能 352.642900 240日历天 按照招标文件要求
145 ****点击查看公司 何红杰 352.642900 240 按招标文件要求
146 ****点击查看公司 吴志红 352.642900 240 按照招标文件要求
147 ****点击查看**公司 葛** 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
148 ****点击查看**公司 郑春春 352.642900 240 按招标文件要求
149 ****点击查看公司 舒孝康 352.642900 240 按招标文件要求
150 ****点击查看公司 马仕飞 352.642900 180 按照招标文件要求
151 ****点击查看集团有限公司 吕英英 352.642900 240 按招标文件要求
152 ****点击查看公司 孟英姿 352.642900 240 按招标文件要求
153 ****点击查看集团有限公司 母春梅 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
154 ****点击查看公司 徐伟杰 352.642900 240日历天 按招标文件要求
155 ****点击查看公司 李剑敏 352.642900 240 按招标文件要求
156 嵊**第一****点击查看公司 方书萍 352.642900 240 按招标文件要求
157 ****点击查看集团有限公司 郑菲莲 349.172200 240 按招标文件要求
158 ****点击查看公司 吴正良 352.642900 240 按照招标文件要求
159 ****点击查看公司 毛雄耀 352.642900 240 按招标文件要求
160 ****点击查看**公司 何艳艳 352.642900 240 按招标文件要求
161 ****点击查看**公司 魏忠英 352.642900 240 按照招标文件要求
162 ****点击查看公司 林发生 352.642900 240 按照招标文件要求
163 ****点击查看公司 宋巍 352.642900 240 按招标文件要求
164 ****点击查看**公司 蔡丽红 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
165 ****点击查看公司 庄建骏 352.642900 240 按招标文件要求
166 ****点击查看**公司 徐钱江 352.642900 240 个日历天 按照招标文件要求
167 ****点击查看**公司 吴何林 352.642900 240 按招标文件要求
168 **瑞美****点击查看公司 陈羽 352.642900 240 按招标文件要求
169 ****点击查看集团****点击查看公司 张杜巍 352.642900 240 按招标文件要求
170 ****点击查看公司 黄家俊 352.642900 240 按照招标文件要求
171 ****点击查看公司 徐雪芬 352.642900 240 按招标文件要求
172 ****点击查看公司 徐巧琅 352.642900 240 按照招标文件要求
173 ****点击查看公司 王玉华 352.642900 240 按招标文件要求
174 ****点击查看公司 尹渊倩 352.642900 240 按招标文件要求
175 ****点击查看公司 王栋 352.642900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看公司 吴祺 352.642900 240 按照招标文件要求
177 ****点击查看**公司 赖玲平 352.642900 240 按招标文件要求
178 ****点击查看**公司 金杭英 352.642900 240 按招标文件要求
179 ****点击查看**公司 章丽萍 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
180 ****点击查看公司 周奇斌 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
181 ****点击查看**公司 郭健康 352.642900 240 按招标文件要求
182 ****点击查看公司 王培明 352.642900 240 按招标文件要求
183 ****点击查看公司 胡鹏 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
184 ****点击查看公司 张鑫 352.642900 240 按招标文件要求
185 ****点击查看集团有限公司 杨华 352.642900 240 合格
186 ****点击查看**公司 宋炜 352.642900 240日历天 按招标文件要求
187 ****点击查看集团有限公司 严敏娟 352.642900 240 按招标文件要求
188 **市****点击查看公司 金建志 352.642900 240 按照招标文件要求
189 ****点击查看公司 鲁克勤 352.642900 240 按招标文件要求
190 ****点击查看公司 杨成清 352.692900 240 按招标文件要求
191 ****点击查看**公司 李建伟 352.642900 240 按招标文件要求
192 ****点击查看集团有限公司 游鹏凯 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
193 ****点击查看公司 王春冬 352.642900 240日历天 按招标文件要求
194 ****点击查看集团有限公司 王元皓 352.642900 240 按招标文件要求
195 ****点击查看**公司 厉小媛 352.642900 240 按招标文件要求
196 ****点击查看**公司 倪莉波 352.642900 240 按招标文件要求
197 ****点击查看集团有限公司 郑立良 352.642900 240 按招标文件要求
198 ****点击查看**公司 单永华 352.642900 240 按招标文件要求
199 **上航****点击查看公司 陈利成 352.642900 240 按招标文件要求
200 ****点击查看公司 程玉洋 352.642900 240 按招标文件要求
201 ****点击查看公司 赵琴 352.642900 240 按招标文件要求
202 **省**市****点击查看公司 何云军 352.642900 240 按招标文件要求
203 ****点击查看**公司 许福兴 352.642900 240 按照招标文件要求
204 ****点击查看公司 张海江 352.642900 240 按照招标文件要求
205 ****点击查看公司 章文娟 352.642900 240 按招标文件要求
206 百****点击查看公司 王宜涛 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
207 ****点击查看公司 许建军 352.642900 240 按照招标文件要求
208 ****点击查看公司 沈杭 352.642900 240 按招标文件要求
209 ****点击查看**公司 闻龙斌 352.642900 240 按招标文件要求
210 ****点击查看**公司 郑卓斌 352.642900 240 按照招标文件要求
211 ****点击查看公司 邹梦昕 352.642900 240 按招标文件要求
212 **永联****点击查看公司 钱林强 352.642900 240 按招标文件要求
213 ****点击查看公司 陈业帅 352.642900 240 按招标文件要求
214 ****点击查看公司 赵金标 352.642900 240 按招标文件要求
215 ****点击查看公司 叶志浩 352.642900 240 合格
216 ****点击查看**公司 周丽灵 352.642900 240个日历天 按招标文件要求
217 ****点击查看公司 许素君 352.642900 240 按招标文件要求
218 ****点击查看**公司 周玉 352.642900 240 按招标文件要求
219 ****点击查看**公司 张校根 352.642900 240 按招标文件要求
220 ****点击查看**公司 魏智明 349.172200 240 按招标文件要求