分谈分签+武汉海王机电工程技术有限公司+器件003的询价书

分谈分签+武汉海王机电工程技术有限公司+器件003的询价书

招标详情

武汉海王机电工程技术有限公司
联系人联系人37个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉640人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5657条

立即监控

本单位近五年安防类项目招标12次,合作供应商9个,潜在供应商8个
查看详情 >
分谈分签+****点击查看+器件003的询价书

报价截止时间:2026-02-11 17:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+器件003的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 341020 CPU 1214C DC/DC/RLY 套 7.0 庙山 2026-03-12
2 341020 SM 1223 DC/DC/DC 8输入8输出 套 7.0 庙山 2026-03-12
3 341020 工业交换机 5xRJ45 套 7.0 庙山 2026-03-12
4 341020 转换器 套 7.0 庙山 2026-03-12
5 341020 蜂鸣器 套 6.0 庙山 2026-03-12
6 341020 直流熔断器 套 12.0 庙山 2026-03-12
7 341020 熔芯 套 48.0 庙山 2026-03-12
8 341020 熔壳 套 108.0 庙山 2026-03-12
9 341020 直流熔断器 套 6.0 庙山 2026-03-12
10 341020 直流熔断器 套 12.0 庙山 2026-03-12
11 341020 直流熔断器 套 12.0 庙山 2026-03-12
12 341020 熔芯 套 12.0 庙山 2026-03-12
13 341020 熔芯 套 48.0 庙山 2026-03-12
14 341020 直流熔断器 套 12.0 庙山 2026-03-12
15 341020 指示灯 套 21.0 庙山 2026-03-12
16 341020 指示灯 套 12.0 庙山 2026-03-12
17 341020 指示灯AC220V 白色 套 6.0 庙山 2026-03-12
18 341020 指示灯 套 6.0 庙山 2026-03-12
19 341020 控制继电器 套 9.0 庙山 2026-03-12
20 341020 辅助触点 套 6.0 庙山 2026-03-12
21 341020 电磁继电器 套 96.0 庙山 2026-03-12
22 341020 电磁继电器 套 27.0 庙山 2026-03-12
23 341020 继电器夹子 套 12.0 庙山 2026-03-12
24 341020 辅助触点 套 3.0 庙山 2026-03-12
25 341020 中间继电器 套 12.0 庙山 2026-03-12
26 341020 4对转换触点底座 套 12.0 庙山 2026-03-12
27 341020 直流接触器 套 12.0 庙山 2026-03-12
28 341020 时间继电器 套 6.0 庙山 2026-03-12
29 341020 塑壳断路器 套 9.0 庙山 2026-03-12
30 341020 塑壳断路器 套 6.0 庙山 2026-03-12
31 341020 电动操作机构 套 6.0 庙山 2026-03-12
32 341020 欠压线圈 套 21.0 庙山 2026-03-12
33 341020 辅助触点 套 21.0 庙山 2026-03-12
34 341020 辅助开关 套 21.0 庙山 2026-03-12
35 341020 相间隔板 套 12.0 庙山 2026-03-12
36 341020 塑壳断路器 套 6.0 庙山 2026-03-12
37 341020 电动操作机构 套 12.0 庙山 2026-03-12
38 341020 黄金铝壳电阻 套 12.0 庙山 2026-03-12
39 341020 黑色旋钮 套 6.0 庙山 2026-03-12
40 341020 红色自锁按钮 套 6.0 庙山 2026-03-12
41 341020 保护罩 套 6.0 庙山 2026-03-12
42 341020 红色按钮 套 24.0 庙山 2026-03-12
43 341020 绿色按钮 套 18.0 庙山 2026-03-12
44 341020 10寸 套 9.0 庙山 2026-03-12
45 341020 端子 套 60.0 庙山 2026-03-12
46 341020 螺钉横联件 套 12.0 庙山 2026-03-12
47 341020 电压表 套 18.0 庙山 2026-03-12
48 341020 防反二极管 套 6.0 庙山 2026-03-12
49 341020 开关电源 套 6.0 庙山 2026-03-12
50 341020 微型断路器 套 3.0 庙山 2026-03-12
51 341020 接线端子 套 18.0 庙山 2026-03-12
52 341020 接线端子 套 18.0 庙山 2026-03-12
53 341020 接线端子 套 30.0 庙山 2026-03-12
54 341020 接线端子 套 9.0 庙山 2026-03-12
55 341020 模拟量输入模块 4x13位 套 3.0 庙山 2026-03-12
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2026-02-11 17:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2026-02-28

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年安防类项目共招标过 12 次; 共合作安防供应商 9 个
上次中标企业上次中标企业: 镇江****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
武汉****公司较弱
核心业务: 安防, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万
武汉****公司较弱
核心业务: 安防, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
武汉****公司较弱
核心业务: 安防, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万