开标时间:2024年10月22日 08:30:00
**等4个网区电力设备导地线耐张线夹、接续管X射线成像检测服务 |
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
**利源****点击查看公司 | 360034.0500 | 100 |
****点击查看**公司 | 313182.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | 322182.4500 | 100 |
**泰****点击查看公司 | 326940.0000 | 100 |
**中科****点击查看公司 | 311380.8000 | 100 |
****点击查看研究院有限公司 | 334734.3600 | 100 |
咸亨国际****点击查看研究院有限公司 | 316680.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | 335898.0000 | 100 |
**宏****点击查看公司 | 319396.1700 | 100 |
**市方源****点击查看公司 | 350303.4000 | 100 |
**赛康****点击查看公司 | 334734.3600 | 100 |
****点击查看**公司 | 311380.8000 | 100 |
通标标准技术****点击查看公司 | 319650.0000 | 100 |
****点击查看研究院****点击查看公司 | 345938.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | 319650.4600 | 100 |
**高特****点击查看公司 | 324171.5500 | 100 |
****点击查看公司 | 327728.2900 | 100 |
**粤电科****点击查看公司 | 338480.0000 | 100 |
****点击查看**公司 | 326949.8400 | 100 |
**天信****点击查看公司 | 350303.4000 | 100 |
附件下载7e12ec28-d442-4bab-9def-04285c8346db****点击查看2024年第五批生产技术专业电力设备导地线耐张线夹、接续管X射线成像检测等3个公开招标采购项目-开标记录