KJ1058顶板动态监测系统配件结果公告

KJ1058顶板动态监测系统配件结果公告

发布于 2025-06-11
江苏****公司
联系人联系人215个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉806人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息24016条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:KJ1058顶板动态监测系统配件

三、成交人:****点击查看

四、公示时间:2025.6.11-2025.6.13

特此公告。


采购单位:****点击查看

2025年06月10日 17:05:25

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
400****点击查看00512 矿用本安型激光测距传感器|GUJ80 KJ1058顶板动态监测系统 20 13 2025-06-06
400****点击查看00516 矿用本安型无线数据采集器|YHC6 KJ1058顶板动态监测系统 20 13 2025-06-06
400****点击查看00519 天线|JFTX-1 KJ1058顶板动态监测系统 20 13 2025-06-06
400****点击查看00337 矿用本安型围岩形变监测仪|YWXD600 KJ1058采煤工作面顶板动态监测系统|四基点 10 13 2025-06-06
400****点击查看00338 矿用本安型压力倾角缩量监测仪|YHC70/45/4000 KJ1058采煤工作面顶板动态监测系统 100 13 2025-06-06
400****点击查看00061 ****点击查看分站|KJ1058-F 安全检测监控系统KJ1059 20 13 2025-06-06
400****点击查看00514 矿用本安型锚杆(索)应力传感器|GMY600(A) KJ1058顶板动态监测系统 315 13 2025-06-06
400****点击查看00515 矿用浇封兼本安型直流稳压电源|KDW127/18B(D) KJ1058顶板动态监测系统 16 13 2025-06-06
401****点击查看00223 矿用本安型顶板离层监测仪|YHDW600 KJ1058顶板压力动态监测系统 90 13 2025-06-06
400****点击查看00514 矿用本安型锚杆(索)应力传感器|GMY600(A) KJ1058顶板动态监测系统 100 13 2025-06-06
400****点击查看00515 矿用浇封兼本安型直流稳压电源|KDW127/18B(D) KJ1058顶板动态监测系统 40 13 2025-06-06
400****点击查看00516 矿用本安型无线数据采集器|YHC6 KJ1058顶板动态监测系统 8 13 2025-06-06
400****点击查看00519 天线|JFTX-1 KJ1058顶板动态监测系统 10 13 2025-06-06
400****点击查看00512 矿用本安型激光测距传感器|GUJ80 KJ1058顶板动态监测系统 8 13 2025-06-06
400****点击查看00061 ****点击查看分站|KJ1058-F 安全检测监控系统KJ1059 30 13 2025-06-06
400****点击查看00337 矿用本安型围岩形变监测仪|YWXD600 KJ1058采煤工作面顶板动态监测系统|四基点 20 13 2025-06-06
400****点击查看00515 矿用浇封兼本安型直流稳压电源|KDW127/18B(D) KJ1058顶板动态监测系统 20 13 2025-06-06
401****点击查看00223 矿用本安型顶板离层监测仪|YHDW600 KJ1058顶板压力动态监测系统 10 13 2025-06-06
400****点击查看00061 ****点击查看分站|KJ1058-F 安全检测监控系统KJ1059 10 13 2025-06-06
400****点击查看00514 矿用本安型锚杆(索)应力传感器|GMY600(A) KJ1058顶板动态监测系统 240 13 2025-06-06
关键词