石门****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于弱电设****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于弱电设****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:李欣
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430726
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **街道**路001号
采购单位联系人和联系方式:王中贵:198****点击查看1928
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看4264E
采购单位预算编码:120001
三、成交信息
成交日期:2024年12月11日
总成交金额(元):5730 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市石****点击查看社区一组 | 5730.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 夏普2618NC粉盒3618NC碳粉盒3118NC墨盒3148墨粉盒MX36碳粉 MX-36CT粉盒 | 3 | 350.0 | 1050.0 | |||
2 | 晶华type-c扩展坞转hdmiusbhub网卡五合一电脑转换器 5 | 1 | 150.0 | 150.0 | |||
3 | 罗技(Logitech)PB1有线鼠标 | 3 | 60.0 | 180.0 | |||
4 | 集中供电电源220V转12伏直流变压器 12V30A 360W | 1 | 150.0 | 150.0 | |||
5 | 设备维修 | 1 | 700.0 | 700.0 | |||
6 | 亿舟(YZ)YZ-HDMI4K-10M 光纤HDMI线2.0版 | 1 | 150.0 | 150.0 | |||
7 | TP-LINK 8口千兆交换机 企业级交换器 | 1 | 160.0 | 160.0 | |||
8 | 长城(Great Wall)额定750W X7金牌全模电脑电源弱电设备维保服务 | 1 | 350.0 | 350.0 | |||
9 | 国标网线千兆超六类网络线6类电脑宽带高速网线 | 50 | 3.0 | 150.0 | |||
10 | dahua大华监控摄像头400万红外高清poe录音网络监控器 6mm | 1 | 450.0 | 450.0 | |||
11 | 惠普 62 墨盒 | 惠普/HP | 62 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
12 | 海康威视HIKVISION 200万USB电脑摄像头带麦克风高清免驱广角摄像机家用网课直播视频聊天笔记本办公会议E12 | 1 | 150.0 | 150.0 | |||
13 | 设备维修 | 1 | 350.0 | 350.0 | |||
14 | 设备维修 | 1 | 180.0 | 180.0 | |||
15 | 普联 TP-LINK TL-SG1005D 5口千兆交换机 | 普联/TP-Link | TL-SG1005D | 1 | 80.0 | 80.0 | |
16 | 设备维修 | 1 | 450.0 | 450.0 | |||
17 | 玛丽 65KG闭门器 | 玛丽 | 65KG定位 | 1 | 430.0 | 430.0 | |
18 | 公牛 公牛(BULL)新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2060 6位总控全长1.8米 | 公牛/BULL | GN-B2060 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
19 | 爱普生(EPSON) T6721 6721原装墨水 | 爱普生/Epson | T6721 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。