东平县现代农业发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县生态渔业与设施农业融合发展示范项目 | ||
总投资(万元) | 56980.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 28980.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 28000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-01—2027-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2035 |
预期收入(收益)(万元) | 93573.07 | 成本 | 108087 |
收入来源 | 稻渔生态种养收入、设施农业种植收入、生态渔业养殖收入、采摘垂钓项目收入、乡村文旅收入、研学收入、广告收入等 | ||
建设内容 | 本项目占地8945.39亩,主要建设稻虾套养区2100.56亩、藕虾套养区1996.43亩、水稻种植区2647.45亩,****点击查看基地薄膜温室大棚114240平方米、“**番茄”连栋玻璃温室大棚68544平方米;鳜鱼养殖区170亩、锦鲤养殖区200亩及螃蟹养殖区1330.95亩;对片区进行水系连通整治、现有道路提升改造及安装监控安防设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看运营中心 | |
成本/收入 | 115.51% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 2.39 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-06-23 | 第1批次 | 28000.0 | 1.74% | 2025年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-24 | 付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 177 |
到期日 | 2035-06-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00061普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 62.24 |
发行日期 | 2025-06-23 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.74 |
发行期数 | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 62.24 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-06-24 | 到期日 | 2035-06-24 |
付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 177 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |