山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区**路43****点击查看广场1-803室
成交金额:61316.00, 大写(人民币):陆万壹仟叁佰壹拾陆元整
详见附件
监控拾音器 | 国标 | 4 | 个 | 1180.00 | 是 |
录像机 | 64路 | 1 | 台 | 4650.00 | 是 |
监控专用硬盘 | 8T | 6 | 块 | 11520.00 | 是 |
超六类网线 | 国标 | 693 | 米 | 4158.00 | 是 |
国标电源线 | 国标 | 297 | 米 | 2376.00 | 是 |
超五类网线 | 国标 | 600 | 米 | 1800.00 | 是 |
企业级千兆交换机 | 16口 | 2 | 台 | 1850.00 | 是 |
海康威视半球 | 400万 | 3 | 台 | 1755.00 | 是 |
海康威视枪机 | 400万 | 2 | 个 | 1170.00 | 是 |
大华半球 | 400万 | 1 | 台 | 565.00 | 是 |
POE交换机 | 8+2 | 1 | 台 | 360.00 | 是 |
公牛单插排 | 国标 | 26 | 个 | 1430.00 | 是 |
公牛成品插排 | 国标 | 24 | 个 | 1872.00 | 是 |
电话光端机 | 国标 | 2 | 只 | 960.00 | 是 |
交换机 | 5口 | 1 | 个 | 190.00 | 是 |
千兆交换机 | 8口 | 1 | 个 | 280.00 | 是 |
千兆光收发 | 千兆 | 6 | 只 | 2880.00 | 是 |
室内光纤皮线 | 国标 | 272 | 米 | 952.00 | 是 |
线材及辅材 | 国标 | 1 | 项 | 4148.00 | 是 |
维修以及安装调试费 | 国标 | 1 | 项 | 10000.00 | 是 |
打印机维修 | 定影器 | 1 | 台 | 380.00 | 是 |
移动支架 | 国标 | 2 | 个 | 1950.00 | 是 |
有限鼠标 | 国标 | 10 | 个 | 650.00 | 是 |
多媒体维修调试及做系统 | 正常使用 | 6 | 台 | 900.00 | 是 |
电脑做系统 | 正常使用 | 6 | 台 | 600.00 | 是 |
电脑内存维修 | 正常使用 | 1 | 台 | 280.00 | 是 |
电脑主板维修 | 正常使用 | 1 | 台 | 600.00 | 是 |
办公楼2楼网络维修(千兆光收发) | 正常使用 | 2 | 只 | 960.00 | 是 |
4楼办公室网络维修 | 正常使用 | 1 | 点 | 100.00 | 是 |
室外LED屏维修 | 正常使用 | 1 | 项 | 800.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式:孙老师 180****点击查看2811
2025年09月26日