广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看部分物业经营权公开招租 | ||
****点击查看-01;****点击查看-02;****点击查看-03;****点击查看-04;****点击查看-05;****点击查看-06;****点击查看-07;****点击查看-08;****点击查看-09;****点击查看-10;****点击查看-11;****点击查看-12;****点击查看-13;****点击查看-14;****点击查看-15;****点击查看-16;****点击查看-17;****点击查看-18;****点击查看-19;****点击查看-20;****点击查看-21;****点击查看-22;****点击查看-23;****点击查看-24;****点击查看-25;****点击查看-26;****点击查看-27;****点击查看-28;****点击查看-29;****点击查看-30 | ||
****点击查看**市**区**南路4栋(A座)1002房1至3年经营权;****点击查看**市**区南韶路14号鹅坑桥(2栋)903房1至3年经营权;****点击查看**市**区南韶路14号鹅坑桥(2栋)1002房1至3年经营权;****点击查看**市**区南韶路14号鹅坑桥(2栋)1003房1至3年经营权;****点击查看**市**区环园西路3号第三栋303房、304房1至5年经营权;****点击查看**市**区环园西路3号第三栋2-3号1-3层的部分1至5年经营权;****点击查看**市**区工业路56栋(原乳韶路4栋)206房1至3年经营权;****点击查看**市**区工业路56栋(原乳韶路4栋)501房1至3年经营权;****点击查看**市**区工业路56栋(原乳韶路4栋)801房1至3年经营权;****点击查看**市**区工业中路64栋(原工业中九栋)508房1至3年经营权;****点击查看**市**区工业中路64栋705房1至3年经营权;****点击查看**市**区工业中路64栋(原工业中九栋)908房1至3年经营权;****点击查看**市**区东堤北路248号原电线厂办公楼****点击查看商铺1至3年经营权;****点击查看**市**区西堤北路16-1号粮贸大厦首层北侧1至3年经营权;****点击查看**市**区**路9号福达大厦新三栋(B座)柴房403号1至3年经营权;****点击查看**市**区**路9号福达大厦新三栋(B座)柴房430#1至3年经营权;****点击查看**市**区**路162号辅助楼之一首层之一1至3年经营权;****点击查看**市****点击查看**酒厂宿舍第三栋906房1至3年经营权;****点击查看**市**区**路8号商铺、**市**区**路8号二楼1至5年经营权;****点击查看**市**区南郊一公里站台仓库1至3年经营权;****点击查看**市**县工业路22号1至3年经营权;****点击查看**市**区**北路27号北侧临建1间1至3年经营权;****点击查看**市**区**北路45-25号1至3年经营权;****点击查看**市**区**北路45-19号1至3年经营权;****点击查看**市**区乐园镇**村屋脊山化工进出口仓库1至5年经营权;****点击查看**市**区南郊一公里口岸联检大楼(南半栋)9楼1至5年经营权;****点击查看**市**区南郊一公里口岸联检大楼(南半栋)11楼1至5年经营权;****点击查看**市**区南郊一公里口岸联检大楼(南半栋)15楼1至5年经营权;****点击查看**市**区始巷头13号202房1至3年经营权;****点击查看**市**区风采路98号4层-1号1至3年经营权 | ||
正常公告 |
我公司在**市公共**交易一体化平台进行了****点击查看部分物业经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | ****点击查看-19 | ****点击查看**市**区**路8号商铺、**市**区**路8号二楼1至5年经营权 | 6,500元/月 | 6,500元/月 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看-30 | ****点击查看**市**区风采路98号4层-1号1至3年经营权 | 2,618元/月 | 2,618元/月 | 张健 |
二、 未成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | ****点击查看-23 | ****点击查看**市**区**北路45-25号1至3年经营权 | 1,600元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | ****点击查看-10 | ****点击查看**市**区工业中路64栋(原工业中九栋)508房1至3年经营权 | 227元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | ****点击查看-12 | ****点击查看**市**区工业中路64栋(原工业中九栋)908房1至3年经营权 | 137元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | ****点击查看-29 | ****点击查看**市**区始巷头13号202房1至3年经营权 | 600元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | ****点击查看-03 | ****点击查看**市**区南韶路14号鹅坑桥(2栋)1002房1至3年经营权 | 204元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | ****点击查看-28 | ****点击查看**市**区南郊一公里口岸联检大楼(南半栋)15楼1至5年经营权 | 3,837元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | ****点击查看-25 | ****点击查看**市**区乐园镇**村屋脊山化工进出口仓库1至5年经营权 | 5,675元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | ****点击查看-02 | ****点击查看**市**区南韶路14号鹅坑桥(2栋)903房1至3年经营权 | 204元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | ****点击查看-18 | ****点击查看**市****点击查看**酒厂宿舍第三栋906房1至3年经营权 | 197元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | ****点击查看-22 | ****点击查看**市**区**北路27号北侧临建1间1至3年经营权 | 290元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | ****点击查看-14 | ****点击查看**市**区西堤北路16-1号粮贸大厦首层北侧1至3年经营权 | 1,240元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | ****点击查看-05 | ****点击查看**市**区环园西路3号第三栋303房、304房1至5年经营权 | 1,148元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
13 | ****点击查看-07 | ****点击查看**市**区工业路56栋(原乳韶路4栋)206房1至3年经营权 | 293元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
14 | ****点击查看-08 | ****点击查看**市**区工业路56栋(原乳韶路4栋)501房1至3年经营权 | 305元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
15 | ****点击查看-20 | ****点击查看**市**区南郊一公里站台仓库1至3年经营权 | 1,400元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
16 | ****点击查看-24 | ****点击查看**市**区**北路45-19号1至3年经营权 | 1,520元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
17 | ****点击查看-17 | ****点击查看**市**区**路162号辅助楼之一首层之一1至3年经营权 | 930元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
18 | ****点击查看-13 | ****点击查看**市**区东堤北路248号原电线厂办公楼****点击查看商铺1至3年经营权 | 1,600元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
19 | ****点击查看-01 | ****点击查看**市**区**南路4栋(A座)1002房1至3年经营权 | 240元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
20 | ****点击查看-15 | ****点击查看**市**区**路9号福达大厦新三栋(B座)柴房403号1至3年经营权 | 27元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
21 | ****点击查看-09 | ****点击查看**市**区工业路56栋(原乳韶路4栋)801房1至3年经营权 | 229元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
22 | ****点击查看-26 | ****点击查看**市**区南郊一公里口岸联检大楼(南半栋)9楼1至5年经营权 | 3,837元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
23 | ****点击查看-21 | ****点击查看**市**县工业路22号1至3年经营权 | 1,250元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
24 | ****点击查看-16 | ****点击查看**市**区**路9号福达大厦新三栋(B座)柴房430#1至3年经营权 | 30元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
25 | ****点击查看-11 | ****点击查看**市**区工业中路64栋705房1至3年经营权 | 275元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
26 | ****点击查看-06 | ****点击查看**市**区环园西路3号第三栋2-3号1-3层的部分1至5年经营权 | 9,720元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
27 | ****点击查看-27 | ****点击查看**市**区南郊一公里口岸联检大楼(南半栋)11楼1至5年经营权 | 3,837元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
28 | ****点击查看-04 | ****点击查看**市**区南韶路14号鹅坑桥(2栋)1003房1至3年经营权 | 204元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
****点击查看公司
2025年03月13日