乌鲁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看2024年设备购置(第三十批) | ||
标包: | 1、2、4 | ||
所属行业: | 采矿业/其他采矿业 | 所属地区: | ****点击查看地区 |
开标时间: | 2025年1月21日 9:00 | 开标地点: | ****点击查看集团电子招标投标交易平台 |
公示开始日期: | 2025年1月22日 | 公示截止日期: | 2025年1月24日 |
1标段:救险车 单位:人民币元
成交候选人名单 | ||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 成交候选人单位名称 | 报价(含税) | 评审价格(不含税) | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终得分 | ||||
1 | 916****点击查看****点击查看370643K | **鸿昌顺****点击查看公司 | 346887.40 | 306980 | 响应采购文件 | 满足采购文件要求 | 响应采购文件 | 80.88 | ||||
2 | 916****点击查看****点击查看349975P | ****点击查看 | 349400.52 | 309204 | 响应采购文件 | 满足采购文件要求 | 响应招标文件 | 79.5 | ||||
备注:第一成交候选人其他说明:无。第二成交候选人其他说明:无。 | ||||||||||||
第一成交候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第一成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||||
第二成交候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第二成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||||
成交候选人推荐理由 | ||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||
否决响应供应商及理由 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||
全部递交响应文件的供应商 | ||||||||||||
****点击查看、**鸿昌顺****点击查看公司 |
2标段:救护指挥车 单位:人民币元
成交候选人名单 | ||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 成交候选人单位名称 | 报价(含税) | 评审价格(不含税) | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终得分 | ||||
1 | 916****点击查看****点击查看370643K | **鸿昌顺****点击查看公司 | 254892.97 | 225569 | 响应采购文件 | 满足采购文件要求 | 响应采购文件 | 80.8 | ||||
备注:第一成交候选人其他说明:无。 | ||||||||||||
第一成交候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第一成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||||
成交候选人推荐理由 | ||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||
否决响应供应商及理由 | ||||||||||||
其中2标包供应商“****点击查看”未提供制造商授权书。不符合采购文件中规定,****点击查看小组一致认定其为无效投标。 | ||||||||||||
全部递交响应文件的供应商 | ||||||||||||
****点击查看、**鸿昌顺****点击查看公司 |
4标段:
钢丝绳探伤仪 单位:人民币元成交候选人名单 | ||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 成交候选人单位名称 | 报价(含税) | 评审价格(不含税) | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终得分 | ||||
1 | 914****点击查看****点击查看26965X3 | **威尔****点击查看公司 | 146448.00 | 129600 | 响应采购文件 | 满足采购文件要求 | 响应采购文件 | 88.37 | ||||
2 | ****点击查看0104MACHR9MG7Q | **中重****点击查看公司 | 217525.00 | 192500 | 响应采购文件 | 满足采购文件要求 | 响应招标文件 | 81.6 | ||||
3 | 914****点击查看****点击查看722840B | **泰****点击查看公司 | 220999.75 | 195575 | 响应采购文件 | 满足采购文件要求 | 响应招标文件 | 81.36 | ||||
备注:第一成交候选人其他说明:无。第二成交候选人其他说明:无。第三成交候选人其他说明:无。 | ||||||||||||
第一成交候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第一成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||||
第二成交候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第二成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||||
第三成交候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第三成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||||
成交候选人推荐理由 | ||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||
否决响应供应商及理由 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||
全部递交响应文件的供应商 | ||||||||||||
**泰****点击查看公司、**威尔****点击查看公司、**中重****点击查看公司 |
无。
在公示期内,如供应商对结果有异议,可按采购文件“供应商须知”第 10.2 款规定的书面形式向采购代理机构 ****点击查看 提出质疑,联系人:褚景娜,联系电话:177****点击查看8293,联系地址:**市**西路110号,电子邮箱:****点击查看@163.com。同时对积极参与本次采购活动的各位供应商表示感谢。
采购人: | ****点击查看 | 采购代理机构: | ****点击查看 |
联系人: | 李矿成 | 联系人: | 褚景娜 |
地址: | ****点击查看地区**县 | 地址: | **市**西路110号 |
电话: | 138****点击查看7972 | 电话: | 177****点击查看8293 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****点击查看@163.com |