
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
招标编号:****点击查看
本招标项目于 2025年 2月25日9:40时在 福****点击查看服务中心第三开标室 开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: **二中求实楼改造项目(施工)
招标人:****点击查看
建设规模: **二中求实楼改造,建筑装修装饰面积5054.69㎡。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =8.11% ,C =/
3、开标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 有效信用综合排名 | 有效信用分总分 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 备注 |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看087 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 91.11 | 陈媚晶、闽235****点击查看****点击查看70245 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看163 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 90.5 | 柳开垤 、 闽235****点击查看****点击查看34478 | |
****点击查看工程局有限公司 | 完整 | ****点击查看921 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 89.79 | 赖荣辉(注册编号:闽235****点击查看****点击查看02022) | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看357 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 89.18 | 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看899 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 89.11 | 卢翊、闽235****点击查看****点击查看52262 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看878 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 89.01 | 郑杰倩 闽235****点击查看****点击查看01455 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看105 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 88.12 | 吴文静、闽235****点击查看****点击查看08440 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看721 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 88.04 | 沈在彪,闽235****点击查看****点击查看26983 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看580 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.03 | 吴东升、闽135****点击查看****点击查看03435 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看422 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 87.97 | 刘唯奋,闽235****点击查看****点击查看68401 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看964 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 87.94 | 王田招 闽235****点击查看****点击查看12641 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看624 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 87.84 | 王伟芳 闽135****点击查看****点击查看14043 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看357 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 87.67 | 范惠芳、闽135****点击查看****点击查看02969 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看390 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 87.28 | 廖禄灵 闽235****点击查看****点击查看04027 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看639 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 87.17 | 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看654 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 86.99 | 朱丽霏,闽235****点击查看****点击查看00883 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看521 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 86.88 | 黄建彬、闽235****点击查看****点击查看14399 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看209 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 86.86 | 杨炜君,闽135****点击查看****点击查看14435 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看690 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 86.76 | 柯晓霞 闽235****点击查看****点击查看00192 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看532 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 86.68 | 杨丽、闽235****点击查看****点击查看05411 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看044 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 86.63 | 肖宗胜、闽235****点击查看****点击查看57158 | |
**鑫****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看222 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 86.28 | 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看232 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 86.26 | 刘先兴、闽235****点击查看****点击查看46204 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看388 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.22 | 蔡清如,闽235****点击查看****点击查看01646 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看760 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 86.2 | 潘泽鹏 闽235****点击查看****点击查看03128 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看183 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 26 | 86.1 | 张建军、闽235****点击查看****点击查看18905 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看157 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.01 | 马小斌、闽135****点击查看****点击查看19724 | |
闽晟****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看665 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 85.95 | 吴坤龙、闽235****点击查看****点击查看24379 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看606 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 85.92 | 肖毅、闽235****点击查看****点击查看01481 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看008 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 85.87 | 黄斌 闽235****点击查看****点击查看06256 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看398 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 85.85 | 赵炜、闽235****点击查看****点击查看52596 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看058 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 85.84 | 谢进发、闽235****点击查看****点击查看02603 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看793 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 85.82 | 卢光 闽235****点击查看****点击查看12152 | |
**星原****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看520 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 85.72 | 陈艺文、闽235****点击查看****点击查看02225 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看141 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 85.72 | 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看889 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 85.63 | 毛小凤,闽235****点击查看****点击查看04764 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看189 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 85.6 | 卢建兴、闽235****点击查看****点击查看52862 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看691 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.53 | 张玉东,闽135****点击查看****点击查看19849 | |
中科****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看183 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.47 | 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看905 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85.46 | 刘晓彬 闽235****点击查看****点击查看29475 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看969 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 85.4 | 连琳琳、闽235****点击查看****点击查看08885 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看808 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 42 | 85.38 | 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看122 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 85.37 | 张敬伟、闽235****点击查看****点击查看69011 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看611 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 85.3 | 杜伟彬,闽135****点击查看****点击查看01743 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看317 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 85.12 | 江玉凤、闽235****点击查看****点击查看07893 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看990 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.1 | 高碧珍、闽235****点击查看****点击查看08054 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看294 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 85.03 | 邓乐、闽235****点击查看****点击查看48979 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看948 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 48 | 85.01 | 黄健、闽235****点击查看****点击查看90759 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看601 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 84.98 | 林珊、闽235****点击查看****点击查看03428 | |
福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看497 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 84.94 | 黄志明、闽235****点击查看****点击查看09103 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看536 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 84.88 | 陈梅、闽135****点击查看****点击查看01694 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看080 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 84.77 | 肖水清 闽235****点击查看****点击查看74233 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看458 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 84.71 | 曾庆华、闽235****点击查看****点击查看31285 | |
众源建设发展****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看747 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 84.68 | 詹婷婷、闽235****点击查看****点击查看02330 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看513 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 84.68 | 陈允恭、闽235****点击查看****点击查看03390 | |
**汇中****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看834 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 84.64 | 郑林辉 闽235****点击查看****点击查看13503 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看104 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 84.64 | 李铭增、闽235****点击查看****点击查看03788 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看286 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 84.62 | 肖爱清、闽235****点击查看****点击查看01939 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看549 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 84.52 | 曾春喜、闽235****点击查看****点击查看56225 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看739 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 84.47 | 邓鸿祺、闽235****点击查看****点击查看89293 | |
**新****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看507 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 84.45 | 陈景统、闽235****点击查看****点击查看09454 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看736 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 84.45 | 张佳灵、闽235****点击查看****点击查看66250 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看052 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 84.38 | 廖开春、闽135****点击查看****点击查看02731 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看240 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 84.36 | 黄河、闽235****点击查看****点击查看18253 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看653 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 84.36 | 刘萌、闽235****点击查看****点击查看09464 | |
**省**县****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看291 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 84.35 | 黄世华,闽235****点击查看****点击查看06047 | |
**鸿****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看923 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 84.28 | 卢琦增、闽235****点击查看****点击查看21699 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看045 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 84.19 | 陈智洪、闽235****点击查看****点击查看38892 | |
**鼎****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看659 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 84.17 | 邹权、闽235****点击查看****点击查看80953 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看784 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 84.13 | 陈开茂、闽235****点击查看****点击查看02080 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看003 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 84.07 | 杨** 闽235****点击查看****点击查看06899 | |
海峡众源(福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看790 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 72 | 84.05 | 江锦良、闽235****点击查看****点击查看07551 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看843 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 83.93 | 刘政协 闽235****点击查看****点击查看13217 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看222 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 83.89 | 张晓英 、 闽235****点击查看****点击查看06275 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看527 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 83.81 | 范夏斌 闽235****点击查看****点击查看00701 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看341 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 83.77 | 王晓艳;贵252****点击查看****点击查看34225 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看670 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 83.63 | 李文、闽235****点击查看****点击查看13352 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看720 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 83.62 | 林雪萍、闽235****点击查看****点击查看00022 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看463 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 83.62 | 叶苗俊、闽135****点击查看****点击查看03371 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看064 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 83.57 | 郑良杰、闽235****点击查看****点击查看49968 | |
中大****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看122 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 83.46 | 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看560 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 83.45 | 范仁彬、闽135****点击查看****点击查看02192 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看251 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 83.35 | 陈圣良、闽235****点击查看****点击查看44693 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看930 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 83.32 | 汤开清 闽235****点击查看****点击查看87815 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看911 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 83.32 | 胡仙伟、闽235****点击查看****点击查看05734 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看058 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 83.3 | 林龙辉、闽235****点击查看****点击查看02833 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看531 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 83.23 | 张晓鸣,闽235****点击查看****点击查看14176 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看095 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 83.05 | 罗俊、闽235****点击查看****点击查看88326 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看275 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 82.97 | 李慧,闽235****点击查看****点击查看55871 | |
**恒****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看754 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 82.93 | 陈健、闽235****点击查看****点击查看06152 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看220 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 82.93 | 张源、闽235****点击查看****点击查看08057 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看812 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 82.71 | 卢晓云、闽235****点击查看****点击查看20492 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看825 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 93 | 82.69 | 郑胜财、闽235****点击查看****点击查看09594 | |
福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看697 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 93 | 82.69 | 林燕平、闽235****点击查看****点击查看07594 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看391 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 82.6 | 练胜芳、闽235****点击查看****点击查看03985 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看114 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 82.6 | 钟晓兰 闽235****点击查看****点击查看35099 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看357 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 82.59 | 黄敏、闽235****点击查看****点击查看78156 | |
**瑞****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看167 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 98 | 82.57 | 许锋华、闽235****点击查看****点击查看62452 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看088 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 82.56 | 刘大钊、闽235****点击查看****点击查看02196 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看448 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 82.56 | 林昌华,闽235****点击查看****点击查看13950 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看063 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 82.51 | 温小楚,闽235****点击查看****点击查看05963 | |
福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看240 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 82.45 | 周集闽235****点击查看****点击查看05382 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看922 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 82.44 | 王灿杰、闽235****点击查看****点击查看99714 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看822 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 82.4 | 章焰锋、闽235****点击查看****点击查看02287 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看546 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 82.39 | 孙正东、甘262****点击查看30612 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看986 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 82.37 | 李鹏飞;闽135****点击查看****点击查看03646 | |
**省恒****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看426 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 82.34 | 李奉鹤,闽235****点击查看****点击查看37831 | |
**中诚诺****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看904 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 108 | 82.31 | 郑小清、闽235****点击查看****点击查看39387 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看768 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 109 | 82.29 | 苏建娟、闽235****点击查看****点击查看02299 | |
**省****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看701 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 82.26 | 周林东 闽235****点击查看****点击查看06165 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看232 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 82.19 | 廖建梅、闽235****点击查看****点击查看33335 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看635 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 82.16 | 侯有为、闽235****点击查看****点击查看16649 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看084 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 82.13 | 潘志将、闽235****点击查看****点击查看00751 | |
邵****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看458 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 82.13 | **、闽235****点击查看****点击查看00210 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看921 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 82 | 张育林、闽235****点击查看****点击查看34028 | |
中建****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看218 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 81.99 | 陈代彬、闽135****点击查看****点击查看13955 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看573 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 81.97 | 王明丰、闽235****点击查看****点击查看61187 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看224 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 81.93 | 卢凌燕、闽235****点击查看****点击查看61185 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看371 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 81.93 | 卢燕玲、闽235****点击查看****点击查看06961 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看221 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 81.91 | 林建锋、闽235****点击查看****点击查看30804 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看009 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 81.86 | 叶祉恒、闽235****点击查看****点击查看06000 | |
科润永筑(福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看300 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 81.84 | 林志欢、闽135****点击查看****点击查看01180 | |
**中闽****点击查看公司 | 完整 | 744219 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 81.76 | 邱军君、闽235****点击查看****点击查看17021 | |
中建广厦****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看275 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 81.76 | 林少华、闽235****点击查看****点击查看05838 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看321 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 81.74 | 陈荣强、闽235****点击查看****点击查看21046 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看435 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 126 | 81.69 | 黄昌鑫、闽235****点击查看****点击查看11406 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看293 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 81.66 | 叶贤 闽235****点击查看****点击查看02348 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看314 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 81.63 | 范正伟,闽235****点击查看****点击查看11585 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看375 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 129 | 81.62 | 朱凌燕、闽235****点击查看****点击查看53126 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看530 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 130 | 81.59 | 李海灵 闽235****点击查看****点击查看15796 | |
**市鑫****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看156 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 81.58 | 邓新、闽235****点击查看****点击查看18078 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看301 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 81.55 | 彭庆蓉、川251****点击查看****点击查看40729 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看985 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 81.55 | 董万友,闽234****点击查看****点击查看11870 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看026 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 81.52 | 鄢继椿,闽235****点击查看****点击查看08228 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看504 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 135 | 81.49 | 曾宗旺 闽235****点击查看****点击查看05082 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看462 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 81.47 | 吴军阳、 闽235****点击查看****点击查看01979 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看527 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 81.46 | 汪燕林、闽135****点击查看****点击查看02774 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看294 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 81.46 | 袁新艳、闽235****点击查看****点击查看70977 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看945 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 81.33 | 邱志坚/闽235****点击查看****点击查看11065 | |
海峡建工****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看551 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 81.32 | 李程程,京135****点击查看****点击查看01158 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看835 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 141 | 81.31 | 严贵隆、闽235****点击查看****点击查看12131 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看386 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 81.31 | 郑家裕、闽235****点击查看****点击查看31830 | |
**众****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看434 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 143 | 81.26 | 陈建超,闽135****点击查看****点击查看00053 | |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看852 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 81.24 | 吴长彬、闽235****点击查看****点击查看53786 | |
