联通****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看政府办公楼628室
联系方式:****点击查看177
供应商(乙方):****点击查看公司****点击查看公司
地址:****点击查看岗区长江路380号宏洋综合楼8层1号
联系方式:186****点击查看0150
1 | 系统调试服务 | 1(台) | 58000.00 | 58000.00 |
2 | 麦克风 | 2(台) | 700.00 | 1400.00 |
3 | 卫星终端 | 1(台) | 6400.00 | 6400.00 |
4 | 门禁 | 3(套) | 3950.00 | 11850.00 |
5 | 管理服务平台 | 1(台) | 17000.00 | 17000.00 |
6 | 无人机 | 1(台) | 37500.00 | 37500.00 |
7 | 中心服务 | 1(台) | 179000.00 | 179000.00 |
8 | 8路音频处理器软件 | 2(台) | 16000.00 | 32000.00 |
9 | 电话 | 4(台) | 165.00 | 660.00 |
10 | 交换机 | 6(台) | 3900.00 | 23400.00 |
11 | 电池 | 64(个) | 1050.00 | 67200.00 |
12 | 指挥视频终端 | 1(台) | 78500.00 | 78500.00 |
13 | 网线 | 10(箱) | 620.00 | 6200.00 |
14 | 理线架 | 15(个) | 75.00 | 1125.00 |
15 | 无线手持话筒 | 3(套) | 3550.00 | 10650.00 |
16 | 无线桌麦话筒 | 2(套) | 6950.00 | 13900.00 |
17 | 路由器 | 1(台) | 14500.00 | 14500.00 |
18 | 解码云节点 | 15(台) | 3480.00 | 52200.00 |
19 | IP电话 | 2(台) | 4400.00 | 8800.00 |
20 | 无人机服务 | 1(套) | 29599.00 | 29599.00 |
21 | 屏蔽器 | 1(个) | 3950.00 | 3950.00 |
22 | 平板 | 70(台) | 2440.00 | 170800.00 |
23 | 网络摄像头 | 1(台) | 3400.00 | 3400.00 |
24 | 电池箱 | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
25 | 音频处理器软件 | 1(套) | 23000.00 | 23000.00 |
26 | 全频音柱 | 4(只) | 2800.00 | 11200.00 |
27 | UPS配电箱 | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
28 | 机柜 | 4(台) | 4500.00 | 18000.00 |
29 | 音柱 | 2(只) | 2800.00 | 5600.00 |
30 | 机柜 | 2(台) | 1550.00 | 3100.00 |
31 | 会议主机软件 | 3(套) | 3500.00 | 10500.00 |
32 | 无线投屏器 | 3(台) | 1650.00 | 4950.00 |
33 | 8路音频处理器 | 2(台) | 9000.00 | 18000.00 |
34 | 功放 | 3(台) | 7500.00 | 22500.00 |
35 | 专网 | 1(条) | 8000.00 | 8000.00 |
36 | 媒体云节点 | 1(台) | 8300.00 | 8300.00 |
37 | 配线架 | 4(个) | 195.00 | 780.00 |
38 | 会议终端软件 | 70(套) | 2600.00 | 182000.00 |
39 | PDU | 25(个) | 200.00 | 5000.00 |
40 | 控制台 | 20(位) | 5000.00 | 100000.00 |
41 | 摄像头 | 2(台) | 249.00 | 498.00 |
42 | 时序电源 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
43 | LED屏幕 | 20(平方米) | 27000.00 | 540000.00 |
44 | 投影终端 | 1(台) | 3850.00 | 3850.00 |
45 | 线材辅料 | 1(项) | 20300.00 | 20300.00 |
46 | 无线路由器 | 4(台) | 290.00 | 1160.00 |
47 | 中服务平台软件 | 1(套) | 116000.00 | 116000.00 |
48 | 音柱 | 4(只) | 2800.00 | 11200.00 |
49 | 控制台 | 7(位) | 7000.00 | 49000.00 |
50 | 编码云节点 | 24(台) | 3480.00 | 83520.00 |
51 | 配电箱 | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
52 | 会议主机 | 3(台) | 3445.00 | 10335.00 |
53 | 终端 | 2(台) | 39500.00 | 79000.00 |
54 | UPS主机 | 1(个) | 97500.00 | 97500.00 |
55 | 代表单元 | 46(只) | 3500.00 | 161000.00 |
56 | 云节点软件 | 39(套) | 5500.00 | 214500.00 |
57 | 电视 | 3(台) | 7950.00 | 23850.00 |
58 | 交换机核心 | 1(台) | 15200.00 | 15200.00 |
59 | 主机单元 | 3(只) | 3500.00 | 10500.00 |
60 | 电视 | 2(台) | 3980.00 | 7960.00 |
61 | 投影终端软件 | 1(套) | 3900.00 | 3900.00 |
62 | 音频处理器 | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
63 | 摄像机 | 4(台) | 25000.00 | 100000.00 |
64 | 屏蔽柜子 | 1(个) | 4950.00 | 4950.00 |
65 | 管理服务平台软件 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
合同金额: ****点击查看837.00元,大写(人民币):贰佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾柒元整
1 | 系统调试服务 | 1(台) | 58000.00 | 58000.00 |
2 | 麦克风 | 2(台) | 700.00 | 1400.00 |
3 | 卫星终端 | 1(台) | 6400.00 | 6400.00 |
4 | 门禁 | 3(套) | 3950.00 | 11850.00 |
5 | 管理服务平台 | 1(台) | 17000.00 | 17000.00 |
6 | 无人机 | 1(台) | 37500.00 | 37500.00 |
7 | 中心服务 | 1(台) | 179000.00 | 179000.00 |
8 | 8路音频处理器软件 | 2(台) | 16000.00 | 32000.00 |
9 | 电话 | 4(台) | 165.00 | 660.00 |
10 | 交换机 | 6(台) | 3900.00 | 23400.00 |
11 | 电池 | 64(个) | 1050.00 | 67200.00 |
12 | 指挥视频终端 | 1(台) | 78500.00 | 78500.00 |
13 | 网线 | 10(箱) | 620.00 | 6200.00 |
14 | 理线架 | 15(个) | 75.00 | 1125.00 |
15 | 无线手持话筒 | 3(套) | 3550.00 | 10650.00 |
16 | 无线桌麦话筒 | 2(套) | 6950.00 | 13900.00 |
17 | 路由器 | 1(台) | 14500.00 | 14500.00 |
18 | 解码云节点 | 15(台) | 3480.00 | 52200.00 |
19 | IP电话 | 2(台) | 4400.00 | 8800.00 |
20 | 无人机服务 | 1(套) | 29599.00 | 29599.00 |
21 | 屏蔽器 | 1(个) | 3950.00 | 3950.00 |
22 | 平板 | 70(台) | 2440.00 | 170800.00 |
23 | 网络摄像头 | 1(台) | 3400.00 | 3400.00 |
24 | 电池箱 | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
25 | 音频处理器软件 | 1(套) | 23000.00 | 23000.00 |
26 | 全频音柱 | 4(只) | 2800.00 | 11200.00 |
27 | UPS配电箱 | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
28 | 机柜 | 4(台) | 4500.00 | 18000.00 |
29 | 音柱 | 2(只) | 2800.00 | 5600.00 |
30 | 机柜 | 2(台) | 1550.00 | 3100.00 |
31 | 会议主机软件 | 3(套) | 3500.00 | 10500.00 |
32 | 无线投屏器 | 3(台) | 1650.00 | 4950.00 |
33 | 8路音频处理器 | 2(台) | 9000.00 | 18000.00 |
34 | 功放 | 3(台) | 7500.00 | 22500.00 |
35 | 专网 | 1(条) | 8000.00 | 8000.00 |
36 | 媒体云节点 | 1(台) | 8300.00 | 8300.00 |
37 | 配线架 | 4(个) | 195.00 | 780.00 |
38 | 会议终端软件 | 70(套) | 2600.00 | 182000.00 |
39 | PDU | 25(个) | 200.00 | 5000.00 |
40 | 控制台 | 20(位) | 5000.00 | 100000.00 |
41 | 摄像头 | 2(台) | 249.00 | 498.00 |
42 | 时序电源 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
43 | LED屏幕 | 20(平方米) | 27000.00 | 540000.00 |
44 | 投影终端 | 1(台) | 3850.00 | 3850.00 |
45 | 线材辅料 | 1(项) | 20300.00 | 20300.00 |
46 | 无线路由器 | 4(台) | 290.00 | 1160.00 |
47 | 中服务平台软件 | 1(套) | 116000.00 | 116000.00 |
48 | 音柱 | 4(只) | 2800.00 | 11200.00 |
49 | 控制台 | 7(位) | 7000.00 | 49000.00 |
50 | 编码云节点 | 24(台) | 3480.00 | 83520.00 |
51 | 配电箱 | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
52 | 会议主机 | 3(台) | 3445.00 | 10335.00 |
53 | 终端 | 2(台) | 39500.00 | 79000.00 |
54 | UPS主机 | 1(个) | 97500.00 | 97500.00 |
55 | 代表单元 | 46(只) | 3500.00 | 161000.00 |
56 | 云节点软件 | 39(套) | 5500.00 | 214500.00 |
57 | 电视 | 3(台) | 7950.00 | 23850.00 |
58 | 交换机核心 | 1(台) | 15200.00 | 15200.00 |
59 | 主机单元 | 3(只) | 3500.00 | 10500.00 |
60 | 电视 | 2(台) | 3980.00 | 7960.00 |
61 | 投影终端软件 | 1(套) | 3900.00 | 3900.00 |
62 | 音频处理器 | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
63 | 摄像机 | 4(台) | 25000.00 | 100000.00 |
64 | 屏蔽柜子 | 1(个) | 4950.00 | 4950.00 |
65 | 管理服务平台软件 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
合同金额: ****点击查看837.00元,大写(人民币):贰佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾柒元整
****点击查看
2025年03月10日