哈尔****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**镇
联系方式:159****点击查看2345
供应商(乙方):****点击查看
地址:**经开区**集中区闽江小区2期12栋3单元3层1号
联系方式:139****点击查看8259
1 | 红绿灯信号检测器 | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
2 | 车行灯 | 6(台) | 1500.00 | 9000.00 |
3 | 补光灯产品 | 6(台) | 1600.00 | 9600.00 |
4 | 室外光纤 | 300(米) | 2.75 | 825.00 |
5 | 室外机柜 | 1(台) | 1900.00 | 1900.00 |
6 | 水晶头 | 40(个) | 0.46 | 18.40 |
7 | 工业级光纤收发器 | 8(台) | 902.00 | 7216.00 |
8 | 光纤跳纤 | 6(个) | 11.00 | 66.00 |
9 | 联网信号机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 八棱杆 | 8(套) | 11000.00 | 88000.00 |
11 | 终端服务器设备 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
12 | 包塑管 | 6(米) | 2.75 | 16.50 |
13 | 电源线 | 450(米) | 2.20 | 990.00 |
14 | 白龙管 | 360(米) | 13.75 | 4950.00 |
15 | 终端盒 | 5(个) | 44.00 | 220.00 |
16 | 设备箱 | 3(台) | 550.00 | 1650.00 |
17 | 高清抓拍单元 | 4(台) | 18600.00 | 74400.00 |
18 | 高清抓拍单元 | 4(台) | 15300.00 | 61200.00 |
19 | 补光灯产品 | 8(台) | 3500.00 | 28000.00 |
20 | 倒计时 | 4(台) | 1300.00 | 5200.00 |
21 | 交通辅助产品 | 22(个) | 195.00 | 4290.00 |
22 | 白龙管 | 320(米) | 1.65 | 528.00 |
23 | 电源线 | 700(米) | 3.30 | 2310.00 |
24 | 电源线 | 1,500(米) | 4.40 | 6600.00 |
25 | 耦合器 | 12(个) | 1.65 | 19.80 |
26 | 光纤尾纤 | 6(条) | 2.20 | 13.20 |
27 | 室外网线 | 910(米) | 2.75 | 2502.50 |
28 | 双绞屏蔽线 | 850(米) | 2.75 | 2337.50 |
合同金额: 340152.90元,大写(人民币):叁拾肆万零壹佰伍拾贰元玖角
1 | 红绿灯信号检测器 | 1(台) | 1300.00 | 1300.00 |
2 | 车行灯 | 6(台) | 1500.00 | 9000.00 |
3 | 补光灯产品 | 6(台) | 1600.00 | 9600.00 |
4 | 室外光纤 | 300(米) | 2.75 | 825.00 |
5 | 室外机柜 | 1(台) | 1900.00 | 1900.00 |
6 | 水晶头 | 40(个) | 0.46 | 18.40 |
7 | 工业级光纤收发器 | 8(台) | 902.00 | 7216.00 |
8 | 光纤跳纤 | 6(个) | 11.00 | 66.00 |
9 | 联网信号机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 八棱杆 | 8(套) | 11000.00 | 88000.00 |
11 | 终端服务器设备 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
12 | 包塑管 | 6(米) | 2.75 | 16.50 |
13 | 电源线 | 450(米) | 2.20 | 990.00 |
14 | 白龙管 | 360(米) | 13.75 | 4950.00 |
15 | 终端盒 | 5(个) | 44.00 | 220.00 |
16 | 设备箱 | 3(台) | 550.00 | 1650.00 |
17 | 高清抓拍单元 | 4(台) | 18600.00 | 74400.00 |
18 | 高清抓拍单元 | 4(台) | 15300.00 | 61200.00 |
19 | 补光灯产品 | 8(台) | 3500.00 | 28000.00 |
20 | 倒计时 | 4(台) | 1300.00 | 5200.00 |
21 | 交通辅助产品 | 22(个) | 195.00 | 4290.00 |
22 | 白龙管 | 320(米) | 1.65 | 528.00 |
23 | 电源线 | 700(米) | 3.30 | 2310.00 |
24 | 电源线 | 1,500(米) | 4.40 | 6600.00 |
25 | 耦合器 | 12(个) | 1.65 | 19.80 |
26 | 光纤尾纤 | 6(条) | 2.20 | 13.20 |
27 | 室外网线 | 910(米) | 2.75 | 2502.50 |
28 | 双绞屏蔽线 | 850(米) | 2.75 | 2337.50 |
合同金额: 340152.90元,大写(人民币):叁拾肆万零壹佰伍拾贰元玖角
****点击查看
2025年09月29日