唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--厂前区低压动力电缆采购中标候选人公示

唐山三友精细化工有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--厂前区低压动力电缆采购中标候选人公示

发布于 2025-03-27
江苏****公司
联系人联系人31个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉569人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1966条

立即监控

招标项目名称:****点击查看年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--厂前区低压动力电缆采购
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--厂前区低压动力电缆采购中标候选人公示
公示编号:****点击查看004002
公示内容:
标段:****点击查看年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--厂前区低压动力电缆采购
所属专业:化学原料和化学制品制造业 所属地区:**省﹒**市﹒**区
开标时间:2025-03-26 09:00 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台
公示开始日期:2025-03-27 公示截止日期:2025-03-30
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 交货期
1 ****点击查看 6,410,423.80元 6,410,423.80元 依照合同约定的产品标准、技术标准执行 自合同签订之日起 45 天内
2 ****点击查看**公司 6,340,021.40元 6,340,021.40元 依照合同约定的产品标准、技术标准执行 自合同签订之日起 45 天内
3 ****点击查看公司 6,494,496.90元 6,494,496.90元 依照合同约定的产品标准、技术标准执行 自合同签订之日起 45 天内
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 齐保志 / / /
2 ****点击查看**公司 姜凯 / / /
3 ****点击查看公司 吴柏文 / / /
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求
2 ****点击查看**公司 满足招标文件要求
3 ****点击查看公司 满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 材料采购合同 **市****点击查看公司 2023-05-12 4,489,958.25元
2 ****点击查看 ****点击查看**公司熙悦南苑电力配套工程物资招标采购项目(分标 005-1KV 电力电缆) ****点击查看公司(**市泰能****点击查看公司) 2023-04-23 7,212,554.00元
3 ****点击查看 **省****点击查看公司 5500T/D 协同处置 10 万吨垃圾发电飞灰的新型干法水泥熟料生产线退城异地迁建技改项目 **省****点击查看公司 2023-03-19 15,200,000.21元
4 ****点击查看 购销合同 江****点击查看公司 2024-12-16 7,424,284.20元
5 ****点击查看 工业品买卖合同 ****点击查看**公司****点击查看公司 2022 10,945,925.00元
6 ****点击查看 低压电缆采购 内蒙****点击查看公司 2022-08-17 3,593,380.00元
7 ****点击查看 ****点击查看公司****点击查看中心项目 ****点击查看**公司 2022-03-29 10,067,152.30元
8 ****点击查看 ****点击查看**公司电力电缆、控制电缆供货合同 ****点击查看**公司 2022-03-09 31,708,847.69元
9 ****点击查看 **区双凤桥街道****点击查看公司中远海运空运**物流项目电缆采购合同 ****点击查看公司 2022-06-13 3,144,967.43元
10 ****点击查看 采购合同 ****点击查看公司物资公司 2024-01-19 13,935,168.68元
11 ****点击查看 潮水安置小区一期 EPC 工程总承包 ****点击查看集团有限公司 2024-01-05 7,088,444.30元
12 ****点击查看 ****点击查看集团****点击查看公司**市轨道交通**线南延工程(西二旗至蓟门桥段)供电系统及综合监控系统设备安装工程 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-04-15 31,708,847.69元
13 ****点击查看 ****点击查看公司(长**路东侧、优比**侧住宅用房)FC2021-002 改 永升 **市****点击查看公司 2022-05-23 14,627,833.33元
14 ****点击查看 ****点击查看公司刚果金 MMG 项目 ****点击查看集团有限公司 2023-01-06 5,731,425.73元
15 ****点击查看 兰海国家高速公路**至**段(**境)扩容工程机电工程施工招标 30 标段项目 **瑞华赢****点击查看公司 2023-02-16 6,100,004.06元
16 ****点击查看**公司 ****点击查看广场**项目电缆采购合同 **聚****点击查看公司 2023-04-25 6,326,966.02元
17 ****点击查看**公司 烟****点击查看公司订购合同 烟****点击查看公司 2023-07-26 5,286,737.80元
18 ****点击查看**公司 西气东输四线天然气管道工程(**-**)工程**段电力电缆买卖合同 国****点击查看集团有限公****点击查看公司 2024-09-20 14,202,574.41元
19 ****点击查看**公司 **敔山湾项目普通电线电缆采购合同 **市仁****点击查看公司 2023-04-27 4,867,419.82元
20 ****点击查看**公司 ****点击查看集团****点击查看公司采购订单 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-03-29 7,479,832.85元
21 ****点击查看**公司 **祥****点击查看公司工矿产品购销合同 **祥****点击查看公司 2022-11-25 9,348,512.51元
22 ****点击查看**公司 ****点击查看集团****点击查看公司采购订单 ****点击查看集团****点击查看公司 2022-08-24 7,016,433.28元
23 ****点击查看**公司 框架采购订单 ****点击查看炼化新****点击查看公司 2024-04-08 34,249,960.36元
24 ****点击查看**公司 ****点击查看集团****点击查看公司采购订单 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-03-20 6,000,287.94元
25 ****点击查看**公司 ****点击查看集团****点击查看公司采购订单 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-04-22 9,365,239.69元
26 ****点击查看**公司 物采公司转型升级 1-3KV 低压电力电缆集中采购合同 中国石****点击查看公司****点击查看公司 2024-04-18 6,568,473.32元
27 ****点击查看**公司 ****点击查看园区项目 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-01-23 16,449,076.28元
28 ****点击查看**公司 **设计之心项目电线电缆采购合同 **设计****点击查看公司 2023-04-27 10,378,525.77元
29 ****点击查看**公司 先声药业物品采购合同 ****点击查看**公司 2023-01-13 5,300,000.00元
30 ****点击查看**公司 ****点击查看集团****点击查看公司采购订单 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-04-08 9,499,483.58元
31 ****点击查看**公司 ****点击查看花园三期 B 区三标段、三期 C 区三标段-A ****点击查看公司 2023-05-12 12,967,169.61元
32 ****点击查看**公司 **招商依云华府三期 珠****点击查看公司 2022-07-14 9,818,821.05元
33 ****点击查看**公司 ****点击查看集团****点击查看公司采购订单 ****点击查看集团****点击查看公司 2023-03-14 7,406,283.06元
34 ****点击查看**公司 万华化学 120 万吨年乙烯及下游高端聚烃项目配套乙烷及石脑油罐区改造项目 华陆****点击查看公司 2024-02-24 5,226,589.13元
35 ****点击查看**公司 煤制 120 万吨/年乙二醇一期 40 万吨/年乙二醇启动项目 ****点击查看**公司 2022-08-08 7,439,633.88元
36 ****点击查看公司 兰海国家高速公路**至**段(**境)扩容工程机电工程施工招标 32标段 **市****点击查看公司 2022-04-28 12,582,720.20元
37 ****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司重组搬迁改造项目二期 lx45 0 m2 烧结机工程电气、仪表、通信、系统工程 ****点击查看公司 2023-02-10 16,002,300.00元
38 ****点击查看公司 ****点击查看基地项目 380V 交联聚乙烯动力电缆采购 ****点击查看**公司 2023-03-24 18,273,345.80元
39 ****点击查看公司 **机场 T2 航站楼改造项目电线电缆材料 ****点击查看公司 / 29,380,000.00元
40 ****点击查看公司 陇****点击查看特高压直流输电工程配套扩容升级**能源** 2X1000 兆瓦调峰煤电项目 ****点击查看**公司 2023-11-24 31,945,552.32元
41 ****点击查看公司 山****点击查看公司电缆采购 山****点击查看公司 2023-10-06 23,630,000.00元
42 ****点击查看公司 巴基斯坦 Maple Leaf 7000TPD 熟料水泥生产项目 ****点击查看设计研究院有****点击查看公司 2022-01-19 16,360,000.00元
43 ****点击查看公司 **赣能** 2X1000MW 清洁煤电项目 ****点击查看**公司 2024-09-01 43,296,626.61元
44 ****点击查看公司 国****点击查看公司 2024 年第一次物资协议库存公开招标采购 国****点击查看公司****点击查看公司 2024-05-10 44,626,835.06元
45 ****点击查看公司 国****点击查看公司 2023 年第二次配网物资协议库存公开招标采购 国****点击查看公司****点击查看公司 2023-12-04 44,481,070.27元
46 ****点击查看公司 ****点击查看**公司工业品买卖合同 ****点击查看**公司 2022-12-19 15,005,200.00元
47 ****点击查看公司 ****点击查看中心****点击查看体育馆、游泳馆)项目 ****点击查看集团有限公司 2023-05-31 18,009,500.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 齐保志 / / / /
2 ****点击查看**公司 姜凯 / / / /
3 ****点击查看公司 吴柏文 / / / /
5.
商务部分(明标评审部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看集团有限公司 17.20 18.10 18.80 18.10 17.90 18.02
2 ****点击查看公司 17.40 19.10 19.20 19.10 18.50 18.66
3 ****点击查看公司 15.60 18.80 19.80 18.60 18.80 18.32
4 ****点击查看公司 17.60 18.70 19.60 19.10 18.60 18.72
5 ****点击查看 19.60 18.60 19.00 19.20 18.50 18.98
6 ****点击查看公司 19.80 18.80 19.20 19.10 18.60 19.10
7 ****点击查看**公司 16.70 19.20 19.40 18.90 18.90 18.62
8 ****点击查看公司 16.00 17.50 18.00 17.20 17.50 17.24
技术部分(明标评审部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看集团有限公司 9.70 12.00 12.50 12.00 9.90 11.22
2 ****点击查看公司 9.00 11.00 11.50 11.00 9.50 10.40
3 ****点击查看公司 8.00 12.50 12.50 11.00 10.00 10.80
4 ****点击查看公司 10.80 11.00 12.50 11.00 9.80 11.02
5 ****点击查看 12.00 10.50 11.00 11.50 9.30 10.86
6 ****点击查看公司 8.00 10.50 11.00 10.50 9.30 9.86
7 ****点击查看**公司 7.50 12.00 12.50 12.00 9.90 10.78
8 ****点击查看公司 11.00 12.00 12.50 10.50 9.90 11.18
技术部分(暗标评审部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看集团有限公司 21.00 23.40 24.80 22.20 19.60 22.20
2 ****点击查看公司 21.00 23.20 23.30 21.00 19.50 21.60
3 ****点击查看公司 21.00 23.20 24.50 22.20 19.90 22.16
4 ****点击查看公司 20.20 23.60 24.50 21.70 19.70 21.94
5 ****点击查看 24.00 22.00 22.80 21.60 19.20 21.92
6 ****点击查看公司 21.50 24.70 25.00 20.70 20.00 22.38
7 ****点击查看**公司 21.40 24.40 24.80 20.80 20.30 22.34
8 ****点击查看公司 20.00 22.60 25.00 21.60 19.90 21.82
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看集团有限公司 39.96 39.96 39.96 39.96 39.96 39.96
2 ****点击查看公司 39.64 39.64 39.64 39.64 39.64 39.64
3 ****点击查看公司 39.99 39.99 39.99 39.99 39.99 39.99
4 ****点击查看公司 39.77 39.77 39.77 39.77 39.77 39.77
5 ****点击查看 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95
6 ****点击查看公司 37.83 37.83 37.83 37.83 37.83 37.83
7 ****点击查看**公司 39.84 39.84 39.84 39.84 39.84 39.84
8 ****点击查看公司 39.59 39.59 39.59 39.59 39.59 39.59
评标结果汇总表
序号 投标单位 技术部分(暗标评审部分)得分 商务部分(明标评审部分)得分 技术部分(明标评审部分)得分 投标报价得分 总分 排名
1 ****点击查看 21.92 18.98 10.86 39.95 91.71 1
2 ****点击查看**公司 22.34 18.62 10.78 39.84 91.58 2
3 ****点击查看公司 21.94 18.72 11.02 39.77 91.45 3
4 ****点击查看集团有限公司 22.20 18.02 11.22 39.96 91.4 4
5 ****点击查看公司 22.16 18.32 10.80 39.99 91.27 5
6 ****点击查看公司 21.60 18.66 10.40 39.64 90.3 6
7 ****点击查看公司 21.82 17.24 11.18 39.59 89.83 7
8 ****点击查看公司 22.38 19.10 9.86 37.83 89.17 8
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看公司 材料供货方案存在标题居中,不符合暗标编制要求
2 ****点击查看**公司 材料供货方案存在首行未缩进,不符合暗标编制要求
3 **省****点击查看公司 材料供货方案存在首行未缩进,不符合暗标编制要求
4 **沪安****点击查看公司 技术偏离表未按招标文件格式签字
5 ****点击查看公司 材料供货方案存在空行,不符合暗标编制要求
6 ****点击查看公司 审计报告未提供财务状况说明书或财务报表附注
7 ****点击查看公司 材料供货方案存在首行未缩进,不符合暗标编制要求
8 唐****点击查看公司 授权委托人未提供社保证明
7.提出异议的渠道和方式:
通过E招冀成电子招标投标交易平台(http://hebeibidding.com)提出异议,受理单位:****点击查看,联系人:刘旭东,联系电话:0315-****点击查看191。

8.全部投标单位

****点击查看**公司,****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看,**省****点击查看公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,唐****点击查看公司,**沪安****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看公司

9.联系方式

招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**省****点击查看工园区北三道与北五道之间 地址:**省**市**区**楼西侧
联系人:石震宇 联系人:刘旭东
电话:0315-****点击查看063 电话:0315-****点击查看191
电子邮箱:/ 电子邮箱:/
10.其他公示内容:无
关键词