浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目智能化工程

浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目智能化工程

开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 浙****点击查看中心(****点击查看钱塘院区)一期建设项目智能化工程
建设单位:****点击查看;****点击查看工程局有限公司 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-06-16 14: 00:00 开标地点: 钱塘区第二开标室
代理人员:于振武
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 中建****点击查看公司 黄守丰 9617.076500 420 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 王洪飞 9372.037200 420 按照招标文件要求
3 ****点击查看公司 陈宪坤 9150.636000 410日历天 按招标文件要求
4 江****点击查看公司 王建 8696.666600 420 按照招标文件要求
5 河****点击查看集团****点击查看公司 金红伟 8694.000300 420 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 郑卫朋 9226.786300 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看集团有限公司 于丽娟 8698.111100 420日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看集团有限公司 郭志恩 9186.256800 420日历天 按招标文件要求
9 ****点击查看集团有限公司 高志刚 9209.823000 420 按招标文件要求
10 山****点击查看公司 刘杰文 8796.841100 420 按招标文件要求
11 ****点击查看**公司 吴珊霞 9179.230400 420 按招标文件要求
12 **德****点击查看公司 尉迟** 8693.215500 420日历天 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 李艾成 9348.841500 420 按照招标文件要求
14 ****点击查看公司 李合业 9240.882600 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
15 ****点击查看公司 郭桂宝 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
16 ****点击查看公司 胥润宇 9222.746400 420 按招标文件要求
17 **时代****点击查看公司 苏伟 9502.500000 420 按招标文件要求
18 **建苑****点击查看公司 张欢 9172.899000 420 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 杨兴亮 8693.215500 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
20 **中南****点击查看公司 陈汉达 10180.046600 420个日历天 按招标文件要求
21 ****点击查看集团有限公司 李超 8696.147900 420个日历天 按招标文件要求
22 ****点击查看**公司 李伟平 8693.215500 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
23 ****点击查看公司 杨建国 8693.215500 420 按招标文件要求
24 ****点击查看集团有限公司 王亚粉 9198.202800 420 按招标文件要求
25 ****点击查看深建****点击查看公司 陈灏 8693.888800 420 按照招标文件要求
26 ****点击查看**公司 沈传玺 9228.936600 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
27 **益泰****点击查看**公司 邵长刚 9183.216000 420 按招标文件要求
28 ****点击查看**公司 张世荣 9189.623400 420 按照招标文件要求
29 中建****点击查看公司 喻守峰 8958.745100 420 按照招标文件要求
30 ****点击查看**公司 刘湘盈 9348.288000 420 按照招标文件要求
31 ****点击查看**公司 楼京军 9324.400500 420个日历天 按招标文件要求
32 ****点击查看**公司 王清松 8697.645600 420 按招标文件要求
33 ****点击查看集团有限公司 莫祖木 9199.723200 420 按照招标文件要求
34 苏****点击查看公司 常非 9137.061000 420 按照招标文件要求
35 **中控****点击查看公司 徐路明 9524.204700 420 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 魏克领 8693.215500 420 按照招标文件要求
37 ****点击查看**公司 龚雄武 9360.082100 420 按照招标文件要求
38 中海****点击查看公司 郭美吉 8693.215500 420 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 张攀军 9350.562800 420 按照招标文件要求
40 ****点击查看公司 彭丹 8693.215500 420 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 洪惠 9177.025800 420 按照招标文件要求
42 ****点击查看公司 叶远睿 8694.857400 420 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 吴昌福 8695.654300 420 按照招标文件要求
44 **东大****点击查看公司 王伟 9339.595300 420 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 竺艳 9221.443200 420 按招标文件要求
46 ****点击查看**公司 欧春莹 8693.215500 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
47 ****点击查看集团有限公司 李开志 9392.814000 420 按招标文件要求
48 ****点击查看集团有限公司 吴坦 8693.215500 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
49 ****点击查看集团****点击查看公司 李海云 9342.155500 420 按照招标文件要求
50 ****点击查看集团公司 周彪科 8694.971700 420日历天 按招标文件要求
51 ****点击查看**公司 彭静 9226.113000 420 按招标文件要求
52 依****点击查看公司 王少君 9339.582700 420 按照招标文件要求
53 中建****点击查看公司 陆鹏阳 9643.683700 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ****点击查看**公司 袁杰 9338.566100 420 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 徐杰林 8695.716900 420日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看公司 张锦 9207.868200 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
57 ****点击查看公司 范兆辉 8712.978000 420日历天 按招标文件要求
58 **恒****点击查看公司 王之礼 9124.572000 420 按招标文件要求
59 信****点击查看公司 成艳辉 9358.085300 420 按照招标文件要求
60 ****点击查看公司 郎广军 8726.227200 420 按招标文件要求
61 ****点击查看集团有限公司 白苗苗 8796.640200 420 按照招标文件要求
62 ****点击查看集团有限公司 魏国强 8649.320000 420 按招标文件要求
63 ****点击查看**公司 张畅明 9363.433500 420 按招标文件要求
64 ****点击查看**公司 王建新 8693.215500 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看**公司 马帅鹏 9205.804800 420 按照招标文件要求
66 ****点击查看**公司 尹涛烽 9806.942700 420 按招标文件要求
67 ****点击查看研究院有限公司 徐佳曦 9448.091200 420 按照招标文件要求
68 **市****点击查看公司 王琦 9355.381600 420 按招标文件要求
69 ****点击查看集团有限公司 姚远 8796.756300 420 按招标文件要求
70 **省****点击查看公司 连双 9048.079800 420 按招标文件要求
71 ****点击查看**公司 徐盛飞 9215.361600 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
72 **东****点击查看公司 李红梅 9340.171900 420 按招标文件要求
73 ****点击查看**公司 颜黑群 8697.652300 420 按招标文件要求
74 浙大****点击查看公司 陈根土 9427.121500 420 按照招标文件要求
75 ****点击查看**公司 沈学峰 9676.728300 420 按招标文件要求
76 ****点击查看公司 孔文景 9254.023200 420 按招标文件要求
77 ****点击查看公司 邬宇平 9825.042000 420 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,达到最新国家有关技术标准、规范、规程要求、满足整体工程确保“鲁班奖”的质量要求
78 **省****点击查看公司 陈慧丽 9882.600000 420 按招标文件要求
79 ****点击查看公司 蒋兴宝 9448.663900 420个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按照招标文件要求
80 ****点击查看公司 王海云 9193.533000 420 按招标文件要求
81 讯飞****点击查看公司 俞忠伟 9535.080100 420 按照招标文件要求
82 ****点击查看公司 李恒州 8693.215500 420 按照招标文件要求
83 航天科工****点击查看公司 魏平 9404.760000 420 按照招标文件要求
84 中国核工****点击查看公司 吴立川 9218.836800 420 按照招标文件要求
85 ****点击查看公司 黄丽勇 8694.546200 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ****点击查看公司 武连生 9244.140600 420个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
87 ****点击查看公司 李雪铃 9360.791900 420 按招标文件要求
88 ****点击查看公司 雷付伟 9167.034600 420 按照招标文件要求
89 ****点击查看集团****点击查看公司 荣伟 8694.651300 420 按招标文件要求
本项目-招标进度跟踪